Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | CHF 174.09 | 1.09 % |
| 2024 | CHF 219.59 | 1.38 % |
| 2023 | CHF 201.06 | 1.46 % |
| 2022 | CHF 110.57 | 0.68 % |
| 2021 | CHF 74.50 | 0.55 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 20.03.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.25 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.74 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 5.79 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 6.51 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 15.24 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 55.43 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 12.53 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 11.77 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 14.02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 8.02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 6.13 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 11.65 |
| Total | CHF 174.09 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.09 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.62 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 4.71 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 3.47 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.55 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 8.34 |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 4.30 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 14.69 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 49.97 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 10.99 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 10.17 |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.80 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 15.64 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 8.67 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 5.59 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 14.37 |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.39 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 18.15 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.33 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.55 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 3.30 |
| Total | CHF 219.59 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.38 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.05 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.08 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 6.88 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 5.02 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 2.82 |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.80 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.86 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 42.90 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.97 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.53 |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.42 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.21 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 4.75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 13.17 |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.99 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.21 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.29 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.70 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 2.67 |
| Total | CHF 201.06 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.46 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.02.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 13.69 |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.74 |
| 28.04.2022 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | CHF 69.80 |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.58 |
| 01.08.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 12.73 |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 5.07 |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.96 |
| Total | CHF 110.57 | |
| Ausschüttungsrendite | +0.68 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 8.60 |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.41 |
| 28.04.2021 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | CHF 44.09 |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.39 |
| 02.08.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 10.44 |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.91 |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.66 |
| Total | CHF 74.50 | |
| Ausschüttungsrendite | +0.55 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 8.60 |
| 11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.41 |
| 28.04.2021 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | CHF 44.09 |
| 13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.39 |
| 02.08.2021 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 10.44 |
| 12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.91 |
| 11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.66 |
| 01.02.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 13.69 |
| 11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.74 |
| 28.04.2022 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF (Dist) | CHF 69.80 |
| 12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.58 |
| 01.08.2022 | UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (Dist) | CHF 12.73 |
| 11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 5.07 |
| 17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.96 |
| 16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.05 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.08 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 6.88 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 5.02 |
| 16.03.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 2.82 |
| 19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.80 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.86 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 42.90 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.97 |
| 15.06.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.53 |
| 17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.42 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.21 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 4.75 |
| 14.09.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 13.17 |
| 16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 2.99 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.21 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.29 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 7.70 |
| 14.12.2023 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 2.67 |
| 15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.62 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 4.71 |
| 14.03.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 3.47 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.55 |
| 15.03.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 8.34 |
| 16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 4.30 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 14.69 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 49.97 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 10.99 |
| 13.06.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 10.17 |
| 16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.80 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 15.64 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 8.67 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 5.59 |
| 12.09.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 14.37 |
| 14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 3.39 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 18.15 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.33 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.55 |
| 12.12.2024 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 3.30 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 17.25 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 9.74 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 5.79 |
| 20.03.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 6.51 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 15.24 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 55.43 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 12.53 |
| 19.06.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 11.77 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 14.02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 8.02 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 6.13 |
| 18.09.2025 | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (Dist) | CHF 11.65 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 39.29 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 94.98 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 39.82 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 2024 | CHF 0.00 | CHF 3.62 | CHF 34.06 | CHF 0.00 | CHF 4.30 | CHF 85.81 | CHF 0.00 | CHF 3.80 | CHF 44.27 | CHF 0.00 | CHF 3.39 | CHF 40.33 |
| 2023 | CHF 0.00 | CHF 3.05 | CHF 31.79 | CHF 0.00 | CHF 3.80 | CHF 78.27 | CHF 0.00 | CHF 3.42 | CHF 42.87 | CHF 0.00 | CHF 2.99 | CHF 34.87 |
| 2022 | CHF 0.00 | CHF 16.43 | CHF 0.00 | CHF 69.80 | CHF 3.58 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 17.80 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.96 | CHF 0.00 |
| 2021 | CHF 0.00 | CHF 11.01 | CHF 0.00 | CHF 44.09 | CHF 3.39 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 13.34 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 2.66 | CHF 0.00 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
