Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen) entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CHF 679.86 | 4.67 % |
| 2025 | CHF 1’023.45 | 5.35 % |
| 2024 | CHF 927.00 | 5.45 % |
| 2023 | CHF 876.92 | 5.39 % |
| 2022 | CHF 850.62 | 4.82 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.01.2026 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 22.14 |
| 15.01.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.19 |
| 02.02.2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 28.58 |
| 19.02.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 57.07 |
| 12.03.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 25.94 |
| 19.03.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.88 |
| 15.04.2026 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 16.46 |
| 16.04.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.46 |
| 06.05.2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 39.20 |
| 21.05.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 58.89 |
| 11.06.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 45.11 |
| 18.06.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 42.27 |
| 15.07.2026 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 59.41 |
| 16.07.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 46.10 |
| 03.08.2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 62.58 |
| 20.08.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 53.59 |
| Total | CHF 679.86 | |
| Ausschüttungsrendite | +4.67 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.01.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 35.68 |
| 16.01.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 54.58 |
| 05.02.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 30.90 |
| 13.02.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 44.31 |
| 13.03.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 25.55 |
| 20.03.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 56.74 |
| 15.04.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 17.21 |
| 17.04.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.47 |
| 02.05.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 39.59 |
| 22.05.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 51.42 |
| 12.06.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 48.86 |
| 19.06.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.81 |
| 15.07.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 55.41 |
| 17.07.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 49.10 |
| 04.08.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 53.94 |
| 21.08.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 50.22 |
| 11.09.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 53.55 |
| 18.09.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.45 |
| 15.10.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 39.62 |
| 16.10.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.24 |
| 03.11.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.06 |
| 20.11.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 50.10 |
| 11.12.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 31.59 |
| 18.12.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 42.06 |
| Total | CHF 1’023.45 | |
| Ausschüttungsrendite | +5.35 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.01.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 34.15 |
| 18.01.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 46.00 |
| 01.02.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 26.19 |
| 15.02.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.75 |
| 14.03.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 11.69 |
| 15.03.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.79 |
| 11.04.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.48 |
| 15.04.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 15.97 |
| 02.05.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.70 |
| 16.05.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 47.72 |
| 13.06.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 39.40 |
| 13.06.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 36.03 |
| 11.07.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.79 |
| 16.07.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 53.06 |
| 02.08.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 47.19 |
| 15.08.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 48.73 |
| 12.09.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 63.59 |
| 12.09.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.05 |
| 10.10.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.18 |
| 15.10.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 30.85 |
| 01.11.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.09 |
| 14.11.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 53.84 |
| 12.12.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 30.22 |
| 12.12.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.52 |
| Total | CHF 927.00 | |
| Ausschüttungsrendite | +5.45 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.01.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 31.03 |
| 19.01.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.14 |
| 01.02.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 27.73 |
| 16.02.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.06 |
| 16.03.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 8.77 |
| 16.03.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.68 |
| 13.04.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.02 |
| 17.04.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 15.81 |
| 02.05.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.46 |
| 18.05.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 44.20 |
| 15.06.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 45.50 |
| 15.06.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 33.38 |
| 13.07.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 34.10 |
| 17.07.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 60.92 |
| 01.08.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 44.93 |
| 17.08.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 44.71 |
| 14.09.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 72.51 |
| 14.09.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.91 |
| 12.10.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 36.80 |
| 16.10.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 34.16 |
| 01.11.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 31.02 |
| 16.11.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.05 |
| 14.12.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 22.92 |
| 14.12.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.10 |
| Total | CHF 876.92 | |
| Ausschüttungsrendite | +5.39 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 17.01.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 24.12 |
| 20.01.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.82 |
| 01.02.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 27.00 |
| 17.02.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 27.87 |
| 17.03.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 10.93 |
| 17.03.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.46 |
| 14.04.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 26.82 |
| 19.04.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 18.28 |
| 03.05.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 30.49 |
| 19.05.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.33 |
| 16.06.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 80.36 |
| 16.06.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.22 |
| 14.07.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.04 |
| 15.07.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 50.64 |
| 02.08.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 61.12 |
| 18.08.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.64 |
| 15.09.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 65.71 |
| 15.09.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.60 |
| 13.10.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.08 |
| 17.10.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 27.36 |
| 01.11.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 30.93 |
| 17.11.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.91 |
| 15.12.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 40.96 |
| 15.12.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.93 |
| Total | CHF 850.62 | |
| Ausschüttungsrendite | +4.82 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 17.01.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 24.12 |
| 20.01.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.82 |
| 01.02.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 27.00 |
| 17.02.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 27.87 |
| 17.03.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 10.93 |
| 17.03.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.46 |
| 14.04.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 26.82 |
| 19.04.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 18.28 |
| 03.05.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 30.49 |
| 19.05.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.33 |
| 16.06.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 80.36 |
| 16.06.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.22 |
| 14.07.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.04 |
| 15.07.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 50.64 |
| 02.08.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 61.12 |
| 18.08.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.64 |
| 15.09.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 65.71 |
| 15.09.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.60 |
| 13.10.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.08 |
| 17.10.2022 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 27.36 |
| 01.11.2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 30.93 |
| 17.11.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.91 |
| 15.12.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 40.96 |
| 15.12.2022 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.93 |
| 16.01.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 31.03 |
| 19.01.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.14 |
| 01.02.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 27.73 |
| 16.02.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.06 |
| 16.03.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 8.77 |
| 16.03.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.68 |
| 13.04.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.02 |
| 17.04.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 15.81 |
| 02.05.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.46 |
| 18.05.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 44.20 |
| 15.06.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 45.50 |
| 15.06.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 33.38 |
| 13.07.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 34.10 |
| 17.07.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 60.92 |
| 01.08.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 44.93 |
| 17.08.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 44.71 |
| 14.09.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 72.51 |
| 14.09.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.91 |
| 12.10.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 36.80 |
| 16.10.2023 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 34.16 |
| 01.11.2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 31.02 |
| 16.11.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.05 |
| 14.12.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 22.92 |
| 14.12.2023 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.10 |
| 16.01.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 34.15 |
| 18.01.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 46.00 |
| 01.02.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 26.19 |
| 15.02.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.75 |
| 14.03.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 11.69 |
| 15.03.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.79 |
| 11.04.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.48 |
| 15.04.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 15.97 |
| 02.05.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.70 |
| 16.05.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 47.72 |
| 13.06.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 39.40 |
| 13.06.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 36.03 |
| 11.07.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.79 |
| 16.07.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 53.06 |
| 02.08.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 47.19 |
| 15.08.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 48.73 |
| 12.09.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 63.59 |
| 12.09.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.05 |
| 10.10.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.18 |
| 15.10.2024 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 30.85 |
| 01.11.2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.09 |
| 14.11.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 53.84 |
| 12.12.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 30.22 |
| 12.12.2024 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.52 |
| 15.01.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 35.68 |
| 16.01.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 54.58 |
| 05.02.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 30.90 |
| 13.02.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 44.31 |
| 13.03.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 25.55 |
| 20.03.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 56.74 |
| 15.04.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 17.21 |
| 17.04.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.47 |
| 02.05.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 39.59 |
| 22.05.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 51.42 |
| 12.06.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 48.86 |
| 19.06.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 37.81 |
| 15.07.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 55.41 |
| 17.07.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 49.10 |
| 04.08.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 53.94 |
| 21.08.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 50.22 |
| 11.09.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 53.55 |
| 18.09.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 38.45 |
| 15.10.2025 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 39.62 |
| 16.10.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.24 |
| 03.11.2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.06 |
| 20.11.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 50.10 |
| 11.12.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 31.59 |
| 18.12.2025 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 42.06 |
| 15.01.2026 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 22.14 |
| 15.01.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.19 |
| 02.02.2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 28.58 |
| 19.02.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 57.07 |
| 12.03.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 25.94 |
| 19.03.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.88 |
| 15.04.2026 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 16.46 |
| 16.04.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 41.46 |
| 06.05.2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 39.20 |
| 21.05.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 58.89 |
| 11.06.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 45.11 |
| 18.06.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 42.27 |
| 15.07.2026 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 59.41 |
| 16.07.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 46.10 |
| 03.08.2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 62.58 |
| 20.08.2026 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 53.59 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen) entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen) entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHF 62.33 | CHF 85.65 | CHF 66.82 | CHF 57.92 | CHF 98.09 | CHF 87.38 | CHF 105.51 | CHF 116.17 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 2025 | CHF 90.26 | CHF 75.22 | CHF 82.29 | CHF 55.68 | CHF 91.01 | CHF 86.67 | CHF 104.50 | CHF 104.16 | CHF 91.99 | CHF 80.85 | CHF 87.16 | CHF 73.65 |
| 2024 | CHF 80.15 | CHF 64.94 | CHF 53.48 | CHF 54.45 | CHF 80.43 | CHF 75.43 | CHF 91.86 | CHF 95.91 | CHF 100.65 | CHF 72.04 | CHF 85.93 | CHF 71.74 |
| 2023 | CHF 69.18 | CHF 62.79 | CHF 46.44 | CHF 46.83 | CHF 76.66 | CHF 78.88 | CHF 95.02 | CHF 89.64 | CHF 108.43 | CHF 70.97 | CHF 74.07 | CHF 58.02 |
| 2022 | CHF 56.94 | CHF 54.87 | CHF 42.38 | CHF 45.10 | CHF 65.82 | CHF 108.58 | CHF 81.68 | CHF 99.76 | CHF 98.32 | CHF 55.44 | CHF 68.84 | CHF 72.89 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
