Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)
Beschreibung
Durch überschneidungsfreie quartalsweise ausschüttende Dividenden- und Anleihen-ETFs entsteht eine monatliche Ausschüttung. Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 schüttet im Januar, April, Juli und Oktober aus. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats beginnt mit den Ausschüttungen im Februar. Danach folgen Mai, August und November. Mit dem Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF wird die Lücke der verbleibenden vier Monate geschlossen. Dieser ETF schüttet im März, Juni, September und Dezember aus. Zusätzlich erweitern Anleger die weltweite Abdeckung um Schwellenländer.
Das "Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen)"-Portfolio kann selbstverständlich individuell angepasst werden. Im Bereich Alternative-ETFs finden Sie eine kleine Auswahl an Produkten, mit denen Sie das Portfolio zusätzlich ergänzen oder die bestehenden ETFs nach Ihren eigenen Bedürfnissen austauschen können. Für den Anleiheanteil wird der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF verwendet.
Die Gewichtung der ETFs ist nur zu Veranschaulichungszwecken gewählt, und kann selbstverständlich auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
Renditekennzahlen
1 Monat | -0.11 % |
3 Monate | +1.24 % |
6 Monate | +6.72 % |
Laufendes Jahr | -0.06 % |
1 Jahr | +12.95 % |
3 Jahre | +9.68 % (3.11 % p.a.) |
5 Jahre | +11.01 % (2.19 % p.a.) |
Seit Auflage (01.01.2014) | +91.34 % (6.05 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
Anzahl ETFs | 4 |
Portfoliokosten (TER) | 0.36 % p.a. |
Aktuelle Aussschüttung p.a. | 4.86 % |
Portfolioerstellung | 01.01.2014 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Jeden Monat Ausschüttungen (mit Anleihen).
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.06 % | 4.86 % |
2024 | 0.3 % | 0.6 % | 2.1 % | -0.1 % | 1.2 % | 0.5 % | 2.0 % | 0.8 % | 2.2 % | -0.6 % | 3.4 % | -0.5 % | 12.47 % | 5.45 % |
2023 | 2.4 % | -0.0 % | -1.9 % | -0.7 % | -0.4 % | 1.1 % | 2.0 % | -0.7 % | -0.7 % | -2.5 % | 2.8 % | 3.3 % | 4.81 % | 5.40 % |
2022 | -1.0 % | -2.7 % | 1.0 % | -0.4 % | -0.3 % | -4.8 % | 3.8 % | 0.0 % | -5.1 % | 0.0 % | 1.9 % | -2.7 % | -7.84 % | 4.81 % |
2021 | -0.8 % | 1.1 % | 3.3 % | -0.5 % | 0.4 % | 1.7 % | -0.7 % | 1.8 % | 0.1 % | 0.1 % | -0.2 % | 2.8 % | 13.37 % | 4.35 % |
2020 | 0.3 % | -4.3 % | -16.2 % | 6.9 % | 2.5 % | 1.0 % | -2.2 % | 0.0 % | -0.7 % | -0.0 % | 5.0 % | 1.5 % | -8.63 % | — |
2019 | 5.0 % | 1.5 % | 2.1 % | 0.5 % | -1.6 % | 2.5 % | 1.5 % | -0.5 % | 2.4 % | -0.1 % | 1.0 % | 2.1 % | 17.81 % | — |
2018 | -1.1 % | -0.4 % | -0.4 % | 1.7 % | 1.2 % | -1.1 % | 2.5 % | -1.4 % | 1.3 % | -1.1 % | 1.4 % | -2.7 % | -1.35 % | — |
2017 | -1.1 % | 4.1 % | -0.6 % | -1.0 % | -1.4 % | -2.4 % | -2.1 % | -0.1 % | 0.7 % | 1.2 % | -2.0 % | 0.6 % | -0.54 % | — |
2016 | -1.0 % | 1.5 % | 1.0 % | 1.8 % | 1.8 % | 3.7 % | 2.4 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.7 % | 1.3 % | 3.8 % | 16.17 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.