High Dividend Low Volatility Portfolio
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios High Dividend Low Volatility Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CHF 175.63 | 2.03 % |
| 2025 | CHF 355.14 | 2.33 % |
| 2024 | CHF 324.71 | 2.51 % |
| 2023 | CHF 316.12 | 2.51 % |
| 2022 | CHF 541.23 | 3.93 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 18.02.2026 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.93 |
| 12.03.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 48.63 |
| 20.05.2026 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 25.51 |
| 11.06.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 84.56 |
| Total | CHF 175.63 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.03 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 19.02.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 14.47 |
| 13.03.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 44.93 |
| 21.05.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 18.70 |
| 12.06.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 85.93 |
| 20.08.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 24.82 |
| 11.09.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 94.17 |
| 19.11.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.55 |
| 11.12.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 55.56 |
| Total | CHF 355.14 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.33 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 21.02.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 27.16 |
| 14.03.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 19.60 |
| 22.05.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 17.41 |
| 13.06.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 66.04 |
| 21.08.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 21.54 |
| 12.09.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 106.59 |
| 13.11.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 15.70 |
| 12.12.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 50.66 |
| Total | CHF 324.71 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.51 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 08.02.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 10.77 |
| 16.03.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 14.96 |
| 24.05.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.35 |
| 15.06.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 77.62 |
| 23.08.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 20.15 |
| 14.09.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 123.71 |
| 15.11.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 13.47 |
| 14.12.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 39.10 |
| Total | CHF 316.12 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.51 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 17.03.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 18.83 |
| 27.04.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 140.91 |
| 08.06.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 18.45 |
| 16.06.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 138.51 |
| 10.08.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 24.63 |
| 15.09.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 113.27 |
| 09.11.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.03 |
| 15.12.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 70.61 |
| Total | CHF 541.23 | |
| Ausschüttungsrendite | +3.93 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 17.03.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 18.83 |
| 27.04.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 140.91 |
| 08.06.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 18.45 |
| 16.06.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 138.51 |
| 10.08.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 24.63 |
| 15.09.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 113.27 |
| 09.11.2022 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.03 |
| 15.12.2022 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 70.61 |
| 08.02.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 10.77 |
| 16.03.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 14.96 |
| 24.05.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.35 |
| 15.06.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 77.62 |
| 23.08.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 20.15 |
| 14.09.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 123.71 |
| 15.11.2023 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 13.47 |
| 14.12.2023 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 39.10 |
| 21.02.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 27.16 |
| 14.03.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 19.60 |
| 22.05.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 17.41 |
| 13.06.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 66.04 |
| 21.08.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 21.54 |
| 12.09.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 106.59 |
| 13.11.2024 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 15.70 |
| 12.12.2024 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 50.66 |
| 19.02.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 14.47 |
| 13.03.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 44.93 |
| 21.05.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 18.70 |
| 12.06.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 85.93 |
| 20.08.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 24.82 |
| 11.09.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 94.17 |
| 19.11.2025 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.55 |
| 11.12.2025 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 55.56 |
| 18.02.2026 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 16.93 |
| 12.03.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 48.63 |
| 20.05.2026 | Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF (Dist) | CHF 25.51 |
| 11.06.2026 | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF | CHF 84.56 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios High Dividend Low Volatility Portfolio entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios High Dividend Low Volatility Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHF 0.00 | CHF 16.93 | CHF 48.63 | CHF 0.00 | CHF 25.51 | CHF 84.56 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 2025 | CHF 0.00 | CHF 14.47 | CHF 44.93 | CHF 0.00 | CHF 18.70 | CHF 85.93 | CHF 0.00 | CHF 24.82 | CHF 94.17 | CHF 0.00 | CHF 16.55 | CHF 55.56 |
| 2024 | CHF 0.00 | CHF 27.16 | CHF 19.60 | CHF 0.00 | CHF 17.41 | CHF 66.04 | CHF 0.00 | CHF 21.54 | CHF 106.59 | CHF 0.00 | CHF 15.70 | CHF 50.66 |
| 2023 | CHF 0.00 | CHF 10.77 | CHF 14.96 | CHF 0.00 | CHF 16.35 | CHF 77.62 | CHF 0.00 | CHF 20.15 | CHF 123.71 | CHF 0.00 | CHF 13.47 | CHF 39.10 |
| 2022 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 18.83 | CHF 140.91 | CHF 0.00 | CHF 156.96 | CHF 0.00 | CHF 24.63 | CHF 113.27 | CHF 0.00 | CHF 16.03 | CHF 70.61 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
