Allwetter-Portfolio von Ray Dalio
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | CHF 251.36 | 2.35 % |
| 2025 | CHF 413.97 | 2.26 % |
| 2024 | CHF 409.22 | 2.48 % |
| 2023 | CHF 325.50 | 2.07 % |
| 2022 | CHF 231.63 | 1.26 % |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 15.01.2026 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.19 |
| 16.03.2026 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 1.81 |
| 21.05.2026 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 58.38 |
| 15.06.2026 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.90 |
| 18.06.2026 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 175.52 |
| 16.07.2026 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.56 |
| Total | CHF 251.36 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.35 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.32 |
| 17.03.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.17 |
| 15.05.2025 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 52.19 |
| 12.06.2025 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 134.04 |
| 16.06.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.87 |
| 17.07.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.05 |
| 15.09.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.94 |
| 13.11.2025 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 53.84 |
| 11.12.2025 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 145.71 |
| 15.12.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.85 |
| Total | CHF 413.97 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.26 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 11.01.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.03 |
| 15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 1.82 |
| 16.05.2024 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 46.23 |
| 13.06.2024 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 141.11 |
| 17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.42 |
| 18.07.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.25 |
| 16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.58 |
| 14.11.2024 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 51.84 |
| 12.12.2024 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 144.29 |
| 16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.65 |
| Total | CHF 409.22 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.48 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 12.01.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.81 |
| 15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.01 |
| 19.05.2023 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 34.19 |
| 15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.85 |
| 15.06.2023 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 111.05 |
| 13.07.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.90 |
| 15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.57 |
| 16.11.2023 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 37.83 |
| 14.12.2023 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 117.76 |
| 15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.53 |
| Total | CHF 325.50 | |
| Ausschüttungsrendite | +2.07 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.01.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.66 |
| 15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 1.40 |
| 12.05.2022 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 19.66 |
| 15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.47 |
| 16.06.2022 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 76.72 |
| 14.07.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.42 |
| 15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.15 |
| 17.11.2022 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 28.60 |
| 15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.71 |
| 15.12.2022 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 83.84 |
| Total | CHF 231.63 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.26 % | |
| Datum | ETF | Betrag |
|---|---|---|
| 13.01.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.66 |
| 15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 1.40 |
| 12.05.2022 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 19.66 |
| 15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.47 |
| 16.06.2022 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 76.72 |
| 14.07.2022 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.42 |
| 15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.15 |
| 17.11.2022 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 28.60 |
| 15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.71 |
| 15.12.2022 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 83.84 |
| 12.01.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.81 |
| 15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.01 |
| 19.05.2023 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 34.19 |
| 15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.85 |
| 15.06.2023 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 111.05 |
| 13.07.2023 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 2.90 |
| 15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.57 |
| 16.11.2023 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 37.83 |
| 14.12.2023 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 117.76 |
| 15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.53 |
| 11.01.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.03 |
| 15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 1.82 |
| 16.05.2024 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 46.23 |
| 13.06.2024 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 141.11 |
| 17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.42 |
| 18.07.2024 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.25 |
| 16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.58 |
| 14.11.2024 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 51.84 |
| 12.12.2024 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 144.29 |
| 16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.65 |
| 16.01.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.32 |
| 17.03.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.17 |
| 15.05.2025 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 52.19 |
| 12.06.2025 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 134.04 |
| 16.06.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.87 |
| 17.07.2025 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.05 |
| 15.09.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.94 |
| 13.11.2025 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 53.84 |
| 11.12.2025 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 145.71 |
| 15.12.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 2.85 |
| 15.01.2026 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.19 |
| 16.03.2026 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 1.81 |
| 21.05.2026 | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | CHF 58.38 |
| 15.06.2026 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.90 |
| 18.06.2026 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | CHF 175.52 |
| 16.07.2026 | iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | CHF 3.56 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHF 3.19 | CHF 0.00 | CHF 1.81 | CHF 0.00 | CHF 58.38 | CHF 184.42 | CHF 3.56 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| 2025 | CHF 3.32 | CHF 0.00 | CHF 2.17 | CHF 0.00 | CHF 52.19 | CHF 142.90 | CHF 3.05 | CHF 0.00 | CHF 7.94 | CHF 0.00 | CHF 53.84 | CHF 148.56 |
| 2024 | CHF 3.03 | CHF 0.00 | CHF 1.82 | CHF 0.00 | CHF 46.23 | CHF 149.53 | CHF 3.25 | CHF 0.00 | CHF 6.58 | CHF 0.00 | CHF 51.84 | CHF 146.95 |
| 2023 | CHF 2.81 | CHF 0.00 | CHF 2.01 | CHF 0.00 | CHF 34.19 | CHF 118.90 | CHF 2.90 | CHF 0.00 | CHF 6.57 | CHF 0.00 | CHF 37.83 | CHF 120.29 |
| 2022 | CHF 2.66 | CHF 0.00 | CHF 1.40 | CHF 0.00 | CHF 19.66 | CHF 84.18 | CHF 2.42 | CHF 0.00 | CHF 6.15 | CHF 0.00 | CHF 28.60 | CHF 86.55 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
