Politica di distribuzione
Il VanEck Multi-Asset Growth Allocation ETF distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,62 € | 1,91 % |
| 2024 | 1,59 € | 2,13 % |
| 2023 | 1,36 € | 2,00 % |
| 2022 | 1,43 € | 1,81 % |
| 2021 | 1,49 € | 2,22 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0,23 € |
| 4 giu 2025 | 11 giu 2025 | 0,65 € |
| 3 set 2025 | 10 set 2025 | 0,38 € |
| 3 dic 2025 | 10 dic 2025 | 0,32 € |
| Totale (previsione) | 1,62 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +1,91 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 6 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0,24 € |
| 5 giu 2024 | 12 giu 2024 | 0,62 € |
| 4 set 2024 | 11 set 2024 | 0,37 € |
| 4 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,36 € |
| Totale | 1,59 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,13 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 1 mar 2023 | 8 mar 2023 | 0,18 € |
| 7 giu 2023 | 14 giu 2023 | 0,48 € |
| 6 set 2023 | 13 set 2023 | 0,42 € |
| 6 dic 2023 | 13 dic 2023 | 0,28 € |
| Totale | 1,36 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,00 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 2 mar 2022 | 9 mar 2022 | 0,22 € |
| 1 giu 2022 | 8 giu 2022 | 0,60 € |
| 7 set 2022 | 14 set 2022 | 0,34 € |
| 7 dic 2022 | 14 dic 2022 | 0,27 € |
| Totale | 1,43 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,81 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,25 € |
| 16 giu 2021 | 23 giu 2021 | 0,42 € |
| 15 set 2021 | 22 set 2021 | 0,22 € |
| 15 dic 2021 | 22 dic 2021 | 0,60 € |
| Totale | 1,49 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,22 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 apr 2010 | 0,05 € | |
| 7 lug 2010 | 21 lug 2010 | 0,90 € |
| 13 ott 2010 | 27 ott 2010 | 0,10 € |
| 12 gen 2011 | 26 gen 2011 | 0,18 € |
| 13 lug 2011 | 1,30 € | |
| 12 ott 2011 | 26 ott 2011 | 0,20 € |
| 11 gen 2012 | 25 gen 2012 | 0,15 € |
| 11 apr 2012 | 25 apr 2012 | 0,15 € |
| 12 lug 2012 | 1,10 € | |
| 10 ott 2012 | 0,30 € | |
| 16 gen 2013 | 30 gen 2013 | 0,25 € |
| 17 apr 2013 | 2 mag 2013 | 0,10 € |
| 17 lug 2013 | 0,95 € | |
| 16 ott 2013 | 30 ott 2013 | 0,25 € |
| 15 gen 2014 | 29 gen 2014 | 0,25 € |
| 16 apr 2014 | 30 apr 2014 | 0,25 € |
| 18 giu 2014 | 2 lug 2014 | 0,90 € |
| 17 set 2014 | 1 ott 2014 | 0,25 € |
| 17 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,15 € |
| 18 mar 2015 | 1 apr 2015 | 0,25 € |
| 17 giu 2015 | 1 lug 2015 | 0,85 € |
| 18 set 2015 | 2 ott 2015 | 0,70 € |
| 18 dic 2015 | 4 gen 2016 | 0,35 € |
| 18 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0,30 € |
| 17 giu 2016 | 0,50 € | |
| 23 set 2016 | 7 ott 2016 | 0,24 € |
| 23 dic 2016 | 6 gen 2017 | 0,25 € |
| 17 mar 2017 | 24 mar 2017 | 0,25 € |
| 23 giu 2017 | 30 giu 2017 | 0,62 € |
| 22 set 2017 | 29 set 2017 | 0,30 € |
| 22 dic 2017 | 29 dic 2017 | 0,30 € |
| 21 mar 2018 | 28 mar 2018 | 0,15 € |
| 20 giu 2018 | 27 giu 2018 | 0,39 € |
| 19 set 2018 | 26 set 2018 | 0,60 € |
| 19 dic 2018 | 27 dic 2018 | 0,33 € |
| 20 mar 2019 | 27 mar 2019 | 0,22 € |
| 19 giu 2019 | 26 giu 2019 | 0,52 € |
| 18 set 2019 | 25 set 2019 | 0,38 € |
| 18 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,30 € |
| 18 mar 2020 | 25 mar 2020 | 0,18 € |
| 17 giu 2020 | 24 giu 2020 | 0,42 € |
| 16 set 2020 | 23 set 2020 | 0,40 € |
| 16 dic 2020 | 23 dic 2020 | 0,28 € |
| 17 mar 2021 | 24 mar 2021 | 0,25 € |
| 16 giu 2021 | 23 giu 2021 | 0,42 € |
| 15 set 2021 | 22 set 2021 | 0,22 € |
| 15 dic 2021 | 22 dic 2021 | 0,60 € |
| 2 mar 2022 | 9 mar 2022 | 0,22 € |
| 1 giu 2022 | 8 giu 2022 | 0,60 € |
| 7 set 2022 | 14 set 2022 | 0,34 € |
| 7 dic 2022 | 14 dic 2022 | 0,27 € |
| 1 mar 2023 | 8 mar 2023 | 0,18 € |
| 7 giu 2023 | 14 giu 2023 | 0,48 € |
| 6 set 2023 | 13 set 2023 | 0,42 € |
| 6 dic 2023 | 13 dic 2023 | 0,28 € |
| 6 mar 2024 | 13 mar 2024 | 0,24 € |
| 5 giu 2024 | 12 giu 2024 | 0,62 € |
| 4 set 2024 | 11 set 2024 | 0,37 € |
| 4 dic 2024 | 11 dic 2024 | 0,36 € |
| 5 mar 2025 | 12 mar 2025 | 0,23 € |
| 4 giu 2025 | 11 giu 2025 | 0,65 € |
| 3 set 2025 | 10 set 2025 | 0,38 € |
| 3 dic 2025 | 10 dic 2025 | 0,32 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 1,59 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +16,91 %. Dalla creazione del VanEck Multi-Asset Growth Allocation ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -0,42 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +16,91 % p.a. |
| 2 anni | +5,45 % p.a. |
| 3 anni | +2,19 % p.a. |
| 4 anni | +5,57 % p.a. |
| 5 anni | +2,29 % p.a. |
| 6 anni | +1,32 % p.a. |
| 7 anni | +1,13 % p.a. |
| 8 anni | +2,65 % p.a. |
| 9 anni | -3,30 % p.a. |
| 10 anni | -1,23 % p.a. |
| Dalla creazione | -0,42 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
