Politica di distribuzione
Il Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF distribuisce semestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Febbraio, Agosto.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,74 € | 4,06 % |
| 2024 | 1,52 € | 5,13 % |
| 2023 | 1,13 € | 4,87 % |
| 2022 | 1,73 € | 6,28 % |
| 2021 | 0,26 € | 1,18 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 19 feb 2025 | 6 mar 2025 | 0,52 € |
| 20 ago 2025 | 4 set 2025 | 1,22 € |
| Totale (previsione) | 1,74 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +4,06 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 21 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,35 € |
| 21 ago 2024 | 5 set 2024 | 1,18 € |
| Totale | 1,52 € | |
| Rendimento distribuzione | +5,13 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 8 feb 2023 | 24 feb 2023 | 0,26 € |
| 23 ago 2023 | 7 set 2023 | 0,87 € |
| Totale | 1,13 € | |
| Rendimento distribuzione | +4,87 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 27 apr 2022 | 3 mag 2022 | 1,01 € |
| 10 ago 2022 | 25 ago 2022 | 0,73 € |
| Totale | 1,73 € | |
| Rendimento distribuzione | +6,28 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 28 apr 2021 | 6 mag 2021 | 0,26 € |
| Totale | 0,26 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,18 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 31 ott 2007 | 5 nov 2007 | 1,23 € |
| 22 ago 2008 | 29 ago 2008 | 1,15 € |
| 27 lug 2009 | 31 lug 2009 | 0,63 € |
| 23 lug 2010 | 30 lug 2010 | 0,99 € |
| 22 lug 2011 | 29 lug 2011 | 0,87 € |
| 25 lug 2012 | 30 lug 2012 | 0,45 € |
| 25 lug 2013 | 31 lug 2013 | 0,35 € |
| 24 lug 2014 | 31 lug 2014 | 0,43 € |
| 2 apr 2015 | 15 apr 2015 | 0,03 € |
| 4 apr 2016 | 13 apr 2016 | 0,50 € |
| 6 apr 2017 | 19 apr 2017 | 0,44 € |
| 9 apr 2018 | 18 apr 2018 | 0,51 € |
| 11 apr 2019 | 18 apr 2019 | 0,81 € |
| 22 apr 2020 | 0,93 € | |
| 28 apr 2021 | 6 mag 2021 | 0,26 € |
| 27 apr 2022 | 3 mag 2022 | 1,01 € |
| 10 ago 2022 | 25 ago 2022 | 0,73 € |
| 8 feb 2023 | 24 feb 2023 | 0,26 € |
| 23 ago 2023 | 7 set 2023 | 0,87 € |
| 21 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,35 € |
| 21 ago 2024 | 5 set 2024 | 1,18 € |
| 19 feb 2025 | 6 mar 2025 | 0,52 € |
| 20 ago 2025 | 4 set 2025 | 1,22 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 1,52 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +34,51 %. Dalla creazione del Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +1,76 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +34,51 % p.a. |
| 2 anni | -6,27 % p.a. |
| 3 anni | +80,15 % p.a. |
| 4 anni | +13,07 % p.a. |
| 5 anni | +13,42 % p.a. |
| 6 anni | +19,96 % p.a. |
| 7 anni | +19,37 % p.a. |
| 8 anni | +14,91 % p.a. |
| 9 anni | +54,67 % p.a. |
| 10 anni | +13,46 % p.a. |
| Dalla creazione | +1,76 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
