Politica di distribuzione
Il Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,51 € | 3,10 % |
| 2024 | 1,65 € | 3,42 % |
| 2023 | 1,36 € | 2,96 % |
| 2022 | 0,48 € | 0,89 % |
| 2021 | 0,33 € | 0,60 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 gen 2025 | 29 gen 2025 | 0,16 € |
| 13 feb 2025 | 26 feb 2025 | 0,12 € |
| 20 mar 2025 | 2 apr 2025 | 0,16 € |
| 17 apr 2025 | 2 mag 2025 | 0,12 € |
| 22 mag 2025 | 4 giu 2025 | 0,15 € |
| 19 giu 2025 | 2 lug 2025 | 0,13 € |
| 17 lug 2025 | 30 lug 2025 | 0,15 € |
| 21 ago 2025 | 3 set 2025 | 0,15 € |
| 18 set 2025 | 1 ott 2025 | 0,12 € |
| 16 ott 2025 | 29 ott 2025 | 0,12 € |
| 20 nov 2025 | 3 dic 2025 | 0,16 € |
| Totale (previsione) | 1,51 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +3,10 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 18 gen 2024 | 31 gen 2024 | 0,15 € |
| 15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,13 € |
| 15 mar 2024 | 0,12 € | |
| 11 apr 2024 | 24 apr 2024 | 0,13 € |
| 16 mag 2024 | 29 mag 2024 | 0,16 € |
| 13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,13 € |
| 11 lug 2024 | 24 lug 2024 | 0,13 € |
| 15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,16 € |
| 12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,13 € |
| 10 ott 2024 | 23 ott 2024 | 0,13 € |
| 14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,16 € |
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 0,13 € |
| Totale | 1,65 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,42 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 19 gen 2023 | 1 feb 2023 | 0,10 € |
| 16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,09 € |
| 16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,09 € |
| 13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,10 € |
| 18 mag 2023 | 31 mag 2023 | 0,13 € |
| 15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,11 € |
| 13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,11 € |
| 17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,14 € |
| 14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,11 € |
| 12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,11 € |
| 16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,15 € |
| 14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,12 € |
| Totale | 1,36 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,96 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 20 gen 2022 | 2 feb 2022 | 0,03 € |
| 17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,02 € |
| 17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,02 € |
| 14 apr 2022 | 27 apr 2022 | 0,03 € |
| 19 mag 2022 | 1 giu 2022 | 0,04 € |
| 16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,03 € |
| 14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,03 € |
| 18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,05 € |
| 15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,05 € |
| 13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,05 € |
| 17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,07 € |
| 15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,07 € |
| Totale | 0,48 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,89 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 21 gen 2021 | 3 feb 2021 | 0,03 € |
| 18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,02 € |
| 18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,02 € |
| 15 apr 2021 | 28 apr 2021 | 0,02 € |
| 20 mag 2021 | 2 giu 2021 | 0,03 € |
| 17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,02 € |
| 15 lug 2021 | 28 lug 2021 | 0,03 € |
| 19 ago 2021 | 1 set 2021 | 0,03 € |
| 16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,02 € |
| 14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,02 € |
| 18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,03 € |
| 16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,03 € |
| Totale | 0,33 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,60 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0,02 € |
| 21 apr 2016 | 6 mag 2016 | 0,05 € |
| 19 mag 2016 | 2 giu 2016 | 0,05 € |
| 16 giu 2016 | 29 giu 2016 | 0,05 € |
| 21 lug 2016 | 3 ago 2016 | 0,05 € |
| 18 ago 2016 | 1 set 2016 | 0,04 € |
| 22 set 2016 | 5 ott 2016 | 0,06 € |
| 20 ott 2016 | 2 nov 2016 | 0,04 € |
| 17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,04 € |
| 15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,05 € |
| 19 gen 2017 | 1 feb 2017 | 0,05 € |
| 23 feb 2017 | 8 mar 2017 | 0,05 € |
| 23 mar 2017 | 5 apr 2017 | 0,04 € |
| 20 apr 2017 | 3 mag 2017 | 0,04 € |
| 25 mag 2017 | 7 giu 2017 | 0,05 € |
| 22 giu 2017 | 5 lug 2017 | 0,05 € |
| 27 lug 2017 | 9 ago 2017 | 0,05 € |
| 24 ago 2017 | 6 set 2017 | 0,04 € |
| 21 set 2017 | 4 ott 2017 | 0,05 € |
| 19 ott 2017 | 1 nov 2017 | 0,04 € |
| 16 nov 2017 | 29 nov 2017 | 0,04 € |
| 21 dic 2017 | 8 gen 2018 | 0,06 € |
| 18 gen 2018 | 31 gen 2018 | 0,03 € |
| 22 feb 2018 | 7 mar 2018 | 0,05 € |
| 22 mar 2018 | 4 apr 2018 | 0,04 € |
| 26 apr 2018 | 9 mag 2018 | 0,05 € |
| 24 mag 2018 | 6 giu 2018 | 0,04 € |
| 21 giu 2018 | 5 lug 2018 | 0,04 € |
| 26 lug 2018 | 8 ago 2018 | 0,05 € |
| 23 ago 2018 | 5 set 2018 | 0,04 € |
| 27 set 2018 | 10 ott 2018 | 0,04 € |
| 25 ott 2018 | 7 nov 2018 | 0,04 € |
| 29 nov 2018 | 12 dic 2018 | 0,05 € |
| 27 dic 2018 | 9 gen 2019 | 0,04 € |
| 17 gen 2019 | 30 gen 2019 | 0,03 € |
| 21 feb 2019 | 6 mar 2019 | 0,05 € |
| 28 mar 2019 | 10 apr 2019 | 0,05 € |
| 18 apr 2019 | 3 mag 2019 | 0,03 € |
| 23 mag 2019 | 5 giu 2019 | 0,05 € |
| 27 giu 2019 | 10 lug 2019 | 0,05 € |
| 25 lug 2019 | 7 ago 2019 | 0,03 € |
| 22 ago 2019 | 4 set 2019 | 0,03 € |
| 26 set 2019 | 9 ott 2019 | 0,03 € |
| 24 ott 2019 | 6 nov 2019 | 0,03 € |
| 21 nov 2019 | 4 dic 2019 | 0,02 € |
| 12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,02 € |
| 23 gen 2020 | 5 feb 2020 | 0,03 € |
| 20 feb 2020 | 4 mar 2020 | 0,02 € |
| 26 mar 2020 | 8 apr 2020 | 0,03 € |
| 23 apr 2020 | 4 mag 2020 | 0,02 € |
| 21 mag 2020 | 0,02 € | |
| 11 giu 2020 | 24 giu 2020 | 0,02 € |
| 23 lug 2020 | 5 ago 2020 | 0,04 € |
| 20 ago 2020 | 2 set 2020 | 0,03 € |
| 24 set 2020 | 7 ott 2020 | 0,03 € |
| 22 ott 2020 | 4 nov 2020 | 0,03 € |
| 19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,03 € |
| 17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,03 € |
| 21 gen 2021 | 3 feb 2021 | 0,03 € |
| 18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,02 € |
| 18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,02 € |
| 15 apr 2021 | 28 apr 2021 | 0,02 € |
| 20 mag 2021 | 2 giu 2021 | 0,03 € |
| 17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,02 € |
| 15 lug 2021 | 28 lug 2021 | 0,03 € |
| 19 ago 2021 | 1 set 2021 | 0,03 € |
| 16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,02 € |
| 14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,02 € |
| 18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,03 € |
| 16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,03 € |
| 20 gen 2022 | 2 feb 2022 | 0,03 € |
| 17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,02 € |
| 17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,02 € |
| 14 apr 2022 | 27 apr 2022 | 0,03 € |
| 19 mag 2022 | 1 giu 2022 | 0,04 € |
| 16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,03 € |
| 14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,03 € |
| 18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,05 € |
| 15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,05 € |
| 13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,05 € |
| 17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,07 € |
| 15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,07 € |
| 19 gen 2023 | 1 feb 2023 | 0,10 € |
| 16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,09 € |
| 16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,09 € |
| 13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,10 € |
| 18 mag 2023 | 31 mag 2023 | 0,13 € |
| 15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,11 € |
| 13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,11 € |
| 17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,14 € |
| 14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,11 € |
| 12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,11 € |
| 16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,15 € |
| 14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,12 € |
| 18 gen 2024 | 31 gen 2024 | 0,15 € |
| 15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,13 € |
| 15 mar 2024 | 0,12 € | |
| 11 apr 2024 | 24 apr 2024 | 0,13 € |
| 16 mag 2024 | 29 mag 2024 | 0,16 € |
| 13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,13 € |
| 11 lug 2024 | 24 lug 2024 | 0,13 € |
| 15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,16 € |
| 12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,13 € |
| 10 ott 2024 | 23 ott 2024 | 0,13 € |
| 14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,16 € |
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 0,13 € |
| 16 gen 2025 | 29 gen 2025 | 0,16 € |
| 13 feb 2025 | 26 feb 2025 | 0,12 € |
| 20 mar 2025 | 2 apr 2025 | 0,16 € |
| 17 apr 2025 | 2 mag 2025 | 0,12 € |
| 22 mag 2025 | 4 giu 2025 | 0,15 € |
| 19 giu 2025 | 2 lug 2025 | 0,13 € |
| 17 lug 2025 | 30 lug 2025 | 0,15 € |
| 21 ago 2025 | 3 set 2025 | 0,15 € |
| 18 set 2025 | 1 ott 2025 | 0,12 € |
| 16 ott 2025 | 29 ott 2025 | 0,12 € |
| 20 nov 2025 | 3 dic 2025 | 0,16 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 1,65 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +21,32 %. Dalla creazione del Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +16,40 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +21,32 % p.a. |
| 2 anni | +85,40 % p.a. |
| 3 anni | +71,00 % p.a. |
| 4 anni | +49,53 % p.a. |
| 5 anni | +31,48 % p.a. |
| 6 anni | +22,02 % p.a. |
| 7 anni | +16,40 % p.a. |
| Dalla creazione | +16,40 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
