Politica di distribuzione
Il PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF GBP-Hedged distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,72 € | 6,69 % |
2023 | 0,65 € | 6,76 % |
2022 | 0,50 € | 4,38 % |
2021 | 0,50 € | 4,69 % |
2020 | 0,53 € | 4,51 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
18 gen 2024 | 0,06 € | |
15 feb 2024 | 0,06 € | |
21 mar 2024 | 0,07 € | |
18 apr 2024 | 0,06 € | |
16 mag 2024 | 0,06 € | |
20 giu 2024 | 0,08 € | |
18 lug 2024 | 0,06 € | |
16 ago 2024 | 0,06 € | |
19 set 2024 | 0,08 € | |
17 ott 2024 | 0,07 € | |
Totale (previsione) | 0,72 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +6,69 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
19 gen 2023 | 0,05 € | |
16 feb 2023 | 0,04 € | |
16 mar 2023 | 0,05 € | |
20 apr 2023 | 0,06 € | |
19 mag 2023 | 0,05 € | |
15 giu 2023 | 0,05 € | |
20 lug 2023 | 0,06 € | |
17 ago 2023 | 0,05 € | |
21 set 2023 | 0,07 € | |
19 ott 2023 | 0,06 € | |
16 nov 2023 | 0,05 € | |
21 dic 2023 | 0,06 € | |
Totale | 0,65 € | |
Rendimento distribuzione | +6,76 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
20 gen 2022 | 0,04 € | |
17 feb 2022 | 0,04 € | |
17 mar 2022 | 0,04 € | |
21 apr 2022 | 0,04 € | |
19 mag 2022 | 0,04 € | |
16 giu 2022 | 0,04 € | |
21 lug 2022 | 0,05 € | |
18 ago 2022 | 0,04 € | |
15 set 2022 | 0,04 € | |
20 ott 2022 | 0,05 € | |
17 nov 2022 | 0,04 € | |
15 dic 2022 | 0,04 € | |
Totale | 0,50 € | |
Rendimento distribuzione | +4,38 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
21 gen 2021 | 0,05 € | |
18 feb 2021 | 0,04 € | |
18 mar 2021 | 0,05 € | |
15 apr 2021 | 0,04 € | |
20 mag 2021 | 0,05 € | |
17 giu 2021 | 0,04 € | |
15 lug 2021 | 0,04 € | |
19 ago 2021 | 0,04 € | |
16 set 2021 | 0,03 € | |
21 ott 2021 | 0,04 € | |
18 nov 2021 | 0,03 € | |
16 dic 2021 | 0,04 € | |
Totale | 0,50 € | |
Rendimento distribuzione | +4,69 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
16 gen 2020 | 0,04 € | |
13 feb 2020 | 0,04 € | |
19 mar 2020 | 0,05 € | |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,04 € |
14 mag 2020 | 29 mag 2020 | 0,04 € |
18 giu 2020 | 0,05 € | |
16 lug 2020 | 0,04 € | |
20 ago 2020 | 0,04 € | |
17 set 2020 | 0,04 € | |
15 ott 2020 | 0,04 € | |
19 nov 2020 | 0,05 € | |
17 dic 2020 | 0,04 € | |
Totale | 0,53 € | |
Rendimento distribuzione | +4,51 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,05 € |
14 gen 2016 | 29 feb 2016 | 0,06 € |
18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,07 € |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,05 € |
14 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0,05 € |
19 mag 2016 | 31 mag 2016 | 0,07 € |
16 giu 2016 | 30 giu 2016 | 0,05 € |
14 lug 2016 | 29 lug 2016 | 0,06 € |
18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,06 € |
15 set 2016 | 30 set 2016 | 0,05 € |
20 ott 2016 | 31 ott 2016 | 0,07 € |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,05 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,05 € |
19 gen 2017 | 31 gen 2017 | 0,07 € |
16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,05 € |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,05 € |
13 apr 2017 | 28 apr 2017 | 0,05 € |
18 mag 2017 | 0,06 € | |
15 giu 2017 | 0,05 € | |
20 lug 2017 | 0,05 € | |
17 ago 2017 | 0,04 € | |
14 set 2017 | 0,05 € | |
19 ott 2017 | 0,06 € | |
16 nov 2017 | 0,05 € | |
14 dic 2017 | 0,05 € | |
18 gen 2018 | 0,06 € | |
15 feb 2018 | 0,04 € | |
15 mar 2018 | 0,05 € | |
19 apr 2018 | 0,04 € | |
17 mag 2018 | 0,05 € | |
14 giu 2018 | 0,05 € | |
19 lug 2018 | 0,06 € | |
16 ago 2018 | 0,05 € | |
13 set 2018 | 0,04 € | |
18 ott 2018 | 0,05 € | |
15 nov 2018 | 0,04 € | |
20 dic 2018 | 0,06 € | |
17 gen 2019 | 0,04 € | |
14 feb 2019 | 0,05 € | |
14 mar 2019 | 0,05 € | |
18 apr 2019 | 30 apr 2019 | 0,05 € |
16 mag 2019 | 0,05 € | |
13 giu 2019 | 0,05 € | |
18 lug 2019 | 0,05 € | |
15 ago 2019 | 0,04 € | |
19 set 2019 | 0,05 € | |
17 ott 2019 | 0,04 € | |
15 nov 2019 | 0,04 € | |
19 dic 2019 | 0,06 € | |
16 gen 2020 | 0,04 € | |
13 feb 2020 | 0,04 € | |
19 mar 2020 | 0,05 € | |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,04 € |
14 mag 2020 | 29 mag 2020 | 0,04 € |
18 giu 2020 | 0,05 € | |
16 lug 2020 | 0,04 € | |
20 ago 2020 | 0,04 € | |
17 set 2020 | 0,04 € | |
15 ott 2020 | 0,04 € | |
19 nov 2020 | 0,05 € | |
17 dic 2020 | 0,04 € | |
21 gen 2021 | 0,05 € | |
18 feb 2021 | 0,04 € | |
18 mar 2021 | 0,05 € | |
15 apr 2021 | 0,04 € | |
20 mag 2021 | 0,05 € | |
17 giu 2021 | 0,04 € | |
15 lug 2021 | 0,04 € | |
19 ago 2021 | 0,04 € | |
16 set 2021 | 0,03 € | |
21 ott 2021 | 0,04 € | |
18 nov 2021 | 0,03 € | |
16 dic 2021 | 0,04 € | |
20 gen 2022 | 0,04 € | |
17 feb 2022 | 0,04 € | |
17 mar 2022 | 0,04 € | |
21 apr 2022 | 0,04 € | |
19 mag 2022 | 0,04 € | |
16 giu 2022 | 0,04 € | |
21 lug 2022 | 0,05 € | |
18 ago 2022 | 0,04 € | |
15 set 2022 | 0,04 € | |
20 ott 2022 | 0,05 € | |
17 nov 2022 | 0,04 € | |
15 dic 2022 | 0,04 € | |
19 gen 2023 | 0,05 € | |
16 feb 2023 | 0,04 € | |
16 mar 2023 | 0,05 € | |
20 apr 2023 | 0,06 € | |
19 mag 2023 | 0,05 € | |
15 giu 2023 | 0,05 € | |
20 lug 2023 | 0,06 € | |
17 ago 2023 | 0,05 € | |
21 set 2023 | 0,07 € | |
19 ott 2023 | 0,06 € | |
16 nov 2023 | 0,05 € | |
21 dic 2023 | 0,06 € | |
18 gen 2024 | 0,06 € | |
15 feb 2024 | 0,06 € | |
21 mar 2024 | 0,07 € | |
18 apr 2024 | 0,06 € | |
16 mag 2024 | 0,06 € | |
20 giu 2024 | 0,08 € | |
18 lug 2024 | 0,06 € | |
16 ago 2024 | 0,06 € | |
19 set 2024 | 0,08 € | |
17 ott 2024 | 0,07 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 0,65 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +30,00 %. Dalla creazione del PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF GBP-Hedged, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -0,85 %.
Periodo | Sviluppo |
---|---|
1 anno | +30,00 % p.a. |
2 anni | +14,02 % p.a. |
3 anni | +7,04 % p.a. |
4 anni | +2,89 % p.a. |
5 anni | +2,31 % p.a. |
6 anni | +0,79 % p.a. |
7 anni | -0,85 % p.a. |
Dalla creazione | -0,85 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.