PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP-Hedged

FisicaIndice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,60 %TER
48,83 Mln € Dimensione del fondo
829Numero di posizioni
TD
12,63 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Politica di distribuzione

Il PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP-Hedged distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Distribuzioni

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.

PeriodoImportoRendimento delle distribuzioni
2026 (Prognose) 0,65 € 6,42 %
2025 0,75 € 6,95 %
2024 0,80 € 7,80 %
2023 0,66 € 6,77 %
2022 0,50 € 4,38 %
Data exData di pagamentoImporto
15 gen 202631 gen 20260,05 €
19 feb 202628 feb 20260,06 €
19 mar 202631 mar 20260,06 €
16 apr 20260,05 €
Totale (previsione)0,65 €
Rendimento delle distribuzioni (previsione)+6,42 %
Data exData di pagamentoImporto
16 gen 202531 gen 20250,06 €
20 feb 202528 feb 20250,08 €
20 mar 202531 mar 20250,06 €
16 apr 202530 apr 20250,06 €
15 mag 202531 mag 20250,06 €
20 giu 202530 giu 20250,07 €
17 lug 202531 lug 20250,05 €
21 ago 202531 ago 20250,07 €
18 set 202530 set 20250,05 €
16 ott 202531 ott 20250,06 €
20 nov 202530 nov 20250,07 €
18 dic 202531 dic 20250,05 €
Totale0,75 €
Rendimento distribuzione+6,95 %
Data exData di pagamentoImporto
18 gen 202431 gen 20240,06 €
15 feb 202428 feb 20240,06 €
21 mar 202431 mar 20240,08 €
18 apr 202430 apr 20240,06 €
16 mag 202431 mag 20240,06 €
20 giu 202430 giu 20240,08 €
18 lug 202431 lug 20240,06 €
16 ago 202431 ago 20240,06 €
19 set 202430 set 20240,08 €
17 ott 202431 ott 20240,07 €
21 nov 202430 nov 20240,08 €
19 dic 202431 dic 20240,06 €
Totale0,80 €
Rendimento distribuzione+7,80 %
Data exData di pagamentoImporto
19 gen 202331 gen 20230,05 €
16 feb 202328 feb 20230,04 €
16 mar 202331 mar 20230,05 €
20 apr 202330 apr 20230,06 €
19 mag 202331 mag 20230,05 €
15 giu 202330 giu 20230,05 €
20 lug 202331 lug 20230,06 €
17 ago 202330 ago 20230,05 €
21 set 202330 set 20230,07 €
19 ott 202331 ott 20230,06 €
16 nov 202330 nov 20230,05 €
21 dic 202331 dic 20230,06 €
Totale0,66 €
Rendimento distribuzione+6,77 %
Data exData di pagamentoImporto
20 gen 202231 gen 20220,04 €
17 feb 202228 feb 20220,04 €
17 mar 202231 mar 20220,04 €
21 apr 202230 apr 20220,04 €
19 mag 202231 mag 20220,04 €
16 giu 202230 giu 20220,03 €
21 lug 202231 lug 20220,05 €
18 ago 202230 ago 20220,04 €
15 set 202230 set 20220,04 €
20 ott 202231 ott 20220,05 €
17 nov 202230 nov 20220,04 €
15 dic 202231 dic 20220,04 €
Totale0,50 €
Rendimento distribuzione+4,38 %
Data exData di pagamentoImporto
17 dic 201531 dic 20150,05 €
14 gen 201629 feb 20160,06 €
18 feb 201629 feb 20160,07 €
17 mar 201631 mar 20160,05 €
14 apr 201629 apr 20160,05 €
19 mag 201631 mag 20160,07 €
16 giu 201630 giu 20160,05 €
14 lug 201629 lug 20160,06 €
18 ago 201631 ago 20160,06 €
15 set 201630 set 20160,05 €
20 ott 201631 ott 20160,07 €
17 nov 201630 nov 20160,05 €
15 dic 201630 dic 20160,05 €
19 gen 201731 gen 20170,07 €
16 feb 201728 feb 20170,05 €
16 mar 201731 mar 20170,05 €
13 apr 201728 apr 20170,05 €
18 mag 201731 mag 20170,06 €
15 giu 201730 giu 20170,05 €
20 lug 201730 lug 20170,05 €
17 ago 201731 ago 20170,04 €
14 set 201730 set 20170,05 €
19 ott 201731 ott 20170,06 €
16 nov 201730 nov 20170,05 €
14 dic 201731 dic 20170,04 €
18 gen 201831 gen 20180,06 €
15 feb 201828 feb 20180,04 €
15 mar 201831 mar 20180,05 €
19 apr 201830 apr 20180,04 €
17 mag 201831 mag 20180,05 €
14 giu 201830 giu 20180,04 €
19 lug 201830 lug 20180,06 €
16 ago 201831 ago 20180,05 €
13 set 201830 set 20180,04 €
18 ott 201831 ott 20180,05 €
15 nov 201830 nov 20180,04 €
20 dic 201831 dic 20180,06 €
17 gen 201931 gen 20190,04 €
14 feb 201928 feb 20190,05 €
14 mar 201931 mar 20190,05 €
18 apr 201930 apr 20190,05 €
16 mag 201931 mag 20190,05 €
13 giu 201930 giu 20190,05 €
18 lug 201930 lug 20190,05 €
15 ago 201931 ago 20190,04 €
19 set 201930 set 20190,05 €
17 ott 201931 ott 20190,04 €
15 nov 201930 nov 20190,04 €
19 dic 201931 dic 20190,06 €
16 gen 202031 gen 20200,04 €
13 feb 202028 feb 20200,04 €
19 mar 202031 mar 20200,05 €
16 apr 202030 apr 20200,04 €
14 mag 202029 mag 20200,04 €
18 giu 202030 giu 20200,05 €
16 lug 202030 lug 20200,04 €
20 ago 202031 ago 20200,04 €
17 set 202030 set 20200,04 €
15 ott 202031 ott 20200,04 €
19 nov 202030 nov 20200,05 €
17 dic 202031 dic 20200,04 €
21 gen 202131 gen 20210,05 €
18 feb 202128 feb 20210,04 €
18 mar 202131 mar 20210,05 €
15 apr 202130 apr 20210,04 €
20 mag 202131 mag 20210,05 €
17 giu 202130 giu 20210,04 €
15 lug 202131 lug 20210,04 €
19 ago 202130 ago 20210,04 €
16 set 202130 set 20210,03 €
21 ott 202131 ott 20210,04 €
18 nov 202130 nov 20210,03 €
16 dic 202131 dic 20210,04 €
20 gen 202231 gen 20220,04 €
17 feb 202228 feb 20220,04 €
17 mar 202231 mar 20220,04 €
21 apr 202230 apr 20220,04 €
19 mag 202231 mag 20220,04 €
16 giu 202230 giu 20220,03 €
21 lug 202231 lug 20220,05 €
18 ago 202230 ago 20220,04 €
15 set 202230 set 20220,04 €
20 ott 202231 ott 20220,05 €
17 nov 202230 nov 20220,04 €
15 dic 202231 dic 20220,04 €
19 gen 202331 gen 20230,05 €
16 feb 202328 feb 20230,04 €
16 mar 202331 mar 20230,05 €
20 apr 202330 apr 20230,06 €
19 mag 202331 mag 20230,05 €
15 giu 202330 giu 20230,05 €
20 lug 202331 lug 20230,06 €
17 ago 202330 ago 20230,05 €
21 set 202330 set 20230,07 €
19 ott 202331 ott 20230,06 €
16 nov 202330 nov 20230,05 €
21 dic 202331 dic 20230,06 €
18 gen 202431 gen 20240,06 €
15 feb 202428 feb 20240,06 €
21 mar 202431 mar 20240,08 €
18 apr 202430 apr 20240,06 €
16 mag 202431 mag 20240,06 €
20 giu 202430 giu 20240,08 €
18 lug 202431 lug 20240,06 €
16 ago 202431 ago 20240,06 €
19 set 202430 set 20240,08 €
17 ott 202431 ott 20240,07 €
21 nov 202430 nov 20240,08 €
19 dic 202431 dic 20240,06 €
16 gen 202531 gen 20250,06 €
20 feb 202528 feb 20250,08 €
20 mar 202531 mar 20250,06 €
16 apr 202530 apr 20250,06 €
15 mag 202531 mag 20250,06 €
20 giu 202530 giu 20250,07 €
17 lug 202531 lug 20250,05 €
21 ago 202531 ago 20250,07 €
18 set 202530 set 20250,05 €
16 ott 202531 ott 20250,06 €
20 nov 202530 nov 20250,07 €
18 dic 202531 dic 20250,05 €
15 gen 202631 gen 20260,05 €
19 feb 202628 feb 20260,06 €
19 mar 202631 mar 20260,06 €
16 apr 20260,05 €

Crescita

L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2025 è stato di 0,75 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di -6,25 %. Dalla creazione del PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP-Hedged, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +0,93 %.

PeriodoSviluppo
1 anno-6,25 % p.a.
2 anni+6,60 % p.a.
3 anni+14,47 % p.a.
4 anni+10,67 % p.a.
5 anni+7,19 % p.a.
6 anni+4,38 % p.a.
7 anni+3,74 % p.a.
8 anni+2,41 % p.a.
9 anni+0,93 % p.a.
Dalla creazione+0,93 % p.a.

Rappresentazione grafica

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.