Politica di distribuzione
Il SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF distribuisce semestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Febbraio, Agosto.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni | 
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,87 € | 4,65 % | 
| 2024 | 0,83 € | 3,90 % | 
| 2023 | 0,67 € | 3,05 % | 
| 2022 | 0,57 € | 1,89 % | 
| 2021 | 0,49 € | 1,63 % | 
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 3 feb 2025 | 18 feb 2025 | 0,45 € | 
| 4 ago 2025 | 18 ago 2025 | 0,42 € | 
| Totale (previsione) | 0,87 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +4,65 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 1 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0,41 € | 
| 1 ago 2024 | 15 ago 2024 | 0,42 € | 
| Totale | 0,83 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,90 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 1 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0,32 € | 
| 1 ago 2023 | 15 ago 2023 | 0,36 € | 
| Totale | 0,67 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,05 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 1 feb 2022 | 15 feb 2022 | 0,26 € | 
| 2 ago 2022 | 16 ago 2022 | 0,30 € | 
| Totale | 0,57 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,89 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 1 feb 2021 | 0,24 € | |
| 2 ago 2021 | 16 ago 2021 | 0,25 € | 
| Totale | 0,49 € | |
| Rendimento distribuzione | +1,63 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo | 
|---|---|---|
| 1 ago 2016 | 15 ago 2016 | 0,28 € | 
| 1 feb 2017 | 15 feb 2017 | 0,33 € | 
| 1 ago 2017 | 15 ago 2017 | 0,35 € | 
| 1 feb 2018 | 15 feb 2018 | 0,25 € | 
| 1 ago 2018 | 16 ago 2018 | 0,34 € | 
| 1 feb 2019 | 15 feb 2019 | 0,33 € | 
| 1 ago 2019 | 12 ago 2019 | 0,36 € | 
| 3 feb 2020 | 18 feb 2020 | 0,32 € | 
| 3 ago 2020 | 18 ago 2020 | 0,29 € | 
| 1 feb 2021 | 0,24 € | |
| 2 ago 2021 | 16 ago 2021 | 0,25 € | 
| 1 feb 2022 | 15 feb 2022 | 0,26 € | 
| 2 ago 2022 | 16 ago 2022 | 0,30 € | 
| 1 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0,32 € | 
| 1 ago 2023 | 15 ago 2023 | 0,36 € | 
| 1 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0,41 € | 
| 1 ago 2024 | 15 ago 2024 | 0,42 € | 
| 3 feb 2025 | 18 feb 2025 | 0,45 € | 
| 4 ago 2025 | 18 ago 2025 | 0,42 € | 
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 0,83 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +23,88 %. Dalla creazione del SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +2,89 %.
| Periodo | Sviluppo | 
|---|---|
| 1 anno | +23,88 % p.a. | 
| 2 anni | +20,67 % p.a. | 
| 3 anni | +19,20 % p.a. | 
| 4 anni | +8,00 % p.a. | 
| 5 anni | +4,07 % p.a. | 
| 6 anni | +5,85 % p.a. | 
| 7 anni | +2,89 % p.a. | 
| Dalla creazione | +2,89 % p.a. | 
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato 
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
