Politica di distribuzione
Il Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,22 € | 4,28 % |
2023 | 0,20 € | 4,34 % |
2022 | 0,12 € | 2,02 % |
2021 | 0,04 € | — |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
18 gen 2024 | 31 gen 2024 | 0,02 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,02 € |
15 mar 2024 | 0,02 € | |
11 apr 2024 | 24 apr 2024 | 0,02 € |
16 mag 2024 | 29 mag 2024 | 0,02 € |
13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,02 € |
11 lug 2024 | 24 lug 2024 | 0,02 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,02 € |
12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,02 € |
10 ott 2024 | 23 ott 2024 | 0,02 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
Totale (previsione) | 0,22 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +4,28 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
19 gen 2023 | 1 feb 2023 | 0,02 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,01 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,02 € |
13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,01 € |
18 mag 2023 | 31 mag 2023 | 0,02 € |
15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,02 € |
13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,02 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,02 € |
14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,02 € |
12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,02 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,02 € |
Totale | 0,20 € | |
Rendimento distribuzione | +4,34 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
20 gen 2022 | 2 feb 2022 | 0,01 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,01 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,01 € |
14 apr 2022 | 27 apr 2022 | 0,01 € |
19 mag 2022 | 1 giu 2022 | 0,01 € |
16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,01 € |
14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,01 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,01 € |
15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,01 € |
13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,01 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,02 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,01 € |
Totale | 0,12 € | |
Rendimento distribuzione | +2,02 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,00 € |
19 ago 2021 | 1 set 2021 | 0,01 € |
16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,01 € |
14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,01 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,01 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,01 € |
Totale | 0,04 € | |
Rendimento distribuzione | — |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,00 € |
19 ago 2021 | 1 set 2021 | 0,01 € |
16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,01 € |
14 ott 2021 | 27 ott 2021 | 0,01 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,01 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,01 € |
20 gen 2022 | 2 feb 2022 | 0,01 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,01 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,01 € |
14 apr 2022 | 27 apr 2022 | 0,01 € |
19 mag 2022 | 1 giu 2022 | 0,01 € |
16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,01 € |
14 lug 2022 | 27 lug 2022 | 0,01 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,01 € |
15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,01 € |
13 ott 2022 | 26 ott 2022 | 0,01 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,02 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,01 € |
19 gen 2023 | 1 feb 2023 | 0,02 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,01 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,02 € |
13 apr 2023 | 26 apr 2023 | 0,01 € |
18 mag 2023 | 31 mag 2023 | 0,02 € |
15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,02 € |
13 lug 2023 | 26 lug 2023 | 0,02 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,02 € |
14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,02 € |
12 ott 2023 | 25 ott 2023 | 0,02 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,02 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,02 € |
18 gen 2024 | 31 gen 2024 | 0,02 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,02 € |
15 mar 2024 | 0,02 € | |
11 apr 2024 | 24 apr 2024 | 0,02 € |
16 mag 2024 | 29 mag 2024 | 0,02 € |
13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,02 € |
11 lug 2024 | 24 lug 2024 | 0,02 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,02 € |
12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,02 € |
10 ott 2024 | 23 ott 2024 | 0,02 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,02 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 0,20 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +66,67 %. Dalla creazione del Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +66,67 %.
Periodo | Sviluppo |
---|---|
1 anno | +66,67 % p.a. |
Dalla creazione | +66,67 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.