Prezzo attuale
Rendimento
Qui puoi vedere la performance (inclusa la distribuzione) di Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged.
| Periodo | Performance |
|---|---|
| 1 settimana | -0,89 % |
| 1 mese | -0,05 % |
| 3 mesi | -1,33 % |
| 6 mesi | -1,04 % |
| 1 anno | -2,65 % |
| 3 anni | +8,45 %(2,74 % p.a.) |
| 5 anni | -0,32 %(-0,06 % p.a.) |
| 10 anni | — |
| Dall'emissione | +4,17 %(0,63 % p.a.) |
| Anno | Performance |
|---|---|
| Anno in corso | -1,59 % |
| 2024 | +7,14 % |
| 2023 | +8,74 % |
| 2022 | -18,62 % |
| 2021 | +4,34 % |
| 2020 | +0,03 % |
Dati di base
Dati di base importanti per Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged
| Rapporto totale spese (TER) | 0,08 % |
| Rappresentazione dell'indice | Fisica |
| Stile di rappresentazione | Replica Ottimizzata |
| Utilizzo del reddito | Accumulazione |
| Dimensione del fondo | 1,86 Mld € |
| Data di emissione del fondo | 18 giu 2019 |
| Valuta del fondo | GBP |
| Copertura valutaria | Sì (GBP) |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Classificazione SFDR | Nessuna informazione |
Distribuzioni
Dalla tabella puoi vedere le distribuzioni o la quota di tassazione capitalizzante dell'ETF.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,95 € | — |
| 2024 | 0,88 € | — |
| 2023 | 0,64 € | — |
| 2022 | 0,38 € | — |
| 2021 | 0,27 € | — |
Indicatori di rischio
Indicatori chiave di rischio e analisi per Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged
Volatilità | 4,01 % 1 anno 6,74 % 3 anni 7,71 % 5 anni |
Massimo drawdown | -1,19 % 1 anno -3,96 % 3 anni -16,79 % 5 anni |
Sharpe Ratio | -0,08 1 anno -0,11 3 anni -0,66 5 anni |
XLM | — |
Informazioni su Bloomberg Global Agg Float Adj TR HCHF indice
| Nome dell'indice | Bloomberg Global Agg Float Adj TR HCHF (6) |
| Valori inclusi | 12.144 |
| Posizioni azionarie | 0 |
| Posizioni obbligazionarie | 12.136 |
| Posizioni in contanti e altre posizioni | 8 |
Altri ETF su Bloomberg Global Agg Float Adj TR HCHF indice
Qui trovi fondi indicizzati alternativi a Bloomberg Global Agg Float Adj TR HCHF.
| Nome del fondo | Codice WKN | TER |
|---|---|---|
| Nessun risultato |
Domande frequenti
Qui troverai tutte le risposte alle tue domande sull'Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) GBP-Hedged
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
