Politica di distribuzione
Il PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR-Hedged distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 5,73 € | 7,66 % |
2023 | 4,72 € | 6,43 % |
2022 | 3,67 € | 4,43 % |
2021 | 3,79 € | 4,54 % |
2020 | 4,09 € | 4,73 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
18 gen 2024 | 0,40 € | |
15 feb 2024 | 0,45 € | |
21 mar 2024 | 0,54 € | |
18 apr 2024 | 0,44 € | |
16 mag 2024 | 0,44 € | |
20 giu 2024 | 0,54 € | |
18 lug 2024 | 0,43 € | |
16 ago 2024 | 0,41 € | |
19 set 2024 | 0,54 € | |
17 ott 2024 | 0,49 € | |
21 nov 2024 | 0,55 € | |
Totale (previsione) | 5,73 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +7,66 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
19 gen 2023 | 0,37 € | |
16 feb 2023 | 0,30 € | |
16 mar 2023 | 0,33 € | |
20 apr 2023 | 0,39 € | |
19 mag 2023 | 0,35 € | |
15 giu 2023 | 0,38 € | |
20 lug 2023 | 0,44 € | |
17 ago 2023 | 0,38 € | |
21 set 2023 | 0,50 € | |
19 ott 2023 | 0,41 € | |
16 nov 2023 | 0,40 € | |
21 dic 2023 | 0,48 € | |
Totale | 4,72 € | |
Rendimento distribuzione | +6,43 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
20 gen 2022 | 0,30 € | |
17 feb 2022 | 0,26 € | |
17 mar 2022 | 0,29 € | |
21 apr 2022 | 0,30 € | |
19 mag 2022 | 0,30 € | |
16 giu 2022 | 0,26 € | |
21 lug 2022 | 0,38 € | |
18 ago 2022 | 0,29 € | |
15 set 2022 | 0,31 € | |
20 ott 2022 | 0,39 € | |
17 nov 2022 | 0,29 € | |
15 dic 2022 | 0,31 € | |
Totale | 3,67 € | |
Rendimento distribuzione | +4,43 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
21 gen 2021 | 0,41 € | |
18 feb 2021 | 0,34 € | |
18 mar 2021 | 0,35 € | |
15 apr 2021 | 0,31 € | |
20 mag 2021 | 0,38 € | |
17 giu 2021 | 0,30 € | |
15 lug 2021 | 0,31 € | |
19 ago 2021 | 0,30 € | |
16 set 2021 | 0,25 € | |
21 ott 2021 | 0,33 € | |
18 nov 2021 | 0,25 € | |
16 dic 2021 | 0,27 € | |
Totale | 3,79 € | |
Rendimento distribuzione | +4,54 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
16 gen 2020 | 0,31 € | |
13 feb 2020 | 0,32 € | |
19 mar 2020 | 0,41 € | |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,30 € |
14 mag 2020 | 29 mag 2020 | 0,28 € |
18 giu 2020 | 0,42 € | |
16 lug 2020 | 0,28 € | |
20 ago 2020 | 0,33 € | |
17 set 2020 | 0,34 € | |
15 ott 2020 | 0,34 € | |
19 nov 2020 | 0,42 € | |
17 dic 2020 | 0,33 € | |
Totale | 4,09 € | |
Rendimento distribuzione | +4,73 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
20 nov 2013 | 29 nov 2013 | 0,35 € |
18 dic 2013 | 30 dic 2013 | 0,34 € |
15 gen 2014 | 30 gen 2014 | 0,32 € |
19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,42 € |
19 mar 2014 | 31 mar 2014 | 0,34 € |
16 apr 2014 | 30 apr 2014 | 0,36 € |
14 mag 2014 | 30 mag 2014 | 0,34 € |
18 giu 2014 | 30 giu 2014 | 0,42 € |
16 lug 2014 | 31 lug 2014 | 0,31 € |
20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,45 € |
17 set 2014 | 30 set 2014 | 0,32 € |
16 ott 2014 | 31 ott 2014 | 0,33 € |
20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,41 € |
18 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,35 € |
15 gen 2015 | 22 gen 2015 | 0,36 € |
19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,37 € |
19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0,34 € |
16 apr 2015 | 30 apr 2015 | 0,38 € |
14 mag 2015 | 29 mag 2015 | 0,34 € |
18 giu 2015 | 30 giu 2015 | 0,45 € |
16 lug 2015 | 31 lug 2015 | 0,37 € |
20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,46 € |
17 set 2015 | 30 set 2015 | 0,37 € |
15 ott 2015 | 30 ott 2015 | 0,36 € |
19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0,47 € |
17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,38 € |
14 gen 2016 | 29 gen 2016 | 0,38 € |
18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,45 € |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,35 € |
14 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0,37 € |
19 mag 2016 | 31 mag 2016 | 0,50 € |
16 giu 2016 | 30 giu 2016 | 0,42 € |
14 lug 2016 | 29 lug 2016 | 0,45 € |
18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,49 € |
15 set 2016 | 30 set 2016 | 0,39 € |
20 ott 2016 | 31 ott 2016 | 0,50 € |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,41 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,40 € |
19 gen 2017 | 31 gen 2017 | 0,52 € |
16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,36 € |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,40 € |
13 apr 2017 | 28 apr 2017 | 0,40 € |
18 mag 2017 | 0,47 € | |
15 giu 2017 | 0,35 € | |
20 lug 2017 | 0,43 € | |
17 ago 2017 | 0,34 € | |
14 set 2017 | 0,36 € | |
19 ott 2017 | 0,47 € | |
16 nov 2017 | 0,37 € | |
14 dic 2017 | 0,35 € | |
18 gen 2018 | 0,44 € | |
15 feb 2018 | 0,33 € | |
15 mar 2018 | 0,38 € | |
19 apr 2018 | 0,35 € | |
17 mag 2018 | 0,37 € | |
14 giu 2018 | 0,36 € | |
19 lug 2018 | 0,45 € | |
16 ago 2018 | 0,36 € | |
13 set 2018 | 0,35 € | |
18 ott 2018 | 0,41 € | |
15 nov 2018 | 0,34 € | |
20 dic 2018 | 0,44 € | |
17 gen 2019 | 0,29 € | |
14 feb 2019 | 0,37 € | |
14 mar 2019 | 0,41 € | |
18 apr 2019 | 30 apr 2019 | 0,40 € |
16 mag 2019 | 0,37 € | |
13 giu 2019 | 0,41 € | |
18 lug 2019 | 0,43 € | |
15 ago 2019 | 0,33 € | |
19 set 2019 | 0,39 € | |
17 ott 2019 | 0,34 € | |
15 nov 2019 | 0,30 € | |
19 dic 2019 | 0,43 € | |
16 gen 2020 | 0,31 € | |
13 feb 2020 | 0,32 € | |
19 mar 2020 | 0,41 € | |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,30 € |
14 mag 2020 | 29 mag 2020 | 0,28 € |
18 giu 2020 | 0,42 € | |
16 lug 2020 | 0,28 € | |
20 ago 2020 | 0,33 € | |
17 set 2020 | 0,34 € | |
15 ott 2020 | 0,34 € | |
19 nov 2020 | 0,42 € | |
17 dic 2020 | 0,33 € | |
21 gen 2021 | 0,41 € | |
18 feb 2021 | 0,34 € | |
18 mar 2021 | 0,35 € | |
15 apr 2021 | 0,31 € | |
20 mag 2021 | 0,38 € | |
17 giu 2021 | 0,30 € | |
15 lug 2021 | 0,31 € | |
19 ago 2021 | 0,30 € | |
16 set 2021 | 0,25 € | |
21 ott 2021 | 0,33 € | |
18 nov 2021 | 0,25 € | |
16 dic 2021 | 0,27 € | |
20 gen 2022 | 0,30 € | |
17 feb 2022 | 0,26 € | |
17 mar 2022 | 0,29 € | |
21 apr 2022 | 0,30 € | |
19 mag 2022 | 0,30 € | |
16 giu 2022 | 0,26 € | |
21 lug 2022 | 0,38 € | |
18 ago 2022 | 0,29 € | |
15 set 2022 | 0,31 € | |
20 ott 2022 | 0,39 € | |
17 nov 2022 | 0,29 € | |
15 dic 2022 | 0,31 € | |
19 gen 2023 | 0,37 € | |
16 feb 2023 | 0,30 € | |
16 mar 2023 | 0,33 € | |
20 apr 2023 | 0,39 € | |
19 mag 2023 | 0,35 € | |
15 giu 2023 | 0,38 € | |
20 lug 2023 | 0,44 € | |
17 ago 2023 | 0,38 € | |
21 set 2023 | 0,50 € | |
19 ott 2023 | 0,41 € | |
16 nov 2023 | 0,40 € | |
21 dic 2023 | 0,48 € | |
18 gen 2024 | 0,40 € | |
15 feb 2024 | 0,45 € | |
21 mar 2024 | 0,54 € | |
18 apr 2024 | 0,44 € | |
16 mag 2024 | 0,44 € | |
20 giu 2024 | 0,54 € | |
18 lug 2024 | 0,43 € | |
16 ago 2024 | 0,41 € | |
19 set 2024 | 0,54 € | |
17 ott 2024 | 0,49 € | |
21 nov 2024 | 0,55 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 4,72 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +28,61 %. Dalla creazione del PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR-Hedged, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +0,83 %.
Periodo | Sviluppo |
---|---|
1 anno | +28,61 % p.a. |
2 anni | +11,60 % p.a. |
3 anni | +4,89 % p.a. |
4 anni | +1,43 % p.a. |
5 anni | +0,60 % p.a. |
6 anni | -0,35 % p.a. |
7 anni | -1,16 % p.a. |
8 anni | +0,16 % p.a. |
9 anni | +0,83 % p.a. |
Dalla creazione | +0,83 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.