Politica di distribuzione
Il Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist) distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 2,00 € | 2,95 % |
| 2024 | 1,94 € | 3,41 % |
| 2023 | 1,92 € | 3,54 % |
| 2022 | 2,07 € | 3,67 % |
| 2021 | 1,72 € | 3,73 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 20 mar 2025 | 2 apr 2025 | 0,41 € |
| 19 giu 2025 | 2 lug 2025 | 0,77 € |
| 18 set 2025 | 1 ott 2025 | 0,41 € |
| Totale (previsione) | 2,00 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +2,95 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,34 € |
| 13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,75 € |
| 12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,45 € |
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 0,41 € |
| Totale | 1,94 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,41 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,39 € |
| 15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,70 € |
| 14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,47 € |
| 14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,37 € |
| Totale | 1,92 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,54 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,32 € |
| 16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,87 € |
| 15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,49 € |
| 15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,39 € |
| Totale | 2,07 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,67 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,32 € |
| 17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,51 € |
| 16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,43 € |
| 16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,45 € |
| Totale | 1,72 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,73 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 19 giu 2013 | 28 giu 2013 | 0,07 € |
| 25 set 2013 | 4 ott 2013 | 0,28 € |
| 18 dic 2013 | 27 dic 2013 | 0,18 € |
| 19 mar 2014 | 28 mar 2014 | 0,41 € |
| 18 giu 2014 | 27 giu 2014 | 0,55 € |
| 17 set 2014 | 26 set 2014 | 0,30 € |
| 18 dic 2014 | 29 dic 2014 | 0,23 € |
| 19 mar 2015 | 27 mar 2015 | 0,28 € |
| 18 giu 2015 | 26 giu 2015 | 0,54 € |
| 17 set 2015 | 25 set 2015 | 0,34 € |
| 17 dic 2015 | 29 dic 2015 | 0,27 € |
| 17 mar 2016 | 1 apr 2016 | 0,28 € |
| 16 giu 2016 | 29 giu 2016 | 0,51 € |
| 22 set 2016 | 5 ott 2016 | 0,37 € |
| 15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,28 € |
| 23 mar 2017 | 5 apr 2017 | 0,32 € |
| 22 giu 2017 | 5 lug 2017 | 0,57 € |
| 21 set 2017 | 4 ott 2017 | 0,35 € |
| 21 dic 2017 | 8 gen 2018 | 0,28 € |
| 22 mar 2018 | 4 apr 2018 | 0,31 € |
| 21 giu 2018 | 5 lug 2018 | 0,58 € |
| 27 set 2018 | 10 ott 2018 | 0,41 € |
| 27 dic 2018 | 9 gen 2019 | 0,31 € |
| 28 mar 2019 | 10 apr 2019 | 0,35 € |
| 27 giu 2019 | 10 lug 2019 | 0,62 € |
| 26 set 2019 | 9 ott 2019 | 0,42 € |
| 12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,28 € |
| 26 mar 2020 | 8 apr 2020 | 0,36 € |
| 11 giu 2020 | 24 giu 2020 | 0,35 € |
| 24 set 2020 | 7 ott 2020 | 0,42 € |
| 17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,28 € |
| 18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,32 € |
| 17 giu 2021 | 30 giu 2021 | 0,51 € |
| 16 set 2021 | 29 set 2021 | 0,43 € |
| 16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,45 € |
| 17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,32 € |
| 16 giu 2022 | 29 giu 2022 | 0,87 € |
| 15 set 2022 | 28 set 2022 | 0,49 € |
| 15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,39 € |
| 16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,39 € |
| 15 giu 2023 | 28 giu 2023 | 0,70 € |
| 14 set 2023 | 27 set 2023 | 0,47 € |
| 14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,37 € |
| 14 mar 2024 | 27 mar 2024 | 0,34 € |
| 13 giu 2024 | 26 giu 2024 | 0,75 € |
| 12 set 2024 | 25 set 2024 | 0,45 € |
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 0,41 € |
| 20 mar 2025 | 2 apr 2025 | 0,41 € |
| 19 giu 2025 | 2 lug 2025 | 0,77 € |
| 18 set 2025 | 1 ott 2025 | 0,41 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 1,94 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +1,04 %. Dalla creazione del Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist), l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +2,74 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +1,04 % p.a. |
| 2 anni | -3,19 % p.a. |
| 3 anni | +4,09 % p.a. |
| 4 anni | +8,30 % p.a. |
| 5 anni | +2,92 % p.a. |
| 6 anni | +3,26 % p.a. |
| 7 anni | +3,55 % p.a. |
| 8 anni | +3,71 % p.a. |
| 9 anni | +3,53 % p.a. |
| 10 anni | +2,74 % p.a. |
| Dalla creazione | +2,74 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
