Politica di distribuzione
Il HSBC FTSE 250 UCITS ETF distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,86 € | 3,82 % |
| 2024 | 0,71 € | 3,31 % |
| 2023 | 0,64 € | 3,18 % |
| 2022 | 0,57 € | 2,16 % |
| 2021 | 0,52 € | 2,40 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 6 feb 2025 | 28 feb 2025 | 0,14 € |
| 1 mag 2025 | 23 mag 2025 | 0,13 € |
| 24 lug 2025 | 14 ago 2025 | 0,39 € |
| 3 nov 2025 | 24 nov 2025 | 0,20 € |
| Totale (previsione) | 0,86 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +3,82 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 18 gen 2024 | 8 feb 2024 | 0,15 € |
| 25 apr 2024 | 17 mag 2024 | 0,11 € |
| 25 lug 2024 | 16 ago 2024 | 0,26 € |
| 24 ott 2024 | 14 nov 2024 | 0,18 € |
| Totale | 0,71 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,31 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 19 gen 2023 | 10 feb 2023 | 0,11 € |
| 27 apr 2023 | 0,11 € | |
| 27 lug 2023 | 18 ago 2023 | 0,25 € |
| 19 ott 2023 | 10 nov 2023 | 0,16 € |
| Totale | 0,64 € | |
| Rendimento distribuzione | +3,18 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 20 gen 2022 | 0,09 € | |
| 21 apr 2022 | 13 mag 2022 | 0,10 € |
| 21 lug 2022 | 12 ago 2022 | 0,22 € |
| 20 ott 2022 | 11 nov 2022 | 0,16 € |
| Totale | 0,57 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,16 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 21 gen 2021 | 0,07 € | |
| 22 apr 2021 | 0,07 € | |
| 22 lug 2021 | 0,16 € | |
| 21 ott 2021 | 0,23 € | |
| Totale | 0,52 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,40 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 lug 2010 | 0,07 € | |
| 13 ott 2010 | 0,08 € | |
| 12 gen 2011 | 0,06 € | |
| 13 apr 2011 | 0,05 € | |
| 13 lug 2011 | 0,13 € | |
| 12 ott 2011 | 0,09 € | |
| 11 gen 2012 | 0,08 € | |
| 18 apr 2012 | 0,06 € | |
| 11 lug 2012 | 0,15 € | |
| 10 ott 2012 | 0,10 € | |
| 9 gen 2013 | 0,08 € | |
| 17 apr 2013 | 0,07 € | |
| 10 lug 2013 | 0,23 € | |
| 9 ott 2013 | 0,11 € | |
| 29 gen 2014 | 0,10 € | |
| 16 apr 2014 | 0,07 € | |
| 30 lug 2014 | 0,20 € | |
| 16 ott 2014 | 0,14 € | |
| 29 gen 2015 | 0,12 € | |
| 16 apr 2015 | 0,12 € | |
| 30 lug 2015 | 0,24 € | |
| 15 ott 2015 | 0,18 € | |
| 4 feb 2016 | 0,11 € | |
| 21 apr 2016 | 0,25 € | |
| 4 ago 2016 | 0,22 € | |
| 20 ott 2016 | 0,13 € | |
| 2 feb 2017 | 0,11 € | |
| 13 apr 2017 | 0,09 € | |
| 3 ago 2017 | 0,25 € | |
| 19 ott 2017 | 0,13 € | |
| 1 feb 2018 | 0,11 € | |
| 19 apr 2018 | 0,13 € | |
| 2 ago 2018 | 0,20 € | |
| 18 ott 2018 | 0,16 € | |
| 31 gen 2019 | 0,10 € | |
| 11 apr 2019 | 0,09 € | |
| 1 ago 2019 | 0,23 € | |
| 17 ott 2019 | 0,18 € | |
| 23 gen 2020 | 0,16 € | |
| 23 apr 2020 | 0,07 € | |
| 16 lug 2020 | 0,06 € | |
| 22 ott 2020 | 0,10 € | |
| 21 gen 2021 | 0,07 € | |
| 22 apr 2021 | 0,07 € | |
| 22 lug 2021 | 0,16 € | |
| 21 ott 2021 | 0,23 € | |
| 20 gen 2022 | 0,09 € | |
| 21 apr 2022 | 13 mag 2022 | 0,10 € |
| 21 lug 2022 | 12 ago 2022 | 0,22 € |
| 20 ott 2022 | 11 nov 2022 | 0,16 € |
| 19 gen 2023 | 10 feb 2023 | 0,11 € |
| 27 apr 2023 | 0,11 € | |
| 27 lug 2023 | 18 ago 2023 | 0,25 € |
| 19 ott 2023 | 10 nov 2023 | 0,16 € |
| 18 gen 2024 | 8 feb 2024 | 0,15 € |
| 25 apr 2024 | 17 mag 2024 | 0,11 € |
| 25 lug 2024 | 16 ago 2024 | 0,26 € |
| 24 ott 2024 | 14 nov 2024 | 0,18 € |
| 6 feb 2025 | 28 feb 2025 | 0,14 € |
| 1 mag 2025 | 23 mag 2025 | 0,13 € |
| 24 lug 2025 | 14 ago 2025 | 0,39 € |
| 3 nov 2025 | 24 nov 2025 | 0,20 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 0,71 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +10,94 %. Dalla creazione del HSBC FTSE 250 UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +6,07 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +10,94 % p.a. |
| 2 anni | +11,61 % p.a. |
| 3 anni | +10,94 % p.a. |
| 4 anni | +16,16 % p.a. |
| 5 anni | +3,42 % p.a. |
| 6 anni | +2,56 % p.a. |
| 7 anni | +2,93 % p.a. |
| 8 anni | 0,00 % p.a. |
| 9 anni | +0,99 % p.a. |
| 10 anni | +3,57 % p.a. |
| Dalla creazione | +6,07 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
