Politica di distribuzione
Il PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 5,21 € | 4,21 % |
2023 | 4,34 € | 3,80 % |
2022 | 0,78 € | 0,64 % |
2021 | 0,10 € | 0,08 % |
2020 | 0,36 € | 0,30 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
18 gen 2024 | 0,40 € | |
15 feb 2024 | 0,41 € | |
21 mar 2024 | 0,55 € | |
18 apr 2024 | 0,44 € | |
16 mag 2024 | 0,45 € | |
20 giu 2024 | 0,56 € | |
18 lug 2024 | 0,46 € | |
16 ago 2024 | 0,45 € | |
19 set 2024 | 0,56 € | |
17 ott 2024 | 0,44 € | |
Totale (previsione) | 5,21 € | |
Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +4,21 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
19 gen 2023 | 0,27 € | |
16 feb 2023 | 0,23 € | |
16 mar 2023 | 0,26 € | |
20 apr 2023 | 0,32 € | |
19 mag 2023 | 0,31 € | |
15 giu 2023 | 0,35 € | |
20 lug 2023 | 0,45 € | |
17 ago 2023 | 0,37 € | |
21 set 2023 | 0,48 € | |
19 ott 2023 | 0,39 € | |
16 nov 2023 | 0,40 € | |
21 dic 2023 | 0,50 € | |
Totale | 4,34 € | |
Rendimento distribuzione | +3,80 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
20 gen 2022 | 0,01 € | |
17 feb 2022 | 0,01 € | |
17 mar 2022 | 0,01 € | |
21 apr 2022 | 0,02 € | |
19 mag 2022 | 0,05 € | |
16 giu 2022 | 0,05 € | |
21 lug 2022 | 0,07 € | |
18 ago 2022 | 0,06 € | |
15 set 2022 | 0,07 € | |
20 ott 2022 | 0,12 € | |
17 nov 2022 | 0,13 € | |
15 dic 2022 | 0,18 € | |
Totale | 0,78 € | |
Rendimento distribuzione | +0,64 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
21 gen 2021 | 0,01 € | |
18 feb 2021 | 0,01 € | |
18 mar 2021 | 0,01 € | |
15 apr 2021 | 0,01 € | |
20 mag 2021 | 0,02 € | |
17 giu 2021 | 0,00 € | |
15 lug 2021 | 0,01 € | |
19 ago 2021 | 0,01 € | |
16 set 2021 | 0,01 € | |
21 ott 2021 | 0,01 € | |
18 nov 2021 | 0,01 € | |
16 dic 2021 | 0,01 € | |
Totale | 0,10 € | |
Rendimento distribuzione | +0,08 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
16 gen 2020 | 0,04 € | |
13 feb 2020 | 0,05 € | |
19 mar 2020 | 0,05 € | |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,05 € |
14 mag 2020 | 29 mag 2020 | 0,04 € |
18 giu 2020 | 0,04 € | |
16 lug 2020 | 0,02 € | |
20 ago 2020 | 0,02 € | |
17 set 2020 | 0,01 € | |
15 ott 2020 | 0,01 € | |
19 nov 2020 | 0,01 € | |
17 dic 2020 | 0,01 € | |
Totale | 0,36 € | |
Rendimento distribuzione | +0,30 % |
Data ex | Data di pagamento | Importo |
---|---|---|
20 lug 2011 | 29 lug 2011 | 0,06 € |
17 ago 2011 | 31 ago 2011 | 0,07 € |
14 set 2011 | 30 set 2011 | 0,06 € |
19 ott 2011 | 28 ott 2011 | 0,08 € |
16 nov 2011 | 30 nov 2011 | 0,07 € |
14 dic 2011 | 30 dic 2011 | 0,07 € |
18 gen 2012 | 30 gen 2012 | 0,09 € |
15 feb 2012 | 29 feb 2012 | 0,07 € |
14 mar 2012 | 30 mar 2012 | 0,07 € |
18 apr 2012 | 30 apr 2012 | 0,09 € |
16 mag 2012 | 31 mag 2012 | 0,07 € |
20 giu 2012 | 0,07 € | |
18 lug 2012 | 31 lug 2012 | 0,06 € |
15 ago 2012 | 0,07 € | |
19 set 2012 | 28 set 2012 | 0,10 € |
17 ott 2012 | 31 ott 2012 | 0,04 € |
14 nov 2012 | 30 nov 2012 | 0,06 € |
19 dic 2012 | 28 dic 2012 | 0,05 € |
16 gen 2013 | 31 gen 2013 | 0,03 € |
20 feb 2013 | 28 feb 2013 | 0,04 € |
20 mar 2013 | 28 mar 2013 | 0,04 € |
17 apr 2013 | 30 apr 2013 | 0,04 € |
15 mag 2013 | 31 mag 2013 | 0,04 € |
19 giu 2013 | 28 giu 2013 | 0,05 € |
17 lug 2013 | 31 lug 2013 | 0,05 € |
14 ago 2013 | 30 ago 2013 | 0,03 € |
18 set 2013 | 30 set 2013 | 0,04 € |
16 ott 2013 | 31 ott 2013 | 0,03 € |
20 nov 2013 | 29 nov 2013 | 0,05 € |
18 dic 2013 | 30 dic 2013 | 0,04 € |
15 gen 2014 | 30 gen 2014 | 0,04 € |
19 feb 2014 | 28 feb 2014 | 0,06 € |
19 mar 2014 | 31 mar 2014 | 0,05 € |
16 apr 2014 | 30 apr 2014 | 0,04 € |
14 mag 2014 | 30 mag 2014 | 0,05 € |
18 giu 2014 | 30 giu 2014 | 0,04 € |
16 lug 2014 | 31 lug 2014 | 0,04 € |
20 ago 2014 | 29 ago 2014 | 0,06 € |
17 set 2014 | 30 set 2014 | 0,06 € |
16 ott 2014 | 31 ott 2014 | 0,06 € |
20 nov 2014 | 28 nov 2014 | 0,07 € |
18 dic 2014 | 31 dic 2014 | 0,06 € |
15 gen 2015 | 30 gen 2015 | 0,06 € |
19 feb 2015 | 27 feb 2015 | 0,07 € |
19 mar 2015 | 31 mar 2015 | 0,05 € |
16 apr 2015 | 30 apr 2015 | 0,05 € |
14 mag 2015 | 29 mag 2015 | 0,05 € |
18 giu 2015 | 30 giu 2015 | 0,07 € |
16 lug 2015 | 31 lug 2015 | 0,05 € |
20 ago 2015 | 28 ago 2015 | 0,07 € |
17 set 2015 | 30 set 2015 | 0,07 € |
15 ott 2015 | 30 ott 2015 | 0,08 € |
19 nov 2015 | 30 nov 2015 | 0,08 € |
17 dic 2015 | 31 dic 2015 | 0,06 € |
14 gen 2016 | 29 gen 2016 | 0,06 € |
18 feb 2016 | 29 feb 2016 | 0,09 € |
17 mar 2016 | 31 mar 2016 | 0,08 € |
14 apr 2016 | 29 apr 2016 | 0,04 € |
19 mag 2016 | 31 mag 2016 | 0,08 € |
16 giu 2016 | 30 giu 2016 | 0,06 € |
14 lug 2016 | 29 lug 2016 | 0,05 € |
18 ago 2016 | 31 ago 2016 | 0,07 € |
15 set 2016 | 30 set 2016 | 0,05 € |
20 ott 2016 | 31 ott 2016 | 0,06 € |
17 nov 2016 | 30 nov 2016 | 0,04 € |
15 dic 2016 | 30 dic 2016 | 0,05 € |
19 gen 2017 | 31 gen 2017 | 0,04 € |
16 feb 2017 | 28 feb 2017 | 0,03 € |
16 mar 2017 | 31 mar 2017 | 0,02 € |
13 apr 2017 | 28 apr 2017 | 0,02 € |
18 mag 2017 | 0,03 € | |
15 giu 2017 | 0,05 € | |
20 lug 2017 | 0,04 € | |
17 ago 2017 | 0,04 € | |
14 set 2017 | 0,02 € | |
19 ott 2017 | 0,02 € | |
16 nov 2017 | 0,03 € | |
14 dic 2017 | 0,03 € | |
18 gen 2018 | 0,04 € | |
15 feb 2018 | 0,04 € | |
15 mar 2018 | 0,03 € | |
19 apr 2018 | 0,04 € | |
17 mag 2018 | 0,03 € | |
14 giu 2018 | 0,04 € | |
19 lug 2018 | 0,04 € | |
16 ago 2018 | 0,05 € | |
13 set 2018 | 0,05 € | |
18 ott 2018 | 0,06 € | |
15 nov 2018 | 0,07 € | |
20 dic 2018 | 0,09 € | |
17 gen 2019 | 0,07 € | |
14 feb 2019 | 0,08 € | |
14 mar 2019 | 0,08 € | |
18 apr 2019 | 30 apr 2019 | 0,10 € |
16 mag 2019 | 0,08 € | |
13 giu 2019 | 0,08 € | |
18 lug 2019 | 0,08 € | |
15 ago 2019 | 0,06 € | |
19 set 2019 | 0,07 € | |
17 ott 2019 | 0,05 € | |
15 nov 2019 | 0,05 € | |
19 dic 2019 | 0,06 € | |
16 gen 2020 | 0,04 € | |
13 feb 2020 | 0,05 € | |
19 mar 2020 | 0,05 € | |
16 apr 2020 | 30 apr 2020 | 0,05 € |
14 mag 2020 | 29 mag 2020 | 0,04 € |
18 giu 2020 | 0,04 € | |
16 lug 2020 | 0,02 € | |
20 ago 2020 | 0,02 € | |
17 set 2020 | 0,01 € | |
15 ott 2020 | 0,01 € | |
19 nov 2020 | 0,01 € | |
17 dic 2020 | 0,01 € | |
21 gen 2021 | 0,01 € | |
18 feb 2021 | 0,01 € | |
18 mar 2021 | 0,01 € | |
15 apr 2021 | 0,01 € | |
20 mag 2021 | 0,02 € | |
17 giu 2021 | 0,00 € | |
15 lug 2021 | 0,01 € | |
19 ago 2021 | 0,01 € | |
16 set 2021 | 0,01 € | |
21 ott 2021 | 0,01 € | |
18 nov 2021 | 0,01 € | |
16 dic 2021 | 0,01 € | |
20 gen 2022 | 0,01 € | |
17 feb 2022 | 0,01 € | |
17 mar 2022 | 0,01 € | |
21 apr 2022 | 0,02 € | |
19 mag 2022 | 0,05 € | |
16 giu 2022 | 0,05 € | |
21 lug 2022 | 0,07 € | |
18 ago 2022 | 0,06 € | |
15 set 2022 | 0,07 € | |
20 ott 2022 | 0,12 € | |
17 nov 2022 | 0,13 € | |
15 dic 2022 | 0,18 € | |
19 gen 2023 | 0,27 € | |
16 feb 2023 | 0,23 € | |
16 mar 2023 | 0,26 € | |
20 apr 2023 | 0,32 € | |
19 mag 2023 | 0,31 € | |
15 giu 2023 | 0,35 € | |
20 lug 2023 | 0,45 € | |
17 ago 2023 | 0,37 € | |
21 set 2023 | 0,48 € | |
19 ott 2023 | 0,39 € | |
16 nov 2023 | 0,40 € | |
21 dic 2023 | 0,50 € | |
18 gen 2024 | 0,40 € | |
15 feb 2024 | 0,41 € | |
21 mar 2024 | 0,55 € | |
18 apr 2024 | 0,44 € | |
16 mag 2024 | 0,45 € | |
20 giu 2024 | 0,56 € | |
18 lug 2024 | 0,46 € | |
16 ago 2024 | 0,45 € | |
19 set 2024 | 0,56 € | |
17 ott 2024 | 0,44 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2023 è stato di 4,34 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +456,41 %. Dalla creazione del PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +16,23 %.
Periodo | Sviluppo |
---|---|
1 anno | +456,41 % p.a. |
2 anni | +558,79 % p.a. |
3 anni | +129,30 % p.a. |
4 anni | +49,88 % p.a. |
5 anni | +49,05 % p.a. |
6 anni | +49,42 % p.a. |
7 anni | +29,00 % p.a. |
8 anni | +24,13 % p.a. |
9 anni | +23,92 % p.a. |
10 anni | +24,12 % p.a. |
Dalla creazione | +16,23 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.