PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF

Indice di riferimento
DistribuzioneUtilizzo dei redditi
0,19 %TER
123,67 Mln € Dimensione del fondo
211Numero di posizioni
TD
16,49 %Percentuale Top 10
GBPValuta

Politica di distribuzione

Il PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF distribuisce mensile secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

Distribuzioni

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.

PeriodoImportoRendimento delle distribuzioni
2026 (Prognose) 4,28 € 3,60 %
2025 5,07 € 4,07 %
2024 5,70 € 4,84 %
2023 4,35 € 3,81 %
2022 0,78 € 0,64 %
Data exData di pagamentoImporto
15 gen 202631 gen 20260,35 €
19 feb 202628 feb 20260,43 €
19 mar 202631 mar 20260,34 €
16 apr 20260,33 €
Totale (previsione)4,28 €
Rendimento delle distribuzioni (previsione)+3,60 %
Data exData di pagamentoImporto
16 gen 202531 gen 20250,44 €
20 feb 202528 feb 20250,54 €
20 mar 202531 mar 20250,40 €
16 apr 202530 apr 20250,40 €
15 mag 202531 mag 20250,47 €
20 giu 202530 giu 20250,44 €
17 lug 202531 lug 20250,40 €
21 ago 202531 ago 20250,46 €
18 set 202530 set 20250,37 €
16 ott 202531 ott 20250,36 €
20 nov 202530 nov 20250,44 €
18 dic 202531 dic 20250,35 €
Totale5,07 €
Rendimento distribuzione+4,07 %
Data exData di pagamentoImporto
18 gen 202431 gen 20240,40 €
15 feb 202428 feb 20240,41 €
21 mar 202431 mar 20240,55 €
18 apr 202430 apr 20240,44 €
16 mag 202431 mag 20240,45 €
20 giu 202430 giu 20240,56 €
18 lug 202431 lug 20240,46 €
16 ago 202431 ago 20240,45 €
19 set 202430 set 20240,56 €
17 ott 202431 ott 20240,43 €
21 nov 202430 nov 20240,55 €
19 dic 202431 dic 20240,43 €
Totale5,70 €
Rendimento distribuzione+4,84 %
Data exData di pagamentoImporto
19 gen 202331 gen 20230,27 €
16 feb 202328 feb 20230,24 €
16 mar 202331 mar 20230,25 €
20 apr 202330 apr 20230,32 €
19 mag 202331 mag 20230,31 €
15 giu 202330 giu 20230,35 €
20 lug 202331 lug 20230,46 €
17 ago 202330 ago 20230,37 €
21 set 202330 set 20230,48 €
19 ott 202331 ott 20230,39 €
16 nov 202330 nov 20230,40 €
21 dic 202331 dic 20230,50 €
Totale4,35 €
Rendimento distribuzione+3,81 %
Data exData di pagamentoImporto
20 gen 202231 gen 20220,01 €
17 feb 202228 feb 20220,01 €
17 mar 202231 mar 20220,01 €
21 apr 202230 apr 20220,02 €
19 mag 202231 mag 20220,05 €
16 giu 202230 giu 20220,05 €
21 lug 202231 lug 20220,07 €
18 ago 202230 ago 20220,06 €
15 set 202230 set 20220,07 €
20 ott 202231 ott 20220,12 €
17 nov 202230 nov 20220,13 €
15 dic 202231 dic 20220,17 €
Totale0,78 €
Rendimento distribuzione+0,64 %
Data exData di pagamentoImporto
20 lug 201129 lug 20110,06 €
17 ago 201131 ago 20110,07 €
14 set 201130 set 20110,06 €
19 ott 201128 ott 20110,08 €
16 nov 201130 nov 20110,07 €
14 dic 201130 dic 20110,07 €
18 gen 201230 gen 20120,09 €
15 feb 201229 feb 20120,07 €
14 mar 201230 mar 20120,07 €
18 apr 201230 apr 20120,09 €
16 mag 201231 mag 20120,07 €
20 giu 20120,07 €
18 lug 201231 lug 20120,06 €
15 ago 20120,07 €
19 set 201228 set 20120,10 €
17 ott 201231 ott 20120,04 €
14 nov 201230 nov 20120,06 €
19 dic 201228 dic 20120,05 €
16 gen 201331 gen 20130,03 €
20 feb 201328 feb 20130,04 €
20 mar 201328 mar 20130,04 €
17 apr 201330 apr 20130,04 €
15 mag 201331 mag 20130,04 €
19 giu 201328 giu 20130,05 €
17 lug 201331 lug 20130,05 €
14 ago 201330 ago 20130,03 €
18 set 201330 set 20130,04 €
16 ott 201331 ott 20130,03 €
20 nov 201329 nov 20130,05 €
18 dic 201330 dic 20130,04 €
15 gen 201430 gen 20140,04 €
19 feb 201428 feb 20140,06 €
19 mar 201431 mar 20140,05 €
16 apr 201430 apr 20140,04 €
14 mag 201430 mag 20140,05 €
18 giu 201430 giu 20140,04 €
16 lug 201431 lug 20140,04 €
20 ago 201429 ago 20140,06 €
17 set 201430 set 20140,06 €
16 ott 201431 ott 20140,06 €
20 nov 201428 nov 20140,07 €
18 dic 201431 dic 20140,06 €
15 gen 201530 gen 20150,06 €
19 feb 201527 feb 20150,07 €
19 mar 201531 mar 20150,05 €
16 apr 201530 apr 20150,05 €
14 mag 201529 mag 20150,05 €
18 giu 201530 giu 20150,07 €
16 lug 201531 lug 20150,05 €
20 ago 201528 ago 20150,07 €
17 set 201530 set 20150,07 €
15 ott 201530 ott 20150,08 €
19 nov 201530 nov 20150,08 €
17 dic 201531 dic 20150,06 €
14 gen 201629 gen 20160,06 €
18 feb 201629 feb 20160,09 €
17 mar 201631 mar 20160,08 €
14 apr 201629 apr 20160,04 €
19 mag 201631 mag 20160,08 €
16 giu 201630 giu 20160,06 €
14 lug 201629 lug 20160,05 €
18 ago 201631 ago 20160,07 €
15 set 201630 set 20160,05 €
20 ott 201631 ott 20160,06 €
17 nov 201630 nov 20160,04 €
15 dic 201630 dic 20160,05 €
19 gen 201731 gen 20170,04 €
16 feb 201728 feb 20170,03 €
16 mar 201731 mar 20170,02 €
13 apr 201728 apr 20170,02 €
18 mag 201731 mag 20170,03 €
15 giu 201730 giu 20170,05 €
20 lug 201730 lug 20170,04 €
17 ago 201731 ago 20170,04 €
14 set 201730 set 20170,02 €
19 ott 201731 ott 20170,02 €
16 nov 201730 nov 20170,03 €
14 dic 201731 dic 20170,03 €
18 gen 201831 gen 20180,04 €
15 feb 201828 feb 20180,04 €
15 mar 201831 mar 20180,03 €
19 apr 201830 apr 20180,04 €
17 mag 201831 mag 20180,03 €
14 giu 201830 giu 20180,04 €
19 lug 201830 lug 20180,04 €
16 ago 201831 ago 20180,05 €
13 set 201830 set 20180,05 €
18 ott 201831 ott 20180,06 €
15 nov 201830 nov 20180,07 €
20 dic 201831 dic 20180,09 €
17 gen 201931 gen 20190,07 €
14 feb 201928 feb 20190,09 €
14 mar 201931 mar 20190,08 €
18 apr 201930 apr 20190,10 €
16 mag 201931 mag 20190,08 €
13 giu 201930 giu 20190,08 €
18 lug 201930 lug 20190,08 €
15 ago 201931 ago 20190,06 €
19 set 201930 set 20190,07 €
17 ott 201931 ott 20190,05 €
15 nov 201930 nov 20190,05 €
19 dic 201931 dic 20190,06 €
16 gen 202031 gen 20200,04 €
13 feb 202028 feb 20200,05 €
19 mar 202031 mar 20200,06 €
16 apr 202030 apr 20200,05 €
14 mag 202029 mag 20200,04 €
18 giu 202030 giu 20200,04 €
16 lug 202030 lug 20200,03 €
20 ago 202031 ago 20200,02 €
17 set 202030 set 20200,01 €
15 ott 202031 ott 20200,01 €
19 nov 202030 nov 20200,01 €
17 dic 202031 dic 20200,01 €
21 gen 202131 gen 20210,01 €
18 feb 202128 feb 20210,01 €
18 mar 202131 mar 20210,01 €
15 apr 202130 apr 20210,01 €
20 mag 202131 mag 20210,02 €
17 giu 202130 giu 20210,00 €
15 lug 202131 lug 20210,01 €
19 ago 202130 ago 20210,01 €
16 set 202130 set 20210,01 €
21 ott 202131 ott 20210,01 €
18 nov 202130 nov 20210,01 €
16 dic 202131 dic 20210,01 €
20 gen 202231 gen 20220,01 €
17 feb 202228 feb 20220,01 €
17 mar 202231 mar 20220,01 €
21 apr 202230 apr 20220,02 €
19 mag 202231 mag 20220,05 €
16 giu 202230 giu 20220,05 €
21 lug 202231 lug 20220,07 €
18 ago 202230 ago 20220,06 €
15 set 202230 set 20220,07 €
20 ott 202231 ott 20220,12 €
17 nov 202230 nov 20220,13 €
15 dic 202231 dic 20220,17 €
19 gen 202331 gen 20230,27 €
16 feb 202328 feb 20230,24 €
16 mar 202331 mar 20230,25 €
20 apr 202330 apr 20230,32 €
19 mag 202331 mag 20230,31 €
15 giu 202330 giu 20230,35 €
20 lug 202331 lug 20230,46 €
17 ago 202330 ago 20230,37 €
21 set 202330 set 20230,48 €
19 ott 202331 ott 20230,39 €
16 nov 202330 nov 20230,40 €
21 dic 202331 dic 20230,50 €
18 gen 202431 gen 20240,40 €
15 feb 202428 feb 20240,41 €
21 mar 202431 mar 20240,55 €
18 apr 202430 apr 20240,44 €
16 mag 202431 mag 20240,45 €
20 giu 202430 giu 20240,56 €
18 lug 202431 lug 20240,46 €
16 ago 202431 ago 20240,45 €
19 set 202430 set 20240,56 €
17 ott 202431 ott 20240,43 €
21 nov 202430 nov 20240,55 €
19 dic 202431 dic 20240,43 €
16 gen 202531 gen 20250,44 €
20 feb 202528 feb 20250,54 €
20 mar 202531 mar 20250,40 €
16 apr 202530 apr 20250,40 €
15 mag 202531 mag 20250,47 €
20 giu 202530 giu 20250,44 €
17 lug 202531 lug 20250,40 €
21 ago 202531 ago 20250,46 €
18 set 202530 set 20250,37 €
16 ott 202531 ott 20250,36 €
20 nov 202530 nov 20250,44 €
18 dic 202531 dic 20250,35 €
15 gen 202631 gen 20260,35 €
19 feb 202628 feb 20260,43 €
19 mar 202631 mar 20260,34 €
16 apr 20260,33 €

Crescita

L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2025 è stato di 5,07 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di -11,05 %. Dalla creazione del PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +14,94 %.

PeriodoSviluppo
1 anno-11,05 % p.a.
2 anni+7,96 % p.a.
3 anni+86,63 % p.a.
4 anni+166,84 % p.a.
5 anni+69,72 % p.a.
6 anni+34,41 % p.a.
7 anni+35,97 % p.a.
8 anni+37,80 % p.a.
9 anni+24,03 % p.a.
10 anni+20,74 % p.a.
Dalla creazione+14,94 % p.a.

Rappresentazione grafica

Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.

I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).

Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.

Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.