Politica di distribuzione
Il Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,62 € | 2,13 % |
| 2024 | 0,61 € | 2,61 % |
| 2023 | 0,57 € | 2,71 % |
| 2022 | 0,57 € | 2,53 % |
| 2021 | 0,43 € | 2,46 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 13 mar 2025 | 20 mar 2025 | 0,10 € |
| 12 giu 2025 | 20 giu 2025 | 0,25 € |
| 11 set 2025 | 18 set 2025 | 0,13 € |
| Totale (previsione) | 0,62 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +2,13 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 14 mar 2024 | 21 mar 2024 | 0,08 € |
| 13 giu 2024 | 20 giu 2024 | 0,24 € |
| 12 set 2024 | 19 set 2024 | 0,15 € |
| 12 dic 2024 | 19 dic 2024 | 0,14 € |
| Totale | 0,61 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,61 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 16 mar 2023 | 23 mar 2023 | 0,08 € |
| 15 giu 2023 | 22 giu 2023 | 0,22 € |
| 14 set 2023 | 21 set 2023 | 0,15 € |
| 14 dic 2023 | 21 dic 2023 | 0,12 € |
| Totale | 0,57 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,71 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 17 mar 2022 | 24 mar 2022 | 0,08 € |
| 16 giu 2022 | 23 giu 2022 | 0,22 € |
| 15 set 2022 | 22 set 2022 | 0,15 € |
| 15 dic 2022 | 22 dic 2022 | 0,11 € |
| Totale | 0,57 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,53 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 18 mar 2021 | 22 mar 2021 | 0,07 € |
| 17 giu 2021 | 21 giu 2021 | 0,15 € |
| 16 set 2021 | 20 set 2021 | 0,11 € |
| 16 dic 2021 | 20 dic 2021 | 0,11 € |
| Totale | 0,43 € | |
| Rendimento distribuzione | +2,46 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 2 apr 2008 | 30 apr 2008 | 0,23 € |
| 2 lug 2008 | 31 lug 2008 | 0,20 € |
| 1 ott 2008 | 31 ott 2008 | 0,14 € |
| 31 dic 2008 | 30 gen 2009 | 0,07 € |
| 1 apr 2009 | 30 apr 2009 | 0,07 € |
| 1 lug 2009 | 31 lug 2009 | 0,08 € |
| 30 set 2009 | 30 ott 2009 | 0,06 € |
| 30 dic 2009 | 29 gen 2010 | 0,05 € |
| 30 giu 2010 | 30 lug 2010 | 0,03 € |
| 29 set 2010 | 29 ott 2010 | 0,03 € |
| 30 mar 2011 | 29 apr 2011 | 0,09 € |
| 29 giu 2011 | 29 lug 2011 | 0,09 € |
| 28 dic 2011 | 31 gen 2012 | 0,01 € |
| 28 mar 2012 | 30 apr 2012 | 0,01 € |
| 27 giu 2012 | 31 lug 2012 | 0,09 € |
| 28 set 2012 | 0,02 € | |
| 2 gen 2013 | 31 gen 2013 | 0,02 € |
| 27 mar 2013 | 30 apr 2013 | 0,01 € |
| 3 lug 2013 | 31 lug 2013 | 0,07 € |
| 2 ott 2013 | 31 ott 2013 | 0,03 € |
| 3 gen 2014 | 31 gen 2014 | 0,02 € |
| 2 apr 2014 | 30 apr 2014 | 0,01 € |
| 2 lug 2014 | 31 lug 2014 | 0,10 € |
| 2 ott 2014 | 31 ott 2014 | 0,06 € |
| 29 dic 2014 | 0,06 € | |
| 31 mar 2015 | 0,05 € | |
| 30 giu 2015 | 31 lug 2015 | 0,11 € |
| 30 set 2015 | 30 ott 2015 | 0,07 € |
| 29 dic 2015 | 29 gen 2016 | 0,07 € |
| 31 mar 2016 | 29 apr 2016 | 0,05 € |
| 30 giu 2016 | 29 lug 2016 | 0,13 € |
| 29 set 2016 | 31 ott 2016 | 0,08 € |
| 29 dic 2016 | 31 gen 2017 | 0,06 € |
| 30 mar 2017 | 28 apr 2017 | 0,06 € |
| 29 giu 2017 | 31 lug 2017 | 0,13 € |
| 28 set 2017 | 31 ott 2017 | 0,09 € |
| 28 dic 2017 | 31 gen 2018 | 0,07 € |
| 29 mar 2018 | 30 apr 2018 | 0,06 € |
| 28 giu 2018 | 31 lug 2018 | 0,15 € |
| 27 set 2018 | 31 ott 2018 | 0,09 € |
| 27 dic 2018 | 17 gen 2019 | 0,08 € |
| 14 mar 2019 | 21 mar 2019 | 0,08 € |
| 20 giu 2019 | 27 giu 2019 | 0,17 € |
| 19 set 2019 | 26 set 2019 | 0,10 € |
| 12 dic 2019 | 19 dic 2019 | 0,09 € |
| 12 mar 2020 | 19 mar 2020 | 0,08 € |
| 18 giu 2020 | 25 giu 2020 | 0,11 € |
| 17 set 2020 | 24 set 2020 | 0,09 € |
| 10 dic 2020 | 17 dic 2020 | 0,07 € |
| 18 mar 2021 | 22 mar 2021 | 0,07 € |
| 17 giu 2021 | 21 giu 2021 | 0,15 € |
| 16 set 2021 | 20 set 2021 | 0,11 € |
| 16 dic 2021 | 20 dic 2021 | 0,11 € |
| 17 mar 2022 | 24 mar 2022 | 0,08 € |
| 16 giu 2022 | 23 giu 2022 | 0,22 € |
| 15 set 2022 | 22 set 2022 | 0,15 € |
| 15 dic 2022 | 22 dic 2022 | 0,11 € |
| 16 mar 2023 | 23 mar 2023 | 0,08 € |
| 15 giu 2023 | 22 giu 2023 | 0,22 € |
| 14 set 2023 | 21 set 2023 | 0,15 € |
| 14 dic 2023 | 21 dic 2023 | 0,12 € |
| 14 mar 2024 | 21 mar 2024 | 0,08 € |
| 13 giu 2024 | 20 giu 2024 | 0,24 € |
| 12 set 2024 | 19 set 2024 | 0,15 € |
| 12 dic 2024 | 19 dic 2024 | 0,14 € |
| 13 mar 2025 | 20 mar 2025 | 0,10 € |
| 12 giu 2025 | 20 giu 2025 | 0,25 € |
| 11 set 2025 | 18 set 2025 | 0,13 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 0,61 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +7,02 %. Dalla creazione del Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di +6,13 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +7,02 % p.a. |
| 2 anni | +3,45 % p.a. |
| 3 anni | +12,36 % p.a. |
| 4 anni | +14,90 % p.a. |
| 5 anni | +6,75 % p.a. |
| 6 anni | +7,74 % p.a. |
| 7 anni | +8,71 % p.a. |
| 8 anni | +8,40 % p.a. |
| 9 anni | +8,20 % p.a. |
| 10 anni | +9,33 % p.a. |
| Dalla creazione | +6,13 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
