Prezzo attuale
Rendimento
Qui puoi vedere la performance (inclusa la distribuzione) di JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist).
| Periodo | Performance |
|---|---|
| 1 settimana | -2,77 % |
| 1 mese | -2,43 % |
| 3 mesi | +7,40 % |
| 6 mesi | +13,37 % |
| 1 anno | +15,17 % |
| 3 anni | +35,09 %(10,54 % p.a.) |
| 5 anni | — |
| 10 anni | — |
| Dall'emissione | +14,46 %(3,28 % p.a.) |
| Anno | Performance |
|---|---|
| Anno in corso | +14,43 % |
| 2024 | +13,64 % |
| 2023 | +5,10 % |
| 2022 | -16,42 % |
| 2021 | +0,50 % |
| 2020 | — |
Dati di base
Dati di base importanti per JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist)
| Rapporto totale spese (TER) | 0,30 % |
| Rappresentazione dell'indice | — |
| Stile di rappresentazione | Altro |
| Utilizzo del reddito | Distribuzione |
| Dimensione del fondo | 17,44 Mln € |
| Data di emissione del fondo | 15 set 2021 |
| Valuta del fondo | USD |
| Copertura valutaria | No |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Classificazione SFDR | Nessuna informazione |
Distribuzioni
Dalla tabella puoi vedere le distribuzioni o la quota di tassazione capitalizzante dell'ETF.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,62 € | 2,04 % |
| 2024 | 0,60 € | 2,44 % |
| 2023 | 0,60 € | 2,49 % |
| 2022 | 0,84 € | 2,82 % |
| 2021 | — | — |
Indicatori di rischio
Indicatori chiave di rischio e analisi per JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist)
Volatilità | 11,71 % 1 anno 13,26 % 3 anni — 5 anni |
Massimo drawdown | -3,37 % 1 anno -12,34 % 3 anni — 5 anni |
Sharpe Ratio | 2,23 1 anno 0,97 3 anni — 5 anni |
XLM | — |
Informazioni su MSCI EM NR USD indice
| Nome dell'indice | MSCI EM NR USD (31) |
| Valori inclusi | 344 |
| Posizioni azionarie | 317 |
| Posizioni obbligazionarie | 0 |
| Posizioni in contanti e altre posizioni | 27 |
Altri ETF su MSCI EM NR USD indice
Qui trovi fondi indicizzati alternativi a MSCI EM NR USD.
| Nome del fondo | Codice WKN | TER |
|---|---|---|
| Nessun risultato |
Domande frequenti
Qui troverai tutte le risposte alle tue domande sull'JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity ActiveETF UCITS ETF (Dist)
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
