Prezzo attuale
Rendimento
Qui puoi vedere la performance (inclusa la distribuzione) di Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF).
| Periodo | Performance |
|---|---|
| 1 settimana | +5,55 % |
| 1 mese | +8,09 % |
| 3 mesi | +9,94 % |
| 6 mesi | +24,64 % |
| 1 anno | +22,68 % |
| 3 anni | +33,44 %(10,09 % p.a.) |
| 5 anni | +49,16 %(8,33 % p.a.) |
| 10 anni | +142,57 %(9,27 % p.a.) |
| Dall'emissione | +424,31 %(7,24 % p.a.) |
| Anno | Performance |
|---|---|
| Anno in corso | +29,79 % |
| 2024 | -0,13 % |
| 2023 | -2,36 % |
| 2022 | -10,20 % |
| 2021 | +25,38 % |
| 2020 | +11,99 % |
Dati di base
Dati di base importanti per Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
| Rapporto totale spese (TER) | 0,46 % |
| Rappresentazione dell'indice | Fisica |
| Stile di rappresentazione | Replica Completa |
| Utilizzo del reddito | Accumulazione |
| Dimensione del fondo | 548,24 Mln € |
| Data di emissione del fondo | 8 feb 2002 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Copertura valutaria | No |
| Domicilio del fondo | Finland |
| Classificazione SFDR | Nessuna informazione |
Distribuzioni
Dalla tabella puoi vedere le distribuzioni o la quota di tassazione capitalizzante dell'ETF.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Indicatori di rischio
Indicatori chiave di rischio e analisi per Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
Volatilità | 11,12 % 1 anno 10,93 % 3 anni 13,79 % 5 anni |
Massimo drawdown | -7,99 % 1 anno -14,49 % 3 anni -20,59 % 5 anni |
Sharpe Ratio | 0,74 1 anno 0,57 3 anni 0,46 5 anni |
XLM | — |
Informazioni su NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR indice
| Nome dell'indice | NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR (0) |
| Valori inclusi | 26 |
| Posizioni azionarie | 25 |
| Posizioni obbligazionarie | 0 |
| Posizioni in contanti e altre posizioni | 1 |
Altri ETF su NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR indice
Qui trovi fondi indicizzati alternativi a NASDAQ OMX Helsinki 25 PR EUR.
| Nome del fondo | Codice WKN | TER |
|---|---|---|
| Nessun risultato |
Domande frequenti
Qui troverai tutte le risposte alle tue domande sull'Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF)
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
