Politica di distribuzione
Il Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF distribuisce trimestrale secondo la politica di distribuzione, l'ETF effettuerà sempre distribuzioni nei seguenti mesi: Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre.
Distribuzioni
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto. Come calcoliamo il rendimento delle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento delle distribuzioni |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 0,92 € | 1,20 % |
| 2024 | 0,63 € | 0,84 % |
| 2023 | 0,45 € | 0,61 % |
| 2022 | 0,65 € | 0,84 % |
| 2021 | 0,73 € | 0,92 % |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 10 gen 2025 | 0,19 € | |
| 10 apr 2025 | 0,18 € | |
| 10 lug 2025 | 0,25 € | |
| 10 ott 2025 | 0,30 € | |
| Totale (previsione) | 0,92 € | |
| Rendimento delle distribuzioni (previsione) | +1,20 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 10 gen 2024 | 0,12 € | |
| 10 apr 2024 | 0,18 € | |
| 10 lug 2024 | 0,16 € | |
| 10 ott 2024 | 0,17 € | |
| Totale | 0,63 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,84 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 10 gen 2023 | 0,12 € | |
| 11 apr 2023 | 0,08 € | |
| 10 lug 2023 | 0,12 € | |
| 10 ott 2023 | 0,13 € | |
| Totale | 0,45 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,61 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 10 gen 2022 | 0,20 € | |
| 11 apr 2022 | 0,15 € | |
| 11 lug 2022 | 0,16 € | |
| 10 ott 2022 | 0,14 € | |
| Totale | 0,65 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,84 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 11 gen 2021 | 11 gen 2021 | 0,14 € |
| 12 apr 2021 | 12 apr 2021 | 0,14 € |
| 12 lug 2021 | 0,24 € | |
| 11 ott 2021 | 0,21 € | |
| Totale | 0,73 € | |
| Rendimento distribuzione | +0,92 % | |
| Data ex | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 10 lug 2009 | 0,57 € | |
| 12 ott 2009 | 1,29 € | |
| 11 gen 2010 | 0,53 € | |
| 12 apr 2010 | 0,78 € | |
| 12 lug 2010 | 0,84 € | |
| 11 ott 2010 | 0,76 € | |
| 10 gen 2011 | 0,65 € | |
| 11 apr 2011 | 0,76 € | |
| 11 lug 2011 | 0,74 € | |
| 10 ott 2011 | 0,67 € | |
| 10 gen 2012 | 0,63 € | |
| 10 apr 2012 | 0,85 € | |
| 10 lug 2012 | 0,70 € | |
| 10 gen 2013 | 0,89 € | |
| 10 apr 2013 | 0,55 € | |
| 10 lug 2013 | 0,45 € | |
| 10 ott 2013 | 0,53 € | |
| 10 gen 2014 | 0,38 € | |
| 10 apr 2014 | 0,41 € | |
| 10 lug 2014 | 0,47 € | |
| 10 ott 2014 | 0,37 € | |
| 12 gen 2015 | 0,34 € | |
| 10 apr 2015 | 0,35 € | |
| 10 lug 2015 | 0,40 € | |
| 12 ott 2015 | 0,30 € | |
| 11 gen 2016 | 0,28 € | |
| 11 apr 2016 | 0,29 € | |
| 11 lug 2016 | 0,36 € | |
| 10 ott 2016 | 0,32 € | |
| 10 gen 2017 | 0,24 € | |
| 10 apr 2017 | 0,29 € | |
| 10 lug 2017 | 0,36 € | |
| 10 ott 2017 | 0,29 € | |
| 11 dic 2017 | 0,18 € | |
| 2 gen 2018 | 0,08 € | |
| 10 apr 2018 | 0,22 € | |
| 10 lug 2018 | 0,28 € | |
| 10 ott 2018 | 0,23 € | |
| 10 gen 2019 | 0,22 € | |
| 10 apr 2019 | 0,19 € | |
| 10 lug 2019 | 0,24 € | |
| 10 ott 2019 | 0,20 € | |
| 10 gen 2020 | 0,17 € | |
| 14 apr 2020 | 0,14 € | |
| 10 lug 2020 | 0,16 € | |
| 12 ott 2020 | 0,15 € | |
| 11 gen 2021 | 11 gen 2021 | 0,14 € |
| 12 apr 2021 | 12 apr 2021 | 0,14 € |
| 12 lug 2021 | 0,24 € | |
| 11 ott 2021 | 0,21 € | |
| 10 gen 2022 | 0,20 € | |
| 11 apr 2022 | 0,15 € | |
| 11 lug 2022 | 0,16 € | |
| 10 ott 2022 | 0,14 € | |
| 10 gen 2023 | 0,12 € | |
| 11 apr 2023 | 0,08 € | |
| 10 lug 2023 | 0,12 € | |
| 10 ott 2023 | 0,13 € | |
| 10 gen 2024 | 0,12 € | |
| 10 apr 2024 | 0,18 € | |
| 10 lug 2024 | 0,16 € | |
| 10 ott 2024 | 0,17 € | |
| 10 gen 2025 | 0,19 € | |
| 10 apr 2025 | 0,18 € | |
| 10 lug 2025 | 0,25 € | |
| 10 ott 2025 | 0,30 € |
Crescita
L'importo totale delle distribuzioni per quota di ETF nel 2024 è stato di 0,63 €. Ciò rappresenta una variazione rispetto all'anno precedente di +40,00 %. Dalla creazione del Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF, l'importo delle distribuzioni è cambiato ogni anno di una media di -10,35 %.
| Periodo | Sviluppo |
|---|---|
| 1 anno | +40,00 % p.a. |
| 2 anni | -1,55 % p.a. |
| 3 anni | -4,79 % p.a. |
| 4 anni | +0,40 % p.a. |
| 5 anni | -5,81 % p.a. |
| 6 anni | -4,10 % p.a. |
| 7 anni | -10,41 % p.a. |
| 8 anni | -8,21 % p.a. |
| 9 anni | -8,42 % p.a. |
| 10 anni | -9,07 % p.a. |
| Dalla creazione | -10,35 % p.a. |
Rappresentazione grafica
Dalle tabelle puoi vedere le distribuzioni o le quote di rendita capitalizzanti dell'ETF. Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito web del fornitore del prodotto.
I dati sono forniti da Morningstar (azioni, ETF, fondi), CoinGecko (criptovalute) e da Isarvest GmbH. I prezzi sono ritardati di almeno 15 minuti (azioni, ETF, fondi) o sono NAV (ETF, Fondi). I dati dei prezzi in tempo reale se forniti provendono dai fornitori e da Lang & Schwarz (azioni, ETF, fondi) e CoinGecko (criptovalute).
Isarvest GmbH non fornisce alcuna garanzia sulle informazioni e sulla completezza e precisione dei dati forniti.
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.
