Morningstar Economia Reale
Descrizione
La ponderazione del Portafoglio Morningstar Economia Reale si basa sul Prodotto Interno Lordo mondiale. In questo caso, i mercati emergenti vengono utilizzati in misura maggiore rispetto a un portafoglio ponderato per capitalizzazione di mercato. L'implementazione nell'area azionaria avviene tramite quattro ETF regionali. La quota obbligazionaria è del 40% ed è coperta tramite l’indice Barclays Euro Aggregate.
Indici di rendimento
| 1 mese | -0,26 % |
| 3 mesi | +4,48 % |
| 6 mesi | +7,33 % |
| Anno corrente | +5,18 % |
| 1 anno | +3,83 % |
| 3 anni | +25,97 % (7,98 % p.a.) |
| 5 anni | +32,09 % (5,72 % p.a.) |
| Dall'edizione (1 gen 2013) | +119,28 % (6,26 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
| Numero di ETF | 5 |
| Costi del portafoglio (TER) | 0,13 % p.a. |
| Distribuzione attuale p.a. | 1,22 % |
| Creazione del portafoglio | 1 gen 2013 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Morningstar Economia Reale.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 % | 0,6 % | -4,0 % | -3,1 % | 2,5 % | 0,3 % | 3,0 % | 1,7 % | 2,4 % | 2,7 % | -1,0 % | 0,4 % | 5,18 % | 1,22 % |
| 2024 | 1,1 % | 2,0 % | 2,0 % | -1,5 % | 1,1 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 2,0 % | -1,2 % | 2,9 % | -0,3 % | 13,39 % | 1,19 % |
| 2023 | 3,4 % | -0,5 % | 1,9 % | -0,5 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,7 % | -0,9 % | -1,5 % | -2,6 % | 3,6 % | 2,6 % | 10,01 % | 0,91 % |
| 2022 | -2,8 % | -2,7 % | 0,4 % | -1,6 % | -1,3 % | -4,0 % | 5,5 % | -1,8 % | -5,5 % | 0,2 % | 2,1 % | -4,2 % | -12,46 % | 0,63 % |
| 2021 | -0,2 % | -0,4 % | 2,0 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,7 % | -0,2 % | 1,4 % | -1,3 % | 2,4 % | 0,1 % | 1,8 % | 13,70 % | 0,60 % |
| 2020 | 0,2 % | -3,9 % | -9,5 % | 7,9 % | 2,3 % | 1,1 % | -0,3 % | 1,0 % | -0,6 % | -0,6 % | 4,4 % | 1,8 % | 3,09 % | — |
| 2019 | 5,2 % | 1,9 % | 2,5 % | 1,2 % | -3,3 % | 3,1 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,2 % | 19,37 % | — |
| 2018 | 0,6 % | -0,5 % | -0,6 % | 1,5 % | 2,2 % | -1,7 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,1 % | -2,9 % | 1,3 % | -4,5 % | -3,01 % | — |
| 2017 | -0,9 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,5 % | -1,0 % | -1,9 % | -1,3 % | -0,3 % | 0,7 % | 2,1 % | -1,4 % | 0,8 % | 4,05 % | — |
| 2016 | -2,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,1 % | 2,5 % | 2,3 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,2 % | -0,1 % | 1,9 % | 2,5 % | 8,40 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
