Beni tangibili
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tabella di distribuzione
Le tabelle mostrano le distribuzioni in euro del portafoglio modello Beni tangibili. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza. Nota sulle distribuzioni.
| Periodo | Importo | Rendimento della distribuzione |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 434,75 € | 2,46 % |
| 2025 | 528,49 € | 2,92 % |
| 2024 | 462,89 € | 2,87 % |
| 2023 | 483,93 € | 2,94 % |
| 2022 | 467,75 € | 2,91 % |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 74,65 € |
| 19/02/2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 26,89 € |
| 06/05/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102,39 € |
| 21/05/2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 32,92 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 163,46 € |
| 20/08/2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 34,45 € |
| Totale | 434,75 € | |
| Rendimento della distribuzione | +2,46 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 80,30 € |
| 13/02/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 25,99 € |
| 02/05/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102,88 € |
| 15/05/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 27,86 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 140,16 € |
| 14/08/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 30,21 € |
| 03/11/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 96,29 € |
| 13/11/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 24,81 € |
| Totale | 528,49 € | |
| Rendimento della distribuzione | +2,92 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 68,29 € |
| 15/02/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 24,59 € |
| 02/05/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 85,26 € |
| 16/05/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 29,23 € |
| 02/08/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 123,03 € |
| 16/08/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 25,80 € |
| 01/11/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 83,66 € |
| 14/11/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 23,02 € |
| Totale | 462,89 € | |
| Rendimento della distribuzione | +2,87 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 77,10 € |
| 16/02/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 24,28 € |
| 02/05/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 90,25 € |
| 19/05/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 30,22 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 124,93 € |
| 17/08/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 27,15 € |
| 01/11/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 86,25 € |
| 16/11/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 23,74 € |
| Totale | 483,93 € | |
| Rendimento della distribuzione | +2,94 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 67,58 € |
| 11/02/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,82 € |
| 03/05/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 76,33 € |
| 12/05/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 23,31 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 152,97 € |
| 11/08/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 33,03 € |
| 01/11/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 77,42 € |
| 17/11/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 19,28 € |
| Totale | 467,75 € | |
| Rendimento della distribuzione | +2,91 % | |
| Data di distribuzione | ETF | Importo |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 67,58 € |
| 11/02/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 17,82 € |
| 03/05/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 76,33 € |
| 12/05/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 23,31 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 152,97 € |
| 11/08/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 33,03 € |
| 01/11/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 77,42 € |
| 17/11/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 19,28 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 77,10 € |
| 16/02/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 24,28 € |
| 02/05/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 90,25 € |
| 19/05/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 30,22 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 124,93 € |
| 17/08/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 27,15 € |
| 01/11/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 86,25 € |
| 16/11/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 23,74 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 68,29 € |
| 15/02/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 24,59 € |
| 02/05/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 85,26 € |
| 16/05/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 29,23 € |
| 02/08/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 123,03 € |
| 16/08/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 25,80 € |
| 01/11/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 83,66 € |
| 14/11/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 23,02 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 80,30 € |
| 13/02/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 25,99 € |
| 02/05/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102,88 € |
| 15/05/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 27,86 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 140,16 € |
| 14/08/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 30,21 € |
| 03/11/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 96,29 € |
| 13/11/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 24,81 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 74,65 € |
| 19/02/2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 26,89 € |
| 06/05/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102,39 € |
| 21/05/2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 32,92 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 163,46 € |
| 20/08/2026 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 34,45 € |
Rendimento di distribuzione
Le tabelle mostrano i rendimenti di distribuzione del portafoglio campione Beni tangibili.
Calendario di distribuzione del portafoglio modello
Questa tabella mostra le distribuzioni mensili in euro del portafoglio campione Beni tangibili. È possibile selezionare la dimensione del proprio portafoglio per adattare le distribuzioni di conseguenza.
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 € | 101,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 135,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 197,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 106,29 € | 0,00 € | 0,00 € | 130,73 € | 0,00 € | 0,00 € | 170,37 € | 0,00 € | 0,00 € | 121,10 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 92,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 148,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 106,68 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 101,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 120,47 € | 0,00 € | 0,00 € | 152,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 110,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 85,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 186,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 96,70 € | 0,00 € |
Desideri utilizzare queste funzioni e sfruttare appieno il potenziale del tuo investimento?
Registrati ora su extraETF.com e ottieni accesso illimitato a tutti i dati e le funzioni.
Crea portafogli, watchlist e allarmi sui prezzi e utilizza la nostra analisi degli investimenti di livello professionale.
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.
