Cours actuel
Comparaison des plans d'épargne ETF
Le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF est éligible à un plan d'investissement auprès de 2 courtier(s) en ligne. Parmi ces courtiers, l'ETF est actuellement disponible gratuitement dans le plan d'investissement chez 2 fournisseur(s). Le montant d'épargne minimum est de 1,00 €.Le
Description
Rendements
Vous pouvez voir ici la performance (y compris la distribution) de State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
| Période | Performance |
|---|---|
| 1 semaine | -1,20 % |
| 1 mois | +1,33 % |
| 3 mois | +5,09 % |
| 6 mois | +4,66 % |
| 1 an | +13,36 % |
| 3 ans | +55,61 %(15,88 % p.a.) |
| 5 ans | +48,88 %(8,28 % p.a.) |
| 10 ans | +142,21 %(9,25 % p.a.) |
| Depuis l'édition | +120,18 %(7,18 % p.a.) |
| Année | Performance |
|---|---|
| Année en cours | +7,85 % |
| 2025 | +25,31 % |
| 2024 | +5,19 % |
| 2023 | +16,22 % |
| 2022 | -14,27 % |
| 2021 | +28,30 % |
Données de base
Données de base importantes concernant State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
| Ratio du coût total (TER) | 0,30 % |
| Réplication de l'indice | Physique |
| Type de réplication | Optimisée |
| Utilisation des revenus | Capitalisante |
| Taille du fonds | 680,77 M € |
| Créations du fonds | 18 févr. 2015 |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Non |
| Domicile du fonds | Irland |
| Règlement SFDR | Aucune information |
Indicateurs de risque
Principaux indicateurs de risque et d'analyse concernant State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Volatilité | 14,92 % 1 an 13,46 % 3 ans 15,87 % 5 ans |
max. Drawdown | -9,45 % 1 an -9,55 % 3 ans -24,15 % 5 ans |
Sharpe Ratio | 0,84 1 an 0,88 3 ans 0,46 5 ans |
XLM | 24,15 |
Informations sur MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR l'indice
| Nom de l'indice | MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR (1) |
| Actifs inclus | 809 |
| Positions en actions | 795 |
| Positions obligataires | 0 |
| Liquidités et autres positions | 14 |
Autres ETF sur le MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR l'indice
Vous trouverez ici des fonds indiciels alternatifs au MSCI Europe SmallCap Value Weight NR EUR.
| Nom du fonds | WKN | TER |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | DBX1AU | 0,30 % |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | A0D8QZ | 0,20 % |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI PAB UCITS ETF | A2AL1T | 0,25 % |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | A1191W | 0,30 % |
Alternatives durables
Vous trouverez ici des ETF durables alternatifs qui répondent aux critères SRI, ESG ou Low Carbon.
| Nom du fonds | WKN | TER |
|---|---|---|
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG UCITS ETF (Dist) ESG | 0,12 % | |
| iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF (Acc) ESG | 0,12 % | |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF ESG | 0,15 % | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) SRI | 0,20 % | |
| JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (Acc) ESG | 0,25 % |
Questions fréquemment posées
Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions sur le State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).
Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.


