Politique de distribution
Le iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged distribue mensuelle conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
Distributions
À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution
Période | Montant | Rendement de la distribution |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,25 € | 5,56 % |
2023 | 0,24 € | 5,89 % |
2022 | 0,24 € | 4,21 % |
2021 | 0,22 € | 3,86 % |
2020 | 0,22 € | 3,67 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
11 janv. 2024 | 24 janv. 2024 | 0,02 € |
15 févr. 2024 | 28 févr. 2024 | 0,02 € |
14 mars 2024 | 27 mars 2024 | 0,02 € |
18 avr. 2024 | 30 avr. 2024 | 0,02 € |
16 mai 2024 | 30 mai 2024 | 0,02 € |
13 juin 2024 | 26 juin 2024 | 0,02 € |
18 juil. 2024 | 31 juil. 2024 | 0,02 € |
16 août 2024 | 29 août 2024 | 0,02 € |
12 sept. 2024 | 25 sept. 2024 | 0,02 € |
17 oct. 2024 | 30 oct. 2024 | 0,01 € |
14 nov. 2024 | 27 nov. 2024 | 0,02 € |
Total (prévisions) | 0,25 € | |
Rendement de distribution | +5,56 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
12 janv. 2023 | 25 janv. 2023 | 0,02 € |
16 févr. 2023 | 28 févr. 2023 | 0,01 € |
16 mars 2023 | 29 mars 2023 | 0,02 € |
13 avr. 2023 | 26 avr. 2023 | 0,02 € |
19 mai 2023 | 30 mai 2023 | 0,02 € |
15 juin 2023 | 28 juin 2023 | 0,01 € |
13 juil. 2023 | 26 juil. 2023 | 0,02 € |
17 août 2023 | 31 août 2023 | 0,02 € |
14 sept. 2023 | 27 sept. 2023 | 0,02 € |
12 oct. 2023 | 25 oct. 2023 | 0,02 € |
16 nov. 2023 | 29 nov. 2023 | 0,02 € |
14 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 0,02 € |
Total | 0,24 € | |
Rendement de distribution | +5,89 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
13 janv. 2022 | 26 janv. 2022 | 0,02 € |
11 févr. 2022 | 24 févr. 2022 | 0,02 € |
17 mars 2022 | 30 mars 2022 | 0,02 € |
14 avr. 2022 | 29 avr. 2022 | 0,03 € |
12 mai 2022 | 25 mai 2022 | 0,02 € |
16 juin 2022 | 29 juin 2022 | 0,02 € |
14 juil. 2022 | 27 juil. 2022 | 0,02 € |
11 août 2022 | 24 août 2022 | 0,02 € |
15 sept. 2022 | 28 sept. 2022 | 0,02 € |
13 oct. 2022 | 26 oct. 2022 | 0,02 € |
17 nov. 2022 | 30 nov. 2022 | 0,02 € |
15 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 0,02 € |
Total | 0,24 € | |
Rendement de distribution | +4,21 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
14 janv. 2021 | 27 janv. 2021 | 0,02 € |
11 févr. 2021 | 24 févr. 2021 | 0,02 € |
11 mars 2021 | 24 mars 2021 | 0,02 € |
15 avr. 2021 | 27 avr. 2021 | 0,02 € |
13 mai 2021 | 26 mai 2021 | 0,02 € |
17 juin 2021 | 30 juin 2021 | 0,02 € |
15 juil. 2021 | 28 juil. 2021 | 0,02 € |
12 août 2021 | 25 août 2021 | 0,02 € |
16 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 0,02 € |
14 oct. 2021 | 27 oct. 2021 | 0,02 € |
12 nov. 2021 | 24 nov. 2021 | 0,02 € |
16 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 0,02 € |
Total | 0,22 € | |
Rendement de distribution | +3,86 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
16 janv. 2020 | 29 janv. 2020 | 0,02 € |
13 févr. 2020 | 26 févr. 2020 | 0,02 € |
12 mars 2020 | 25 mars 2020 | 0,02 € |
16 avr. 2020 | 30 avr. 2020 | 0,02 € |
14 mai 2020 | 27 mai 2020 | 0,02 € |
11 juin 2020 | 24 juin 2020 | 0,01 € |
16 juil. 2020 | 29 juil. 2020 | 0,02 € |
13 août 2020 | 26 août 2020 | 0,02 € |
17 sept. 2020 | 30 sept. 2020 | 0,02 € |
15 oct. 2020 | 28 oct. 2020 | 0,02 € |
12 nov. 2020 | 25 nov. 2020 | 0,02 € |
10 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | 0,02 € |
Total | 0,22 € | |
Rendement de distribution | +3,67 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
12 avr. 2018 | 25 avr. 2018 | 0,01 € |
17 mai 2018 | 31 mai 2018 | 0,02 € |
14 juin 2018 | 27 juin 2018 | 0,03 € |
12 juil. 2018 | 25 juil. 2018 | 0,02 € |
16 août 2018 | 30 août 2018 | 0,02 € |
13 sept. 2018 | 26 sept. 2018 | 0,02 € |
11 oct. 2018 | 24 oct. 2018 | 0,02 € |
15 nov. 2018 | 28 nov. 2018 | 0,02 € |
13 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 0,02 € |
17 janv. 2019 | 30 janv. 2019 | 0,02 € |
14 févr. 2019 | 27 févr. 2019 | 0,02 € |
14 mars 2019 | 27 mars 2019 | 0,02 € |
11 avr. 2019 | 26 avr. 2019 | 0,02 € |
16 mai 2019 | 31 mai 2019 | 0,02 € |
13 juin 2019 | 26 juin 2019 | 0,03 € |
11 juil. 2019 | 24 juil. 2019 | 0,02 € |
16 août 2019 | 30 août 2019 | 0,02 € |
12 sept. 2019 | 25 sept. 2019 | 0,02 € |
17 oct. 2019 | 30 oct. 2019 | 0,02 € |
14 nov. 2019 | 27 nov. 2019 | 0,02 € |
12 déc. 2019 | 27 déc. 2019 | 0,02 € |
16 janv. 2020 | 29 janv. 2020 | 0,02 € |
13 févr. 2020 | 26 févr. 2020 | 0,02 € |
12 mars 2020 | 25 mars 2020 | 0,02 € |
16 avr. 2020 | 30 avr. 2020 | 0,02 € |
14 mai 2020 | 27 mai 2020 | 0,02 € |
11 juin 2020 | 24 juin 2020 | 0,01 € |
16 juil. 2020 | 29 juil. 2020 | 0,02 € |
13 août 2020 | 26 août 2020 | 0,02 € |
17 sept. 2020 | 30 sept. 2020 | 0,02 € |
15 oct. 2020 | 28 oct. 2020 | 0,02 € |
12 nov. 2020 | 25 nov. 2020 | 0,02 € |
10 déc. 2020 | 23 déc. 2020 | 0,02 € |
14 janv. 2021 | 27 janv. 2021 | 0,02 € |
11 févr. 2021 | 24 févr. 2021 | 0,02 € |
11 mars 2021 | 24 mars 2021 | 0,02 € |
15 avr. 2021 | 27 avr. 2021 | 0,02 € |
13 mai 2021 | 26 mai 2021 | 0,02 € |
17 juin 2021 | 30 juin 2021 | 0,02 € |
15 juil. 2021 | 28 juil. 2021 | 0,02 € |
12 août 2021 | 25 août 2021 | 0,02 € |
16 sept. 2021 | 29 sept. 2021 | 0,02 € |
14 oct. 2021 | 27 oct. 2021 | 0,02 € |
12 nov. 2021 | 24 nov. 2021 | 0,02 € |
16 déc. 2021 | 31 déc. 2021 | 0,02 € |
13 janv. 2022 | 26 janv. 2022 | 0,02 € |
11 févr. 2022 | 24 févr. 2022 | 0,02 € |
17 mars 2022 | 30 mars 2022 | 0,02 € |
14 avr. 2022 | 29 avr. 2022 | 0,03 € |
12 mai 2022 | 25 mai 2022 | 0,02 € |
16 juin 2022 | 29 juin 2022 | 0,02 € |
14 juil. 2022 | 27 juil. 2022 | 0,02 € |
11 août 2022 | 24 août 2022 | 0,02 € |
15 sept. 2022 | 28 sept. 2022 | 0,02 € |
13 oct. 2022 | 26 oct. 2022 | 0,02 € |
17 nov. 2022 | 30 nov. 2022 | 0,02 € |
15 déc. 2022 | 30 déc. 2022 | 0,02 € |
12 janv. 2023 | 25 janv. 2023 | 0,02 € |
16 févr. 2023 | 28 févr. 2023 | 0,01 € |
16 mars 2023 | 29 mars 2023 | 0,02 € |
13 avr. 2023 | 26 avr. 2023 | 0,02 € |
19 mai 2023 | 30 mai 2023 | 0,02 € |
15 juin 2023 | 28 juin 2023 | 0,01 € |
13 juil. 2023 | 26 juil. 2023 | 0,02 € |
17 août 2023 | 31 août 2023 | 0,02 € |
14 sept. 2023 | 27 sept. 2023 | 0,02 € |
12 oct. 2023 | 25 oct. 2023 | 0,02 € |
16 nov. 2023 | 29 nov. 2023 | 0,02 € |
14 déc. 2023 | 29 déc. 2023 | 0,02 € |
11 janv. 2024 | 24 janv. 2024 | 0,02 € |
15 févr. 2024 | 28 févr. 2024 | 0,02 € |
14 mars 2024 | 27 mars 2024 | 0,02 € |
18 avr. 2024 | 30 avr. 2024 | 0,02 € |
16 mai 2024 | 30 mai 2024 | 0,02 € |
13 juin 2024 | 26 juin 2024 | 0,02 € |
18 juil. 2024 | 31 juil. 2024 | 0,02 € |
16 août 2024 | 29 août 2024 | 0,02 € |
12 sept. 2024 | 25 sept. 2024 | 0,02 € |
17 oct. 2024 | 30 oct. 2024 | 0,01 € |
14 nov. 2024 | 27 nov. 2024 | 0,02 € |
Croissance
Le montant total des distributions par part d'ETF était de 0,24 € au cours de l'année 2023. Cela représente un changement par rapport à l'année précédente de 0,00 %. Depuis la création du iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, le montant des distributions a évolué chaque année en moyenne de -2,90 %.
Période | Croissance |
---|---|
1 an | 0,00 % p.a. |
2 ans | +4,45 % p.a. |
3 ans | +2,94 % p.a. |
4 ans | -2,90 % p.a. |
Depuis sa création | -2,90 % p.a. |
Représentation graphique
Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.
Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).
Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.