JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist)

ObligationsAmérique du NordÉtats-UnisObligations d'État
Reproduction de l'indice
DividendeDistribution des revenus
0,18 %TER
107,37 M € Taille du fonds
165Nombre de positions
-0,49 % TD
15,84 %Top 10 en %
USDDevise
Accès direct à 15 bourses mondiales: Actions, ETF, Obligations, Options. Votre capital est à risque
Commencer à investir 

Distributions, rendement de distribtution

Politique de distribution

Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist) distribue mensuelle conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.

Distributions

À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution

PériodeMontantRendement de la distribution
2024 (Prognose) 4,59 € 4,88 %
2023 4,05 € 4,61 %
2022 1,02 € 1,16 %
2021 0,59 € 0,67 %
2020 1,68 € 1,90 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
11 janv. 20247 févr. 20240,34 €
8 févr. 20247 mars 20240,36 €
14 mars 20248 avr. 20240,61 €
11 avr. 20247 mai 20240,27 €
9 mai 20247 juin 20240,40 €
Total (prévisions)4,59 €
Rendement de distribution+4,88 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
12 janv. 20237 févr. 20230,28 €
9 févr. 20237 mars 20230,22 €
9 mars 202312 avr. 20230,24 €
13 avr. 20235 mai 20230,32 €
11 mai 20237 juin 20230,20 €
8 juin 202310 juil. 20230,34 €
13 juil. 20237 août 20230,44 €
10 août 20238 sept. 20230,32 €
14 sept. 20236 oct. 20230,38 €
12 oct. 20237 nov. 20230,40 €
9 nov. 20237 déc. 20230,37 €
14 déc. 20238 janv. 20240,54 €
Total4,05 €
Rendement de distribution+4,61 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
13 janv. 20227 févr. 20220,04 €
10 févr. 20227 mars 20220,04 €
10 mars 20227 avr. 20220,04 €
21 avr. 20226 mai 20220,05 €
12 mai 20227 juin 20220,05 €
9 juin 20228 juil. 20220,06 €
14 juil. 20225 août 20220,08 €
11 août 20228 sept. 20220,08 €
8 sept. 20227 oct. 20220,12 €
13 oct. 20227 nov. 20220,13 €
10 nov. 20227 déc. 20220,16 €
8 déc. 20229 janv. 20230,17 €
Total1,02 €
Rendement de distribution+1,16 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
14 janv. 20215 févr. 20210,07 €
11 févr. 20215 mars 20210,07 €
11 mars 20217 avr. 20210,06 €
8 avr. 20217 mai 20210,07 €
13 mai 20217 juin 20210,06 €
10 juin 20218 juil. 20210,05 €
8 juil. 20216 août 20210,04 €
12 août 20218 sept. 20210,05 €
9 sept. 20217 oct. 20210,03 €
14 oct. 20215 nov. 20210,04 €
10 nov. 20217 déc. 20210,02 €
9 déc. 202110 janv. 20220,02 €
Total0,59 €
Rendement de distribution+0,67 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
9 janv. 20207 févr. 20200,17 €
13 févr. 20206 mars 20200,23 €
12 mars 20207 avr. 20200,15 €
16 avr. 20207 mai 20200,17 €
14 mai 20205 juin 20200,16 €
11 juin 20208 juil. 20200,14 €
9 juil. 20207 août 20200,13 €
13 août 20208 sept. 20200,13 €
10 sept. 20207 oct. 20200,12 €
8 oct. 20206 nov. 20200,10 €
12 nov. 20207 déc. 20200,10 €
10 déc. 20208 janv. 20210,07 €
Total1,68 €
Rendement de distribution+1,90 %
Date ex-dividendeDate de paiementMontant
12 avr. 20187 mai 20180,22 €
10 mai 20187 juin 20180,15 €
14 juin 20189 juil. 20180,19 €
12 juil. 20187 août 20180,16 €
9 août 201810 sept. 20180,13 €
13 sept. 20185 oct. 20180,25 €
11 oct. 20187 nov. 20180,09 €
8 nov. 20187 déc. 20180,16 €
13 déc. 20188 janv. 20190,20 €
10 janv. 20197 févr. 20190,14 €
14 févr. 20197 mars 20190,24 €
14 mars 20195 avr. 20190,19 €
11 avr. 20197 mai 20190,21 €
9 mai 20197 juin 20190,17 €
13 juin 20198 juil. 20190,22 €
11 juil. 20197 août 20190,21 €
8 août 20199 sept. 20190,20 €
12 sept. 20197 oct. 20190,24 €
10 oct. 20197 nov. 20190,18 €
14 nov. 20196 déc. 20190,21 €
12 déc. 20198 janv. 20200,15 €
9 janv. 20207 févr. 20200,17 €
13 févr. 20206 mars 20200,23 €
12 mars 20207 avr. 20200,15 €
16 avr. 20207 mai 20200,17 €
14 mai 20205 juin 20200,16 €
11 juin 20208 juil. 20200,14 €
9 juil. 20207 août 20200,13 €
13 août 20208 sept. 20200,13 €
10 sept. 20207 oct. 20200,12 €
8 oct. 20206 nov. 20200,10 €
12 nov. 20207 déc. 20200,10 €
10 déc. 20208 janv. 20210,07 €
14 janv. 20215 févr. 20210,07 €
11 févr. 20215 mars 20210,07 €
11 mars 20217 avr. 20210,06 €
8 avr. 20217 mai 20210,07 €
13 mai 20217 juin 20210,06 €
10 juin 20218 juil. 20210,05 €
8 juil. 20216 août 20210,04 €
12 août 20218 sept. 20210,05 €
9 sept. 20217 oct. 20210,03 €
14 oct. 20215 nov. 20210,04 €
10 nov. 20217 déc. 20210,02 €
9 déc. 202110 janv. 20220,02 €
13 janv. 20227 févr. 20220,04 €
10 févr. 20227 mars 20220,04 €
10 mars 20227 avr. 20220,04 €
21 avr. 20226 mai 20220,05 €
12 mai 20227 juin 20220,05 €
9 juin 20228 juil. 20220,06 €
14 juil. 20225 août 20220,08 €
11 août 20228 sept. 20220,08 €
8 sept. 20227 oct. 20220,12 €
13 oct. 20227 nov. 20220,13 €
10 nov. 20227 déc. 20220,16 €
8 déc. 20229 janv. 20230,17 €
12 janv. 20237 févr. 20230,28 €
9 févr. 20237 mars 20230,22 €
9 mars 202312 avr. 20230,24 €
13 avr. 20235 mai 20230,32 €
11 mai 20237 juin 20230,20 €
8 juin 202310 juil. 20230,34 €
13 juil. 20237 août 20230,44 €
10 août 20238 sept. 20230,32 €
14 sept. 20236 oct. 20230,38 €
12 oct. 20237 nov. 20230,40 €
9 nov. 20237 déc. 20230,37 €
14 déc. 20238 janv. 20240,54 €
11 janv. 20247 févr. 20240,34 €
8 févr. 20247 mars 20240,36 €
14 mars 20248 avr. 20240,61 €
11 avr. 20247 mai 20240,27 €
9 mai 20247 juin 20240,40 €

Croissance

Le montant total des distributions par part d'ETF était de 4,05 € au cours de l'année 2023. Cela représente un changement par rapport à l'année précédente de +297,06 %. Depuis la création du JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Dist), le montant des distributions a évolué chaque année en moyenne de +14,70 %.

PériodeCroissance
1 an+297,06 % p.a.
2 ans+162,00 % p.a.
3 ans+34,09 % p.a.
4 ans+14,70 % p.a.
Depuis sa création+14,70 % p.a.

Représentation graphique

Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.

Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).

Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.

Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.