Politique de distribution
Le Global X SuperDividend UCITS ETF (Dist) distribue mensuelle conformément à la politique de distribution, l'ETF effectuera toujours des distributions au cours des mois suivants: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.
Distributions
À partir des tableaux, vous pouvez obtenir les distributions ou les parts de retenue d'impôt réinvesties de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez consulter le site web du fournisseur du produit. Voici comment nous calculons le rendement de distribution
Période | Montant | Rendement de la distribution |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 0,92 € | 10,82 % |
2023 | 1,07 € | 11,36 % |
2022 | 0,86 € | — |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
11 janv. 2024 | 18 janv. 2024 | 0,08 € |
14 févr. 2024 | 22 févr. 2024 | 0,08 € |
14 mars 2024 | 21 mars 2024 | 0,08 € |
18 avr. 2024 | 25 avr. 2024 | 0,08 € |
23 mai 2024 | 30 mai 2024 | 0,07 € |
20 juin 2024 | 27 juin 2024 | 0,08 € |
18 juil. 2024 | 25 juil. 2024 | 0,08 € |
22 août 2024 | 29 août 2024 | 0,07 € |
19 sept. 2024 | 26 sept. 2024 | 0,07 € |
24 oct. 2024 | 31 oct. 2024 | 0,07 € |
21 nov. 2024 | 29 nov. 2024 | 0,07 € |
Total (prévisions) | 0,92 € | |
Rendement de distribution | +10,82 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
6 janv. 2023 | 23 janv. 2023 | 0,10 € |
16 févr. 2023 | 23 févr. 2023 | 0,10 € |
16 mars 2023 | 23 mars 2023 | 0,10 € |
13 avr. 2023 | 18 avr. 2023 | 0,09 € |
11 mai 2023 | 18 mai 2023 | 0,09 € |
15 juin 2023 | 22 juin 2023 | 0,09 € |
20 juil. 2023 | 27 juil. 2023 | 0,09 € |
17 août 2023 | 24 août 2023 | 0,08 € |
14 sept. 2023 | 21 sept. 2023 | 0,08 € |
12 oct. 2023 | 19 oct. 2023 | 0,08 € |
16 nov. 2023 | 24 nov. 2023 | 0,08 € |
14 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 0,08 € |
Total | 1,07 € | |
Rendement de distribution | +11,36 % |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
23 juin 2022 | 7 juil. 2022 | 0,30 € |
12 août 2022 | 29 août 2022 | 0,12 € |
15 sept. 2022 | 3 oct. 2022 | 0,12 € |
14 oct. 2022 | 31 oct. 2022 | 0,11 € |
11 nov. 2022 | 28 nov. 2022 | 0,11 € |
16 déc. 2022 | 3 janv. 2023 | 0,10 € |
Total | 0,86 € | |
Rendement de distribution | — |
Date ex-dividende | Date de paiement | Montant |
---|---|---|
23 juin 2022 | 7 juil. 2022 | 0,30 € |
12 août 2022 | 29 août 2022 | 0,12 € |
15 sept. 2022 | 3 oct. 2022 | 0,12 € |
14 oct. 2022 | 31 oct. 2022 | 0,11 € |
11 nov. 2022 | 28 nov. 2022 | 0,11 € |
16 déc. 2022 | 3 janv. 2023 | 0,10 € |
6 janv. 2023 | 23 janv. 2023 | 0,10 € |
16 févr. 2023 | 23 févr. 2023 | 0,10 € |
16 mars 2023 | 23 mars 2023 | 0,10 € |
13 avr. 2023 | 18 avr. 2023 | 0,09 € |
11 mai 2023 | 18 mai 2023 | 0,09 € |
15 juin 2023 | 22 juin 2023 | 0,09 € |
20 juil. 2023 | 27 juil. 2023 | 0,09 € |
17 août 2023 | 24 août 2023 | 0,08 € |
14 sept. 2023 | 21 sept. 2023 | 0,08 € |
12 oct. 2023 | 19 oct. 2023 | 0,08 € |
16 nov. 2023 | 24 nov. 2023 | 0,08 € |
14 déc. 2023 | 21 déc. 2023 | 0,08 € |
11 janv. 2024 | 18 janv. 2024 | 0,08 € |
14 févr. 2024 | 22 févr. 2024 | 0,08 € |
14 mars 2024 | 21 mars 2024 | 0,08 € |
18 avr. 2024 | 25 avr. 2024 | 0,08 € |
23 mai 2024 | 30 mai 2024 | 0,07 € |
20 juin 2024 | 27 juin 2024 | 0,08 € |
18 juil. 2024 | 25 juil. 2024 | 0,08 € |
22 août 2024 | 29 août 2024 | 0,07 € |
19 sept. 2024 | 26 sept. 2024 | 0,07 € |
24 oct. 2024 | 31 oct. 2024 | 0,07 € |
21 nov. 2024 | 29 nov. 2024 | 0,07 € |
Croissance
Le montant total des distributions par part d'ETF était de 1,07 € au cours de l'année 2023. Il n'y a pas suffisamment de données disponibles pour calculer la croissance des distributions pour le moment.
Représentation graphique
Vous pouvez consulter les tableaux pour obtenir des informations sur les distributions ou les composantes fiscales des réinvestissements de l'ETF. Pour plus de détails et d'informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site web du fournisseur du produit.
Les données de base sont fournies par Morningstar (actions, ETFs, fonds), CoinGecko (crypto-monnaies) et Isarvest GmbH. Les données de cours sont des cours de bourse différés d'au moins 15 minutes (actions, ETF, fonds) ou des cours de VNI (ETF, fonds). Les cours en temps réel - si disponibles - proviennent des fournisseurs et de Lang & Schwarz (actions, ETF, fonds) et CoinGecko (crypto-monnaies).
Isarvest GmbH ne garantit pas les informations présentées et ne peut pas assurer que les données sont complètes et exactes.
Remarque sur l'affiliation
Les liens marqués d'un astérisque (*) sont des liens publicitaires ou des liens d'affiliation. Si vous achetez ou concluez via ce lien, nous recevons une rémunération du fournisseur. Cela n'occasionne ni inconvénient, ni frais supplémentaire pour vous. Nous utilisons ces revenus pour financer notre offre gratuite. Nous vous remercions de votre soutien.