Portefeuille Vanguard 70-30
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tableau des distributions
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les distributions en euros du portefeuille modèle Portefeuille Vanguard 70-30. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions. Remarque sur les distributions.
| Période | Montant | Rendement de distribution |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 257,72 € | 1,46 % |
| 2025 | 458,39 € | 1,80 % |
| 2024 | 424,01 € | 2,06 % |
| 2023 | 398,30 € | 2,22 % |
| 2022 | 433,07 € | 2,09 % |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 55,32 € |
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,23 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 108,37 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 64,80 € |
| Total | 257,72 € | |
| Rendement de distribution | +1,46 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,78 € |
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 37,64 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 97,73 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 63,60 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,08 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 58,49 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,05 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,03 € |
| Total | 458,39 € | |
| Rendement de distribution | +1,80 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,88 € |
| 15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,94 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 98,37 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 55,83 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,05 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 71,14 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 61,36 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,45 € |
| Total | 424,01 € | |
| Rendement de distribution | +2,06 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 54,73 € |
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,28 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 92,65 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 41,54 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 52,85 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 68,25 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 53,83 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,16 € |
| Total | 398,30 € | |
| Rendement de distribution | +2,22 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,35 € |
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,11 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 105,11 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 62,82 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 54,70 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 79,87 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,64 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,46 € |
| Total | 433,07 € | |
| Rendement de distribution | +2,09 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,35 € |
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 14,11 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 105,11 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 62,82 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 54,70 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 79,87 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,64 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,46 € |
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 54,73 € |
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,28 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 92,65 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 41,54 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 52,85 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 68,25 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 53,83 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,16 € |
| 14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,88 € |
| 15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 16,94 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 98,37 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 55,83 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,05 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 71,14 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 61,36 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 19,45 € |
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,78 € |
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 37,64 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 97,73 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 63,60 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 50,08 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 58,49 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 57,05 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,03 € |
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 55,32 € |
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,23 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 108,37 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 64,80 € |
Rendement de distribution
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les rendements de distribution du portefeuille modèle Portefeuille Vanguard 70-30.
Calendrier des distributions du portefeuille modèle
Dans ce tableau, vous pouvez consulter les distributions mensuelles en euros du portefeuille modèle Portefeuille Vanguard 70-30. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 84,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 173,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 95,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 161,32 € | 0,00 € | 0,00 € | 108,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 93,08 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 67,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 154,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 121,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,81 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 72,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 134,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 121,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 70,99 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 57,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 167,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 134,57 € | 0,00 € | 0,00 € | 73,10 € |
Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?
Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
