Portefeuille Vanguard 60-40
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tableau des distributions
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les distributions en euros du portefeuille modèle Portefeuille Vanguard 60-40. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions. Remarque sur les distributions.
| Période | Montant | Rendement de distribution |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 251,69 € | 1,54 % |
| 2025 | 459,08 € | 1,91 % |
| 2024 | 418,65 € | 2,14 % |
| 2023 | 394,56 € | 2,28 % |
| 2022 | 439,39 € | 2,20 % |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,92 € |
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,93 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 88,00 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 81,84 € |
| Total | 251,69 € | |
| Rendement de distribution | +1,54 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,77 € |
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 47,40 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 79,10 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,08 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,53 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 73,65 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,18 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 45,36 € |
| Total | 459,08 € | |
| Rendement de distribution | +1,91 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,38 € |
| 15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,43 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 80,01 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 70,63 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,70 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 90,00 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,90 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 24,60 € |
| Total | 418,65 € | |
| Rendement de distribution | +2,14 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 45,14 € |
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,17 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 76,40 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 53,29 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,58 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 87,56 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,39 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,02 € |
| Total | 394,56 € | |
| Rendement de distribution | +2,28 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 35,72 € |
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,08 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 86,62 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,53 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 45,08 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 102,38 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,91 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,07 € |
| Total | 439,39 € | |
| Rendement de distribution | +2,20 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 35,72 € |
| 17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,08 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 86,62 € |
| 16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,53 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 45,08 € |
| 15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 102,38 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,91 € |
| 15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 30,07 € |
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 45,14 € |
| 16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,17 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 76,40 € |
| 15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 53,29 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 43,58 € |
| 14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 87,56 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,39 € |
| 14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 22,02 € |
| 14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 41,38 € |
| 15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 21,43 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 80,01 € |
| 13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 70,63 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,70 € |
| 12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 90,00 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 49,90 € |
| 12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 24,60 € |
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,77 € |
| 20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 47,40 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 79,10 € |
| 19/06/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 80,08 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 40,53 € |
| 18/09/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 73,65 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 46,18 € |
| 18/12/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 45,36 € |
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 44,92 € |
| 19/03/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 36,93 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 88,00 € |
| 18/06/2026 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 81,84 € |
Rendement de distribution
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les rendements de distribution du portefeuille modèle Portefeuille Vanguard 60-40.
Calendrier des distributions du portefeuille modèle
Dans ce tableau, vous pouvez consulter les distributions mensuelles en euros du portefeuille modèle Portefeuille Vanguard 60-40. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 € | 0,00 € | 81,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 169,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 0,00 € | 94,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 159,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 91,55 € |
| 2024 | 0,00 € | 0,00 € | 62,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 130,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 74,51 € |
| 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 67,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 131,14 € | 0,00 € | 0,00 € | 66,41 € |
| 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 53,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 167,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 147,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 70,98 € |
Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?
Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
