Portefeuille Monde Modéré
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tableau des distributions
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les distributions en euros du portefeuille modèle Portefeuille Monde Modéré. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions. Remarque sur les distributions.
Période | Montant | Rendement de distribution |
---|---|---|
2025 (YTD) | 84,76 € | 2,09 % |
2024 | 349,15 € | 2,13 % |
2023 | 258,73 € | 1,68 % |
2022 | 217,80 € | 1,32 % |
2021 | 177,45 € | 1,24 % |
Date | ETF | Montant |
---|---|---|
16/01/2025 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 41,24 € |
13/02/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,71 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18,28 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,53 € |
Total | 84,76 € | |
Rendement de distribution | +2,09 % |
Date | ETF | Montant |
---|---|---|
11/01/2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 29,83 € |
15/02/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,24 € |
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,24 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,97 € |
16/05/2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 40,70 € |
16/05/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,42 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 33,31 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,41 € |
18/07/2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 32,74 € |
16/08/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,55 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,28 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 38,20 € |
14/11/2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 44,39 € |
14/11/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,84 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 20,81 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,26 € |
Total | 349,15 € | |
Rendement de distribution | +2,13 % |
Date | ETF | Montant |
---|---|---|
12/01/2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 11,91 € |
16/02/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,66 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 20,42 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,03 € |
19/05/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,04 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 33,87 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,62 € |
13/07/2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 21,90 € |
17/08/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,33 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19,02 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 38,21 € |
16/11/2023 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 25,44 € |
16/11/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,53 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19,87 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,85 € |
Total | 258,73 € | |
Rendement de distribution | +1,68 % |
Date | ETF | Montant |
---|---|---|
13/01/2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5,72 € |
11/02/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,62 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15,01 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,60 € |
12/05/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,05 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 36,04 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 33,50 € |
14/07/2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6,02 € |
11/08/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,58 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18,36 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 41,71 € |
17/11/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,01 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,05 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 12,53 € |
Total | 217,80 € | |
Rendement de distribution | +1,32 % |
Date | ETF | Montant |
---|---|---|
14/01/2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6,78 € |
11/02/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,24 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15,85 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,80 € |
13/05/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,95 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 25,02 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,06 € |
15/07/2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5,40 € |
12/08/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,10 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,39 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 27,33 € |
11/11/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,67 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 20,68 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,17 € |
Total | 177,45 € | |
Rendement de distribution | +1,24 % |
Date | ETF | Montant |
---|---|---|
14/01/2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6,78 € |
11/02/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,24 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15,85 € |
18/03/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 4,80 € |
13/05/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,95 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 25,02 € |
17/06/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,06 € |
15/07/2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5,40 € |
12/08/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,10 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,39 € |
16/09/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 27,33 € |
11/11/2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,67 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 20,68 € |
16/12/2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 17,17 € |
13/01/2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 5,72 € |
11/02/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 4,62 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 15,01 € |
17/03/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 7,60 € |
12/05/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,05 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 36,04 € |
16/06/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 33,50 € |
14/07/2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 6,02 € |
11/08/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 8,58 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18,36 € |
15/09/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 41,71 € |
17/11/2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,01 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,05 € |
15/12/2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 12,53 € |
12/01/2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 11,91 € |
16/02/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,66 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 20,42 € |
16/03/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,03 € |
19/05/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,04 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 33,87 € |
15/06/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 23,62 € |
13/07/2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 21,90 € |
17/08/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,33 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19,02 € |
14/09/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 38,21 € |
16/11/2023 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 25,44 € |
16/11/2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,53 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 19,87 € |
14/12/2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 9,85 € |
11/01/2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 29,83 € |
15/02/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,24 € |
14/03/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,24 € |
15/03/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 8,97 € |
16/05/2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 40,70 € |
16/05/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 7,42 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 33,31 € |
13/06/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 29,41 € |
18/07/2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 32,74 € |
16/08/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,55 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 17,28 € |
12/09/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 38,20 € |
14/11/2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 44,39 € |
14/11/2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 5,84 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 20,81 € |
12/12/2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 10,26 € |
16/01/2025 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 41,24 € |
13/02/2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | 6,71 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | 18,28 € |
20/03/2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 18,53 € |
Rendement de distribution
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les rendements de distribution du portefeuille modèle Portefeuille Monde Modéré.
Calendrier des distributions du portefeuille modèle
Dans ce tableau, vous pouvez consulter les distributions mensuelles en euros du portefeuille modèle Portefeuille Monde Modéré. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions.
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 41,24 € | 6,71 € | 36,81 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2024 | 29,83 € | 6,24 € | 26,21 € | 0,00 € | 48,11 € | 62,71 € | 32,74 € | 6,55 € | 55,47 € | 0,00 € | 50,23 € | 31,06 € |
2023 | 11,91 € | 5,66 € | 30,46 € | 0,00 € | 7,04 € | 57,49 € | 21,90 € | 6,33 € | 57,23 € | 0,00 € | 30,98 € | 29,73 € |
2022 | 5,72 € | 4,62 € | 22,60 € | 0,00 € | 6,05 € | 69,54 € | 6,02 € | 8,58 € | 60,07 € | 0,00 € | 5,01 € | 29,59 € |
2021 | 6,78 € | 4,24 € | 20,65 € | 0,00 € | 5,95 € | 42,08 € | 5,40 € | 5,10 € | 44,72 € | 0,00 € | 4,67 € | 37,85 € |
Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?
Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.