Portefeuille 70-30 ETF Dividendes
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tableau des distributions
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les distributions en euros du portefeuille modèle Portefeuille 70-30 ETF Dividendes. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions. Remarque sur les distributions.
| Période | Montant | Rendement de distribution |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 720,66 € | 3,84 % |
| 2025 | 795,20 € | 4,15 % |
| 2024 | 695,78 € | 4,23 % |
| 2023 | 705,56 € | 4,39 % |
| 2022 | 704,69 € | 4,29 % |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,65 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 82,51 € |
| 06/05/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 136,67 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 218,18 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 183,65 € |
| Total | 720,66 € | |
| Rendement de distribution | +3,84 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,32 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 78,77 € |
| 02/05/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 138,77 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 189,06 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 150,39 € |
| 03/11/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 129,89 € |
| Total | 795,20 € | |
| Rendement de distribution | +4,15 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,71 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 119,05 € |
| 02/05/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 110,76 € |
| 01/08/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,77 € |
| 02/08/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 159,81 € |
| 01/11/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,68 € |
| Total | 695,78 € | |
| Rendement de distribution | +4,23 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 96,01 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 120,78 € |
| 02/05/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,38 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 155,56 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 113,42 € |
| 01/11/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 107,40 € |
| Total | 705,56 € | |
| Rendement de distribution | +4,39 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,19 € |
| 10/02/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 94,52 € |
| 03/05/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,60 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 199,62 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 121,74 € |
| 01/11/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 101,03 € |
| Total | 704,69 € | |
| Rendement de distribution | +4,29 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,19 € |
| 10/02/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 94,52 € |
| 03/05/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,60 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 199,62 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 121,74 € |
| 01/11/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 101,03 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 96,01 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 120,78 € |
| 02/05/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,38 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 155,56 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 113,42 € |
| 01/11/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 107,40 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,71 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 119,05 € |
| 02/05/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 110,76 € |
| 01/08/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,77 € |
| 02/08/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 159,81 € |
| 01/11/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,68 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,32 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 78,77 € |
| 02/05/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 138,77 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 189,06 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 150,39 € |
| 03/11/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 129,89 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,65 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 82,51 € |
| 06/05/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 136,67 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 218,18 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 183,65 € |
Rendement de distribution
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les rendements de distribution du portefeuille modèle Portefeuille 70-30 ETF Dividendes.
Calendrier des distributions du portefeuille modèle
Dans ce tableau, vous pouvez consulter les distributions mensuelles en euros du portefeuille modèle Portefeuille 70-30 ETF Dividendes. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 € | 182,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 136,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 401,83 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 187,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 138,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 339,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,89 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 207,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 110,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 268,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 108,68 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 216,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 112,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 268,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 107,40 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 182,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 321,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 101,03 € | 0,00 € |
Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?
Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
