Portefeuille 70-30 ETF Dividendes
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tableau des distributions
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les distributions en euros du portefeuille modèle Portefeuille 70-30 ETF Dividendes. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions. Remarque sur les distributions.
| Période | Montant | Rendement de distribution |
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | 665,25 € | 3,85 % |
| 2024 | 696,18 € | 4,23 % |
| 2023 | 700,13 € | 4,36 % |
| 2022 | 703,28 € | 4,27 % |
| 2021 | 553,35 € | 3,97 % |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 05/02/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,22 € |
| 05/02/2025 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 78,69 € |
| 02/05/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 136,15 € |
| 04/08/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 190,58 € |
| 04/08/2025 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 151,61 € |
| Total | 665,25 € | |
| Rendement de distribution | +3,85 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,18 € |
| 01/02/2024 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 118,35 € |
| 02/05/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 111,65 € |
| 01/08/2024 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 110,49 € |
| 02/08/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 161,22 € |
| 01/11/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 106,29 € |
| Total | 696,18 € | |
| Rendement de distribution | +4,23 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 93,94 € |
| 01/02/2023 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 118,15 € |
| 02/05/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,35 € |
| 01/08/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 154,41 € |
| 01/08/2023 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,60 € |
| 01/11/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,68 € |
| Total | 700,13 € | |
| Rendement de distribution | +4,36 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 89,00 € |
| 10/02/2022 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 92,21 € |
| 03/05/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,31 € |
| 02/08/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 199,01 € |
| 02/08/2022 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 121,33 € |
| 01/11/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102,43 € |
| Total | 703,28 € | |
| Rendement de distribution | +4,27 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 87,73 € |
| 01/02/2021 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 41,48 € |
| 04/05/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 100,31 € |
| 02/08/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 130,55 € |
| 02/08/2021 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 95,51 € |
| 01/11/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 97,76 € |
| Total | 553,35 € | |
| Rendement de distribution | +3,97 % | |
| Date | ETF | Montant |
|---|---|---|
| 01/02/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 87,73 € |
| 01/02/2021 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 41,48 € |
| 04/05/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 100,31 € |
| 02/08/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 130,55 € |
| 02/08/2021 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 95,51 € |
| 01/11/2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 97,76 € |
| 01/02/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 89,00 € |
| 10/02/2022 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 92,21 € |
| 03/05/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,31 € |
| 02/08/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 199,01 € |
| 02/08/2022 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 121,33 € |
| 01/11/2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 102,43 € |
| 01/02/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 93,94 € |
| 01/02/2023 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 118,15 € |
| 02/05/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,35 € |
| 01/08/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 154,41 € |
| 01/08/2023 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,60 € |
| 01/11/2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,68 € |
| 01/02/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,18 € |
| 01/02/2024 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 118,35 € |
| 02/05/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 111,65 € |
| 01/08/2024 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 110,49 € |
| 02/08/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 161,22 € |
| 01/11/2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 106,29 € |
| 05/02/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,22 € |
| 05/02/2025 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 78,69 € |
| 02/05/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 136,15 € |
| 04/08/2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 190,58 € |
| 04/08/2025 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 151,61 € |
Rendement de distribution
Dans les tableaux, vous pouvez consulter les rendements de distribution du portefeuille modèle Portefeuille 70-30 ETF Dividendes.
Calendrier des distributions du portefeuille modèle
Dans ce tableau, vous pouvez consulter les distributions mensuelles en euros du portefeuille modèle Portefeuille 70-30 ETF Dividendes. Vous pouvez ajuster la taille du portefeuille pour adapter les montants des distributions.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 € | 186,91 € | 0,00 € | 0,00 € | 136,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 342,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 206,53 € | 0,00 € | 0,00 € | 111,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 271,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 106,29 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 212,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 112,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 267,01 € | 0,00 € | 0,00 € | 108,68 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 181,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 320,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 102,43 € | 0,00 € |
| 2021 | 0,00 € | 129,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 226,07 € | 0,00 € | 0,00 € | 97,76 € | 0,00 € |
Vous souhaitez utiliser ces fonctions et exploiter pleinement votre investissement ?
Inscrivez-vous maintenant sur extraETF.com et accédez à toutes les données et fonctionnalités.
Créez des portefeuilles, des watchlists et des alertes de cours, et utilisez notre analyse d'investissement avancée.
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
