Portefeuille Norvégien Durable
Description
Le fonds souverain norvégien a été créé afin d'investir de manière lucrative les recettes issues du secteur pétrolier et gazier pour les générations futures. À cette fin, le fonds investit dans un portefeuille international largement diversifié composé d'actions, d'obligations et de biens immobiliers.
Le portefeuille durable du fonds souverain norvégien permet aux investisseurs de mettre en œuvre la stratégie d'investissement du fonds souverain norvégien à l'aide d'ETF durables.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -0,85 % |
| 3 mois | +4,59 % |
| 6 mois | +7,73 % |
| Année en cours | +6,65 % |
| 1 an | +4,98 % |
| 3 ans | +34,95 % (10,49 % p.a.) |
| 5 ans | +48,06 % (8,16 % p.a.) |
| Depuis la création (1 avr. 2018) | +96,55 % (9,21 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,14 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,09 % |
| Création du portefeuille | 1 avr. 2018 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Norvégien Durable.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,0 % | -0,2 % | -5,0 % | -2,3 % | 3,6 % | 0,9 % | 2,8 % | 2,2 % | 2,2 % | 2,5 % | -0,6 % | 0,1 % | 6,65 % | 1,09 % |
| 2024 | 1,1 % | 2,5 % | 2,2 % | -2,6 % | 2,1 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,6 % | -0,6 % | 4,4 % | -1,1 % | 16,31 % | 1,38 % |
| 2023 | 4,7 % | -0,8 % | 1,3 % | 0,0 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,0 % | -0,8 % | -2,5 % | -2,8 % | 4,9 % | 3,3 % | 15,06 % | 1,46 % |
| 2022 | -4,5 % | -2,8 % | 1,7 % | -3,2 % | -2,8 % | -5,0 % | 7,6 % | -3,5 % | -6,9 % | 2,2 % | 3,0 % | -5,7 % | -16,15 % | 0,68 % |
| 2021 | -0,1 % | -1,4 % | 3,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 3,3 % | 0,9 % | 2,0 % | -2,2 % | 5,0 % | -0,3 % | 3,3 % | 20,97 % | 0,55 % |
| 2020 | 0,8 % | -5,3 % | -11,7 % | 10,7 % | 4,0 % | 1,5 % | 0,8 % | 3,0 % | -0,7 % | -1,8 % | 5,9 % | 1,8 % | 8,64 % | — |
| 2019 | 5,3 % | 2,8 % | 2,2 % | 2,1 % | -3,0 % | 4,1 % | 1,3 % | 0,4 % | 1,9 % | 1,3 % | 2,3 % | 1,7 % | 24,09 % | — |
| 2018 | — | — | — | 2,5 % | 1,8 % | -0,9 % | 2,6 % | 1,2 % | 0,5 % | -4,2 % | 2,0 % | -6,4 % | — | — |
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
