Weltportfolio offensiv
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Weltportfolio offensiv entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 (YTD) | CHF 100.07 | 1.91 % |
2024 | CHF 415.18 | 2.02 % |
2023 | CHF 373.67 | 1.98 % |
2022 | CHF 364.21 | 1.75 % |
2021 | CHF 282.83 | 1.69 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2025 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 18.06 |
13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.64 |
20.03.2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 40.03 |
20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 24.34 |
Total | CHF 100.07 | |
Ausschüttungsrendite | +1.91 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 12.56 |
15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.76 |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 36.28 |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 11.33 |
16.05.2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | CHF 12.85 |
16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 18.73 |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 70.10 |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 37.14 |
18.07.2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 13.78 |
16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 16.53 |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 36.37 |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 48.24 |
14.11.2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | CHF 14.01 |
14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.75 |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 43.80 |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 12.95 |
Total | CHF 415.18 | |
Ausschüttungsrendite | +2.02 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 4.88 |
16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.92 |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 41.87 |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 12.34 |
19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.33 |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 69.43 |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 29.05 |
13.07.2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 8.98 |
17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.57 |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 38.99 |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 47.00 |
16.11.2023 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | CHF 7.82 |
16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.62 |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 40.74 |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 12.12 |
Total | CHF 373.67 | |
Ausschüttungsrendite | +1.98 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.38 |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.54 |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 31.21 |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 9.48 |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.10 |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 74.95 |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 41.81 |
14.07.2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.50 |
11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 21.40 |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 38.19 |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 52.05 |
17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.49 |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 35.46 |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 15.64 |
Total | CHF 364.21 | |
Ausschüttungsrendite | +1.75 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.64 |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.91 |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 30.88 |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 5.61 |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.92 |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 48.75 |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 19.95 |
15.07.2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.11 |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.93 |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 33.88 |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 31.96 |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.93 |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 40.30 |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 20.07 |
Total | CHF 282.83 | |
Ausschüttungsrendite | +1.69 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.64 |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.91 |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 30.88 |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 5.61 |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.92 |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 48.75 |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 19.95 |
15.07.2021 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.11 |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.93 |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 33.88 |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 31.96 |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.93 |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 40.30 |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 20.07 |
13.01.2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.38 |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.54 |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 31.21 |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 9.48 |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.10 |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 74.95 |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 41.81 |
14.07.2022 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 2.50 |
11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 21.40 |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 38.19 |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 52.05 |
17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.49 |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 35.46 |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 15.64 |
12.01.2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 4.88 |
16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.92 |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 41.87 |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 12.34 |
19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.33 |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 69.43 |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 29.05 |
13.07.2023 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 8.98 |
17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.57 |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 38.99 |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 47.00 |
16.11.2023 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | CHF 7.82 |
16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.62 |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 40.74 |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 12.12 |
11.01.2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 12.56 |
15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 15.76 |
14.03.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 36.28 |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 11.33 |
16.05.2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | CHF 12.85 |
16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 18.73 |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 70.10 |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 37.14 |
18.07.2024 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 13.78 |
16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 16.53 |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 36.37 |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 48.24 |
14.11.2024 | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | CHF 14.01 |
14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.75 |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 43.80 |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 12.95 |
16.01.2025 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | CHF 18.06 |
13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.64 |
20.03.2025 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist) | CHF 40.03 |
20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 24.34 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Weltportfolio offensiv entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Weltportfolio offensiv entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | CHF 18.06 | CHF 17.64 | CHF 64.37 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
2024 | CHF 12.56 | CHF 15.76 | CHF 47.61 | CHF 0.00 | CHF 31.58 | CHF 107.24 | CHF 13.78 | CHF 16.53 | CHF 84.61 | CHF 0.00 | CHF 28.77 | CHF 56.75 |
2023 | CHF 4.88 | CHF 13.92 | CHF 54.21 | CHF 0.00 | CHF 17.33 | CHF 98.49 | CHF 8.98 | CHF 15.57 | CHF 85.99 | CHF 0.00 | CHF 21.44 | CHF 52.86 |
2022 | CHF 2.38 | CHF 11.54 | CHF 40.69 | CHF 0.00 | CHF 15.10 | CHF 116.76 | CHF 2.50 | CHF 21.40 | CHF 90.23 | CHF 0.00 | CHF 12.49 | CHF 51.10 |
2021 | CHF 2.64 | CHF 9.91 | CHF 36.49 | CHF 0.00 | CHF 13.92 | CHF 68.70 | CHF 2.11 | CHF 11.93 | CHF 65.83 | CHF 0.00 | CHF 10.93 | CHF 60.37 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.