Jahrhundert-Portfolio
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite | 
|---|---|---|
| 2025 (YTD) | CHF 228.49 | 1.23 % | 
| 2024 | CHF 352.71 | 1.45 % | 
| 2023 | CHF 305.42 | 1.44 % | 
| 2022 | CHF 287.69 | 1.17 % | 
| 2021 | CHF 208.09 | 1.04 % | 
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 05.03.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 23.92 | 
| 13.03.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 58.19 | 
| 15.05.2025 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 33.47 | 
| 04.06.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 29.90 | 
| 03.09.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 27.66 | 
| 11.09.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 55.35 | 
| Total | CHF 228.49 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.23 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 06.03.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 15.66 | 
| 14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 46.11 | 
| 16.05.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 42.17 | 
| 05.06.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 28.06 | 
| 04.09.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 23.49 | 
| 12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 48.44 | 
| 14.11.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 48.49 | 
| 04.12.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 18.92 | 
| 10.12.2024 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 81.37 | 
| Total | CHF 352.71 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.45 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 01.03.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 18.42 | 
| 16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.83 | 
| 19.05.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 44.80 | 
| 07.06.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 23.77 | 
| 06.09.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 19.61 | 
| 14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 39.28 | 
| 16.11.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 48.96 | 
| 06.12.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 19.01 | 
| 12.12.2023 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 58.73 | 
| Total | CHF 305.42 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.44 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 02.03.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 12.30 | 
| 17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 26.07 | 
| 12.05.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 37.83 | 
| 01.06.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 21.39 | 
| 06.07.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 36.62 | 
| 07.09.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 38.50 | 
| 15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 30.52 | 
| 17.11.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 42.96 | 
| 07.12.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 25.46 | 
| 07.12.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 16.04 | 
| Total | CHF 287.69 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.17 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 20.91 | 
| 17.03.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 8.90 | 
| 13.05.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 37.61 | 
| 16.06.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 17.21 | 
| 07.07.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 25.80 | 
| 15.09.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 11.28 | 
| 16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 20.65 | 
| 11.11.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 35.19 | 
| 08.12.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 18.66 | 
| 15.12.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 11.87 | 
| Total | CHF 208.09 | |
| Ausschüttungsrendite | +1.04 % | |
| Datum | ETF | Betrag | 
|---|---|---|
| 11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 20.91 | 
| 17.03.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 8.90 | 
| 13.05.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 37.61 | 
| 16.06.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 17.21 | 
| 07.07.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 25.80 | 
| 15.09.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 11.28 | 
| 16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 20.65 | 
| 11.11.2021 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 35.19 | 
| 08.12.2021 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 18.66 | 
| 15.12.2021 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 11.87 | 
| 02.03.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 12.30 | 
| 17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 26.07 | 
| 12.05.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 37.83 | 
| 01.06.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 21.39 | 
| 06.07.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 36.62 | 
| 07.09.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 38.50 | 
| 15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 30.52 | 
| 17.11.2022 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 42.96 | 
| 07.12.2022 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 25.46 | 
| 07.12.2022 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 16.04 | 
| 01.03.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 18.42 | 
| 16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.83 | 
| 19.05.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 44.80 | 
| 07.06.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 23.77 | 
| 06.09.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 19.61 | 
| 14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 39.28 | 
| 16.11.2023 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 48.96 | 
| 06.12.2023 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 19.01 | 
| 12.12.2023 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 58.73 | 
| 06.03.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 15.66 | 
| 14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 46.11 | 
| 16.05.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 42.17 | 
| 05.06.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 28.06 | 
| 04.09.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 23.49 | 
| 12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 48.44 | 
| 14.11.2024 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 48.49 | 
| 04.12.2024 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 18.92 | 
| 10.12.2024 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF (Dist) | CHF 81.37 | 
| 05.03.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 23.92 | 
| 13.03.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 58.19 | 
| 15.05.2025 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist) | CHF 33.47 | 
| 04.06.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 29.90 | 
| 03.09.2025 | VanEck Global Real Estate ETF | CHF 27.66 | 
| 11.09.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 55.35 | 
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Jahrhundert-Portfolio entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 82.11 | CHF 0.00 | CHF 33.47 | CHF 29.90 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 83.01 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | 
| 2024 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 61.77 | CHF 0.00 | CHF 42.17 | CHF 28.06 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 71.93 | CHF 0.00 | CHF 48.49 | CHF 100.29 | 
| 2023 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 51.25 | CHF 0.00 | CHF 44.80 | CHF 23.77 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 58.89 | CHF 0.00 | CHF 48.96 | CHF 77.75 | 
| 2022 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 38.37 | CHF 0.00 | CHF 37.83 | CHF 21.39 | CHF 36.62 | CHF 0.00 | CHF 69.02 | CHF 0.00 | CHF 42.96 | CHF 41.50 | 
| 2021 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 29.81 | CHF 0.00 | CHF 37.61 | CHF 17.21 | CHF 25.80 | CHF 0.00 | CHF 31.93 | CHF 0.00 | CHF 35.19 | CHF 30.54 | 
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
 Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
 Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau. 
 Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
 Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden. 
