Ausschüttungsportfolio 70
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Ausschüttungstabelle
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen. Hinweis zu den Ausschüttungen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 (YTD) | CHF 212.13 | 4.08 % |
2024 | CHF 671.90 | 4.07 % |
2023 | CHF 625.76 | 4.02 % |
2022 | CHF 630.73 | 3.76 % |
2021 | CHF 517.10 | 3.56 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
16.01.2025 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 54.71 |
05.02.2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 36.91 |
13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.14 |
13.03.2025 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 3.03 |
13.03.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 36.77 |
13.03.2025 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 50.37 |
17.03.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.12 |
20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 9.07 |
Total | CHF 212.13 | |
Ausschüttungsrendite | +4.08 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
11.01.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.85 |
01.02.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 31.62 |
15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.59 |
14.03.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 5.86 |
14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.53 |
14.03.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 45.25 |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 4.53 |
15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.84 |
02.05.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 40.04 |
16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.96 |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 14.83 |
13.06.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 38.39 |
17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 31.60 |
18.07.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.80 |
02.08.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 57.82 |
16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.21 |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 19.27 |
12.09.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 18.47 |
12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 33.11 |
12.09.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 45.55 |
16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 24.70 |
01.11.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 38.12 |
14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.78 |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 5.17 |
12.12.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 29.07 |
16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 9.95 |
Total | CHF 671.90 | |
Ausschüttungsrendite | +4.07 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
12.01.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 39.44 |
01.02.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.35 |
16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.45 |
15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.41 |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 5.07 |
16.03.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 8.05 |
16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 23.93 |
16.03.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.50 |
02.05.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 38.69 |
19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.25 |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 11.94 |
15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 28.84 |
15.06.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 35.27 |
13.07.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.23 |
01.08.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 53.18 |
17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.80 |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 19.32 |
14.09.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 18.91 |
14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.63 |
14.09.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.23 |
15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 24.14 |
01.11.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.43 |
16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.19 |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 4.98 |
14.12.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 30.22 |
15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 9.31 |
Total | CHF 625.76 | |
Ausschüttungsrendite | +4.02 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
13.01.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.65 |
01.02.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.37 |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.30 |
15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 4.77 |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 3.82 |
17.03.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 4.63 |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 17.66 |
17.03.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.68 |
03.05.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 36.12 |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.16 |
15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 25.42 |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 16.83 |
16.06.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 49.08 |
14.07.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 42.14 |
02.08.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 72.39 |
11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.24 |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 20.96 |
15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 20.95 |
15.09.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 12.31 |
15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 20.67 |
15.09.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.36 |
01.11.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.26 |
17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.06 |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 6.30 |
15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 9.22 |
15.12.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 47.37 |
Total | CHF 630.73 | |
Ausschüttungsrendite | +3.76 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.75 |
01.02.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.72 |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 8.62 |
11.03.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 1.93 |
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 15.13 |
11.03.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.98 |
15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 4.56 |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 2.44 |
04.05.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.41 |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.11 |
15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 23.57 |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 8.68 |
17.06.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 35.22 |
15.07.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 30.56 |
02.08.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 48.69 |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.38 |
15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 14.16 |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 13.90 |
16.09.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 13.35 |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 14.95 |
16.09.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 27.19 |
01.11.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 36.46 |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.50 |
15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 16.78 |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 8.73 |
16.12.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 32.36 |
Total | CHF 517.10 | |
Ausschüttungsrendite | +3.56 % |
Datum | ETF | Betrag |
---|---|---|
14.01.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.75 |
01.02.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.72 |
11.02.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 8.62 |
11.03.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 1.93 |
11.03.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 15.13 |
11.03.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.98 |
15.03.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 4.56 |
18.03.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 2.44 |
04.05.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.41 |
13.05.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.11 |
15.06.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 23.57 |
17.06.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 8.68 |
17.06.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 35.22 |
15.07.2021 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 30.56 |
02.08.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 48.69 |
12.08.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.38 |
15.09.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 14.16 |
16.09.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 13.90 |
16.09.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 13.35 |
16.09.2021 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 14.95 |
16.09.2021 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 27.19 |
01.11.2021 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 36.46 |
11.11.2021 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.50 |
15.12.2021 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 16.78 |
16.12.2021 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 8.73 |
16.12.2021 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 32.36 |
13.01.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.65 |
01.02.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.37 |
11.02.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 9.30 |
15.03.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 4.77 |
17.03.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 3.82 |
17.03.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 4.63 |
17.03.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 17.66 |
17.03.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.68 |
03.05.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 36.12 |
12.05.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.16 |
15.06.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 25.42 |
16.06.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 16.83 |
16.06.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 49.08 |
14.07.2022 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 42.14 |
02.08.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 72.39 |
11.08.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 17.24 |
15.09.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 20.96 |
15.09.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 20.95 |
15.09.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 12.31 |
15.09.2022 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 20.67 |
15.09.2022 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 32.36 |
01.11.2022 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.26 |
17.11.2022 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 10.06 |
15.12.2022 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 6.30 |
15.12.2022 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 9.22 |
15.12.2022 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 47.37 |
12.01.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 39.44 |
01.02.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 32.35 |
16.02.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.45 |
15.03.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 7.41 |
16.03.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 5.07 |
16.03.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 8.05 |
16.03.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 23.93 |
16.03.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 35.50 |
02.05.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 38.69 |
19.05.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.25 |
15.06.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 11.94 |
15.06.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 28.84 |
15.06.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 35.27 |
13.07.2023 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 40.23 |
01.08.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 53.18 |
17.08.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.80 |
14.09.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 19.32 |
14.09.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 18.91 |
14.09.2023 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 28.63 |
14.09.2023 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.23 |
15.09.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 24.14 |
01.11.2023 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 37.43 |
16.11.2023 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.19 |
14.12.2023 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 4.98 |
14.12.2023 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 30.22 |
15.12.2023 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 9.31 |
11.01.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.85 |
01.02.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 31.62 |
15.02.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 12.59 |
14.03.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 5.86 |
14.03.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 31.53 |
14.03.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 45.25 |
15.03.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 4.53 |
15.03.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 6.84 |
02.05.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 40.04 |
16.05.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 14.96 |
13.06.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 14.83 |
13.06.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 38.39 |
17.06.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 31.60 |
18.07.2024 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 43.80 |
02.08.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 57.82 |
16.08.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.21 |
12.09.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 19.27 |
12.09.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 18.47 |
12.09.2024 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 33.11 |
12.09.2024 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 45.55 |
16.09.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 24.70 |
01.11.2024 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 38.12 |
14.11.2024 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 11.78 |
12.12.2024 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 5.17 |
12.12.2024 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 29.07 |
16.12.2024 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 9.95 |
16.01.2025 | iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 54.71 |
05.02.2025 | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | CHF 36.91 |
13.02.2025 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist) | CHF 13.14 |
13.03.2025 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | CHF 3.03 |
13.03.2025 | iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 36.77 |
13.03.2025 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CHF 50.37 |
17.03.2025 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist) | CHF 8.12 |
20.03.2025 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | CHF 9.07 |
Ausschüttungsrendite
Aus den Tabellen kannst du die Ausschüttungsrenditen des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen.
Ausschüttungskalender des Musterportfolios
Aus dieser Tabelle kannst du die monatlichen Ausschüttungen in Euro des Musterportfolios Ausschüttungsportfolio 70 entnehmen. Du kannst einen eigene Portfoliogrösse wählen, um die Ausschüttungen entsprechend anzupassen.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | CHF 54.71 | CHF 50.05 | CHF 107.37 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
2024 | CHF 43.85 | CHF 44.21 | CHF 94.00 | CHF 0.00 | CHF 55.00 | CHF 84.83 | CHF 43.80 | CHF 71.02 | CHF 141.10 | CHF 0.00 | CHF 49.90 | CHF 44.19 |
2023 | CHF 39.44 | CHF 43.80 | CHF 79.96 | CHF 0.00 | CHF 52.94 | CHF 76.06 | CHF 40.23 | CHF 65.98 | CHF 134.23 | CHF 0.00 | CHF 48.62 | CHF 44.51 |
2022 | CHF 40.65 | CHF 41.67 | CHF 59.56 | CHF 0.00 | CHF 48.29 | CHF 91.33 | CHF 42.14 | CHF 89.62 | CHF 107.25 | CHF 0.00 | CHF 47.32 | CHF 62.89 |
2021 | CHF 28.75 | CHF 41.34 | CHF 53.05 | CHF 0.00 | CHF 49.52 | CHF 67.46 | CHF 30.56 | CHF 59.07 | CHF 83.54 | CHF 0.00 | CHF 45.96 | CHF 57.86 |
Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?
Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.