70-30 Dividenden-ETF-Depot
Beschreibung
Dieses Portfolio investiert in die Dividendenindizes der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Dies kann relativ einfach mit dem Angebot der SPDR-ETFs umgesetzt werden. Die Gewichtungen sind: Industrieländer 70 Prozent und Schwellenländer 30 Prozent. Anleger konnten mit dieser Kombination bisher eine jährliche Ausschüttung von etwa 4 Prozent erzielen.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | -0.62 % |
| 3 Monate | +1.98 % |
| 6 Monate | +5.07 % |
| Laufendes Jahr | +3.17 % |
| 1 Jahr | +3.42 % |
| 3 Jahre | +22.59 % (7.01 % p.a.) |
| 5 Jahre | +42.01 % (7.20 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +97.64 % (5.40 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 2 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.48 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 4.02 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Dividenden-ETF-Depot.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.0 % | 1.7 % | -2.5 % | -4.3 % | 2.7 % | 1.3 % | 3.0 % | 2.9 % | 0.2 % | 0.9 % | 1.1 % | -1.1 % | 3.17 % | 4.02 % |
| 2024 | -0.2 % | 1.6 % | 2.7 % | -0.2 % | 2.4 % | 1.3 % | 3.5 % | 0.9 % | 1.9 % | -0.3 % | 3.5 % | -1.6 % | 16.39 % | 4.23 % |
| 2023 | 2.9 % | -1.2 % | -2.5 % | -0.5 % | -2.3 % | 2.1 % | 3.6 % | -2.0 % | -1.7 % | -4.0 % | 4.2 % | 3.6 % | 2.48 % | 4.36 % |
| 2022 | 1.3 % | -0.8 % | 2.9 % | 0.5 % | 1.4 % | -4.7 % | 2.5 % | -0.9 % | -7.5 % | 1.3 % | 3.5 % | -3.0 % | -2.29 % | 4.27 % |
| 2021 | 0.5 % | 2.2 % | 5.8 % | 0.6 % | 0.7 % | -0.1 % | -2.1 % | 1.2 % | -0.8 % | 0.6 % | -1.5 % | 4.2 % | 17.98 % | 3.97 % |
| 2020 | -2.2 % | -8.4 % | -22.7 % | 13.5 % | 1.2 % | -1.5 % | -3.3 % | 2.1 % | -0.5 % | 1.2 % | 9.1 % | 2.7 % | -14.82 % | — |
| 2019 | 6.7 % | 1.3 % | 1.2 % | 0.7 % | -3.7 % | 3.6 % | 0.2 % | -2.0 % | 4.9 % | 1.5 % | 0.6 % | 3.5 % | 19.35 % | — |
| 2018 | 1.7 % | -1.0 % | -0.2 % | 2.2 % | 0.2 % | -2.0 % | 3.5 % | -1.5 % | 1.0 % | -3.3 % | 3.4 % | -5.2 % | -3.30 % | — |
| 2017 | 0.0 % | 4.2 % | -0.5 % | -0.4 % | -1.5 % | -2.0 % | -1.5 % | -0.5 % | -0.3 % | 1.1 % | -0.0 % | 3.0 % | 5.99 % | — |
| 2016 | -2.9 % | 1.0 % | 4.8 % | 2.8 % | -0.1 % | 4.1 % | 4.4 % | -1.7 % | 0.9 % | 0.4 % | 1.7 % | 4.9 % | 17.18 % | — |
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschliesslich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.
