Portafoglio Globale extraETF 70
Descrizione
Il Portafoglio Globale extraETF 70 rappresenta un semplice portafoglio globale con una composizione pari al 70% in azioni e 30% in obbligazioni. L'implementazione della strategia di investimento avviene attraverso l'utilizzo di due ETF.
I Portafogli Globali extraETF fungono da benchmark semplice ma solido per confrontare la loro performance con altre strategie di investimento (ad esempio, quelle offerte dai Robo-Advisor o da altri portafogli modello con ETF). Questi portafogli possono essere facilmente utilizzati sia per un investimento una tantum sia per un piano di accumulo ETF.
I Portafogli Globali extraETF adottano un approccio passivo, limitandosi a effettuare riequilibri annuali (rebalancing).
Indici di rendimento
1 mese | +0,12 % |
3 mesi | +3,44 % |
6 mesi | +7,05 % |
Anno corrente | +1,21 % |
1 anno | +19,61 % |
3 anni | +18,13 % (5,70 % p.a.) |
5 anni | +40,91 % (7,21 % p.a.) |
Dall'edizione (1 gen 2004) | +274,80 % (6,48 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
Numero di ETF | 2 |
Costi del portafoglio (TER) | 0,15 % p.a. |
Distribuzione attuale p.a. | — |
Creazione del portafoglio | 1 gen 2004 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Globale extraETF 70.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,21 % | 0,00 % |
2024 | 1,3 % | 2,5 % | 2,4 % | -2,5 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,6 % | -0,5 % | 4,7 % | -1,1 % | 16,77 % | 0,00 % |
2023 | 4,1 % | -0,6 % | 1,7 % | -0,1 % | 0,9 % | 2,2 % | 1,8 % | -0,7 % | -2,3 % | -2,6 % | 4,4 % | 2,8 % | 13,70 % | 0,00 % |
2022 | -3,5 % | -2,6 % | 2,0 % | -3,4 % | -1,4 % | -4,8 % | 6,5 % | -2,3 % | -6,3 % | 2,0 % | 2,1 % | -5,0 % | -13,70 % | 0,00 % |
2021 | -0,2 % | -0,0 % | 2,3 % | 0,8 % | 0,0 % | 3,1 % | 0,5 % | 1,8 % | -2,0 % | 3,5 % | -0,2 % | 2,8 % | 18,21 % | 0,00 % |
2020 | 0,5 % | -5,3 % | -11,1 % | 10,1 % | 4,0 % | 1,1 % | 0,4 % | 2,4 % | -1,5 % | -1,5 % | 5,8 % | 1,7 % | 5,63 % | — |
2019 | 5,6 % | 2,4 % | 2,1 % | 1,6 % | -3,7 % | 4,0 % | 1,2 % | -0,2 % | 1,9 % | 1,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 21,75 % | — |
2018 | 0,7 % | -1,3 % | -0,9 % | 1,9 % | 2,1 % | -1,1 % | 2,0 % | 1,1 % | 0,3 % | -4,0 % | 1,0 % | -6,3 % | -4,58 % | — |
2017 | -1,3 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,7 % | -1,3 % | -2,0 % | -1,7 % | -0,8 % | 1,3 % | 2,1 % | -0,8 % | 0,7 % | 3,30 % | — |
2016 | -3,7 % | 0,6 % | -0,1 % | 1,5 % | 3,0 % | 1,6 % | 2,2 % | 0,2 % | -0,0 % | -0,1 % | 3,8 % | 3,0 % | 9,84 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.