Portafoglio Globale extraETF 10
Descrizione
Il Portafoglio Globale extraETF 10 rappresenta un semplice portafoglio globale con una composizione pari al 10% in azioni e 90% in obbligazioni. L'implementazione della strategia di investimento avviene attraverso l'utilizzo di due ETF.
I Portafogli Globali extraETF fungono da benchmark semplice ma solido per confrontare la loro performance con altre strategie di investimento (ad esempio, quelle offerte dai Robo-Advisor o da altri portafogli modello con ETF). Questi portafogli possono essere facilmente utilizzati sia per un investimento una tantum sia per un piano di accumulo ETF.
I Portafogli Globali extraETF adottano un approccio passivo, limitandosi a effettuare riequilibri annuali (rebalancing).
Indici di rendimento
1 mese | -0,77 % |
3 mesi | -0,37 % |
6 mesi | +1,67 % |
Anno corrente | -0,15 % |
1 anno | +4,77 % |
3 anni | -4,57 % (-1,54 % p.a.) |
5 anni | -1,70 % (-0,33 % p.a.) |
Dall'edizione (1 gen 2004) | +84,16 % (2,94 % p.a.) |
Cifre chiave del portafoglio
Numero di ETF | 2 |
Costi del portafoglio (TER) | 0,11 % p.a. |
Distribuzione attuale p.a. | — |
Creazione del portafoglio | 1 gen 2004 |
Performance
Qui è possibile vedere la performance di Portafoglio Globale extraETF 10.
Regioni o classi di attività
Qui è possibile vedere la ripartizione per classi di attività/regioni.
ETF utilizzati
Rendimento del portafoglio modello
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Rendimento annuo | Distribuzione p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,2 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,15 % | 0,00 % |
2024 | -0,2 % | -0,6 % | 1,0 % | -2,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 2,1 % | 0,7 % | 1,1 % | -1,6 % | 1,9 % | -1,1 % | 3,65 % | 0,00 % |
2023 | 1,9 % | -1,9 % | 2,3 % | -0,0 % | -0,5 % | 0,0 % | 0,3 % | -0,0 % | -1,8 % | -0,6 % | 3,1 % | 2,6 % | 5,38 % | 0,00 % |
2022 | -1,6 % | -1,5 % | -2,2 % | -2,8 % | -0,2 % | -2,0 % | 2,4 % | -3,1 % | -3,5 % | -0,8 % | 2,1 % | -2,6 % | -13,38 % | 0,00 % |
2021 | -0,5 % | -1,4 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,9 % | 1,1 % | -0,1 % | -1,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,57 % | 0,00 % |
2020 | 1,3 % | 0,1 % | -3,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,0 % | -0,3 % | -0,1 % | -0,2 % | 1,2 % | 0,6 % | 4,02 % | — |
2019 | 1,5 % | 0,4 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,4 % | -0,4 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 7,45 % | — |
2018 | -0,9 % | -0,5 % | 0,3 % | -0,4 % | 0,5 % | -0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | -0,5 % | -0,9 % | 0,3 % | -0,1 % | -1,87 % | — |
2017 | -2,1 % | 2,9 % | 0,1 % | -1,0 % | -1,6 % | -1,9 % | -2,0 % | -0,3 % | -0,4 % | 0,9 % | -1,0 % | -0,2 % | -5,57 % | — |
2016 | 0,8 % | 2,8 % | -1,9 % | 1,1 % | 2,4 % | 3,9 % | 0,1 % | -0,5 % | -0,0 % | -1,0 % | 0,1 % | 1,3 % | 5,53 % | — |
Disclaimer: Il contenuto fornito (portafogli, prezzi, indici, prezzi, cifre chiave e dati generali di mercato) è solo a titolo informativo.
In questo sito non si offre consulenza generale e individuale sugli investimenti e sui titoli. La fornitura dei contenuti non costituisce una raccomandazione di investimento.