Portefeuille Toutes Saisons Durable
Description
Le Portefeuille Toutes Saisons de Ray Dalio est conçu pour résister à toutes les phases de marché. Il investit de manière largement diversifiée dans des actions et des obligations. Une petite part d’or est ajoutée dans la catégorie des matières premières. Avec le Portefeuille Toutes Saisons Durable, les investisseurs peuvent reproduire la stratégie d’investissement de Ray Dalio en utilisant des ETF durables.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +0,94 % |
| 3 mois | +5,43 % |
| 6 mois | +8,75 % |
| Année en cours | +7,59 % |
| 1 an | +8,47 % |
| 3 ans | +32,32 % (9,81 % p.a.) |
| 5 ans | +26,99 % (4,84 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2019) | +59,27 % (7,03 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 9 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,21 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 0,03 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2019 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Toutes Saisons Durable.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | 0,6 % | -2,0 % | -2,0 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,7 % | 1,9 % | -0,5 % | — | 7,59 % | 0,03 % |
| 2024 | 0,8 % | 0,2 % | 1,8 % | -1,1 % | 1,8 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 2,2 % | -1,2 % | 3,0 % | -1,3 % | 11,14 % | 0,02 % |
| 2023 | 4,3 % | -2,6 % | 2,8 % | -0,4 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,3 % | -0,5 % | -2,3 % | -1,4 % | 4,2 % | 2,5 % | 9,49 % | 0,02 % |
| 2022 | -2,8 % | -1,2 % | 0,2 % | -4,2 % | -1,1 % | -4,4 % | 4,8 % | -2,9 % | -4,9 % | -0,8 % | 3,1 % | -3,4 % | -14,08 % | 0,01 % |
| 2021 | -0,9 % | -1,0 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,6 % | 2,4 % | 1,4 % | 0,8 % | -1,5 % | 2,0 % | 0,5 % | 1,8 % | 10,40 % | 0,02 % |
| 2020 | 1,1 % | -1,7 % | -8,0 % | 8,3 % | 2,4 % | 1,8 % | 2,5 % | 0,2 % | -1,4 % | -0,6 % | 3,3 % | 1,3 % | 8,98 % | — |
| 2019 | 4,1 % | 1,2 % | 2,3 % | 0,9 % | -1,4 % | 3,4 % | 1,2 % | 1,9 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,7 % | 17,69 % | — |
| 2018 | — | — | ||||||||||||
| 2017 | — | — | ||||||||||||
| 2016 | — | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
