Portefeuille Mondial PIB avec Small Cap
Description
Ce portefeuille ETF simple investit dans les pays industrialisés et les marchés émergents du monde entier. La pondération des ETF est basée sur leur contribution respective au produit intérieur brut (PIB) mondial. Selon les données actuelles (mi-2019), environ 40 % (arrondi) de la capitalisation boursière est attribuée aux marchés émergents. Par conséquent, les 60 % restants sont investis dans les pays industrialisés.
Pour couvrir le marché de manière aussi complète que possible, il est nécessaire d'inclure non seulement les grandes et moyennes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Ces dernières sont déjà incluses dans l'ETF MSCI Emerging Markets IMI, mais pas dans l'ETF MSCI World. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter un ETF spécifique, le MSCI World Small Cap, pour inclure les petites entreprises des pays industrialisés.
Selon la méthodologie MSCI, 60 % de la portion des pays industrialisés devrait être répartie en 85 % dans le MSCI World et 15 % dans le MSCI World Small Cap. Ainsi, les pondérations suivantes en résultent :
- 50 % MSCI World
- 10 % MSCI World Small Cap
- 40 % MSCI Emerging Markets IMI
Bien entendu, les pondérations peuvent être modifiées en fonction des préférences individuelles, par exemple en augmentant la part des Small Cap ou en réduisant celle des marchés émergents.
Indicateurs de rendement
1 mois | +0,08 % |
3 mois | +3,07 % |
6 mois | +7,08 % |
Année en cours | +1,07 % |
1 an | +24,60 % |
3 ans | +20,46 % (6,39 % p.a.) |
5 ans | +47,85 % (8,30 % p.a.) |
Depuis la création (1 juin 2014) | +153,28 % (9,13 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
Nombre d'ETF | 3 |
Coûts du portefeuille (TER) | 0,22 % p.a. |
Distribution anuelle actuelle | — |
Création du portefeuille | 1 juin 2014 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Mondial PIB avec Small Cap.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,07 % | 0,00 % |
2024 | 0,5 % | 4,2 % | 2,7 % | -1,5 % | 1,6 % | 2,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,1 % | -0,5 % | 3,8 % | -0,6 % | 20,40 % | 0,00 % |
2023 | 5,4 % | -1,1 % | 0,1 % | -0,8 % | 1,2 % | 3,0 % | 3,1 % | -2,0 % | -2,3 % | -3,8 % | 5,1 % | 3,2 % | 14,04 % | 0,00 % |
2022 | -3,8 % | -3,7 % | 2,5 % | -2,9 % | -2,9 % | -6,0 % | 7,0 % | -0,4 % | -7,9 % | 1,4 % | 3,1 % | -5,4 % | -14,37 % | 0,00 % |
2021 | 1,0 % | 0,4 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 3,4 % | -1,8 % | 2,4 % | -2,1 % | 3,8 % | -1,3 % | 2,9 % | 20,17 % | 0,00 % |
2020 | -1,3 % | -7,2 % | -16,3 % | 14,6 % | 6,0 % | 2,1 % | 1,1 % | 2,9 % | -1,9 % | -0,8 % | 7,9 % | 3,3 % | 7,35 % | — |
2019 | 7,8 % | 2,7 % | 2,0 % | 1,7 % | -6,2 % | 4,7 % | 1,0 % | -1,6 % | 2,9 % | 1,9 % | 2,3 % | 3,8 % | 25,59 % | — |
2018 | 2,2 % | -1,7 % | -1,1 % | 2,1 % | 2,7 % | -2,7 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,3 % | -6,0 % | 1,8 % | -8,3 % | -8,01 % | — |
2017 | -0,0 % | 4,6 % | -0,0 % | -0,5 % | -1,1 % | -1,7 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,3 % | 2,9 % | -1,5 % | 1,8 % | 11,33 % | — |
2016 | -6,5 % | -0,4 % | 2,6 % | 1,4 % | 2,8 % | 1,6 % | 3,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 3,9 % | 3,2 % | 12,20 % | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.