Portefeuille Monde Offensif
Description
Le Portefeuille Monde Offensif se compose de 70 % d’actions, 10 % d’obligations, et 10 % respectivement en immobilier et en matières premières. L’investissement se fait principalement via des ETF actions exposés aux pays développés comme aux marchés émergents. Ce portefeuille est complété par des obligations d’entreprises et d’États européens à court terme, toutes notées Investment Grade.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | -0,21 % |
| 3 mois | +2,98 % |
| 6 mois | +9,46 % |
| Année en cours | +5,86 % |
| 1 an | +4,86 % |
| 3 ans | +36,28 % (10,34 % p.a.) |
| 5 ans | +57,61 % (9,63 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +159,95 % (7,65 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 6 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,20 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | 1,50 % |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Portefeuille Monde Offensif.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 % | -0,1 % | -4,2 % | -4,7 % | 3,5 % | 0,8 % | 3,8 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,8 % | -0,6 % | -0,7 % | 5,86 % | 1,50 % |
| 2024 | 0,9 % | 2,9 % | 2,4 % | -0,7 % | 1,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,2 % | 2,8 % | -0,7 % | 4,0 % | -0,4 % | 18,69 % | 2,02 % |
| 2023 | 3,8 % | -0,9 % | 0,1 % | -0,4 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,8 % | -1,1 % | -1,7 % | -3,0 % | 3,5 % | 2,5 % | 9,84 % | 1,98 % |
| 2022 | -1,8 % | -1,9 % | 3,0 % | -1,2 % | -1,6 % | -5,4 % | 5,9 % | -0,8 % | -6,7 % | 1,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -9,37 % | 1,75 % |
| 2021 | 0,9 % | 1,2 % | 2,4 % | 1,2 % | 0,4 % | 3,4 % | -0,1 % | 2,0 % | -1,1 % | 3,8 % | -1,2 % | 3,6 % | 24,26 % | 1,69 % |
| 2020 | -0,9 % | -6,4 % | -15,8 % | 11,1 % | 4,4 % | 1,6 % | 0,1 % | 2,8 % | -1,8 % | -1,2 % | 6,7 % | 2,2 % | 1,02 % | — |
| 2019 | 7,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 1,2 % | -4,4 % | 3,6 % | 1,2 % | -0,6 % | 2,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,8 % | 22,10 % | — |
| 2018 | 1,1 % | -1,6 % | -0,9 % | 3,2 % | 2,3 % | -1,6 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,6 % | -4,0 % | 1,7 % | -7,6 % | -5,43 % | — |
| 2017 | -0,4 % | 3,8 % | -0,8 % | -0,7 % | -1,2 % | -1,5 % | -1,0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,5 % | -1,2 % | 1,5 % | 5,86 % | — |
| 2016 | -4,9 % | -0,2 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,3 % | 1,9 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 11,02 % | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
