Morningstar Frein à l’Inflation
Description
Le portefeuille Morningstar Frein à l’Inflation met l’accent sur les risques liés à l’inflation. Ainsi, les ETF d’obligations indexées sur l’inflation représentent environ 25 % du portefeuille. Du côté des matières premières, une part de 10 % en or est ajoutée. L’exposition aux actions se fait via un ETF sur le MSCI World et un autre sur le MSCI Emerging Markets.
Indicateurs de rendement
| 1 mois | +1,72 % |
| 3 mois | +8,22 % |
| 6 mois | +13,34 % |
| Année en cours | +9,04 % |
| 1 an | +10,79 % |
| 3 ans | +43,76 % (12,74 % p.a.) |
| 5 ans | +61,51 % (10,01 % p.a.) |
| Depuis la création (1 janv. 2013) | +179,24 % (8,32 % p.a.) |
Indicateurs clés du portefeuille
| Nombre d'ETF | 5 |
| Coûts du portefeuille (TER) | 0,19 % p.a. |
| Distribution anuelle actuelle | — |
| Création du portefeuille | 1 janv. 2013 |
Performance
Évolution des cours du Morningstar Frein à l’Inflation.
Régions ou classes d'actifs
Répartition par classes d'actifs/régions.
ETF utilisés
Rendement du portefeuille modèle
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Rendement annuel | Distribution annuelle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3 % | -0,4 % | -3,5 % | -3,0 % | 3,3 % | 0,2 % | 3,5 % | 1,9 % | 3,5 % | 3,4 % | -1,0 % | — | 9,04 % | 0,00 % |
| 2024 | 1,4 % | 2,7 % | 2,9 % | -1,1 % | 1,5 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,8 % | 2,3 % | 0,2 % | 3,7 % | -0,5 % | 19,62 % | 0,00 % |
| 2023 | 3,9 % | -0,3 % | 1,8 % | -0,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 2,0 % | -0,7 % | -2,1 % | -1,5 % | 3,5 % | 2,2 % | 12,64 % | 0,00 % |
| 2022 | -2,9 % | -1,4 % | 2,1 % | -1,5 % | -3,6 % | -4,4 % | 6,1 % | -1,8 % | -6,1 % | 1,5 % | 1,8 % | -5,3 % | -10,80 % | 0,00 % |
| 2021 | 0,1 % | -0,7 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 2,6 % | 0,6 % | 1,7 % | -1,5 % | 3,3 % | 0,4 % | 2,6 % | 18,85 % | 0,00 % |
| 2020 | 0,9 % | -4,6 % | -10,6 % | 10,2 % | 3,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,9 % | -1,6 % | -1,0 % | 4,1 % | 2,1 % | 6,61 % | — |
| 2019 | 5,6 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,4 % | -3,6 % | 4,1 % | 1,9 % | 0,7 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,7 % | 2,5 % | 22,14 % | — |
| 2018 | 0,7 % | -0,8 % | -0,6 % | 1,9 % | 2,2 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,1 % | -3,3 % | 1,1 % | -5,6 % | -3,79 % | — |
| 2017 | -0,7 % | 4,0 % | -0,5 % | -0,4 % | -1,2 % | -1,9 % | -1,1 % | -0,2 % | 0,8 % | 2,2 % | -1,0 % | 0,8 % | 4,87 % | — |
| 2016 | -3,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,5 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 9,89 % | — |
Avertissement : Les contenus fournis (portefeuilles, cours, indices, prix, ratios financiers et données générales de marché) sont exclusivement destinés à votre information.
Ce site internet ne propose ni conseil général ni personnalisé en matière de gestion de patrimoine ou de titres financiers. La mise à disposition des contenus ne constitue pas une recommandation d’investissement.
