Distribuciones mensuales (con bonos)
Descripción
A través de ETFs de dividendos y bonos con distribuciones trimestrales no superpuestas, se logra una distribución mensual. El iShares STOXX Global Select Dividend 100 realiza distribuciones en enero, abril, julio y octubre. El SPDR S&P Global Dividend Aristocrats comienza con sus distribuciones en febrero, seguidas de mayo, agosto y noviembre. Finalmente, el Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF cubre los meses restantes con distribuciones en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, este ETF amplía la cobertura global al incluir mercados emergentes.
El portafolio "Distribuciones mensuales (con bonos)" puede adaptarse de manera personalizada según las necesidades individuales. En la sección de ETFs alternativos, encontrarás una pequeña selección de productos que te permitirán complementar el portafolio o reemplazar los ETFs existentes según tus preferencias. Para la porción de bonos, se utiliza el Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF.
La ponderación de los ETFs se presenta solo con fines ilustrativos y puede, por supuesto, ajustarse a las necesidades específicas de cada inversor.
Ratios de rentabilidad
1 mes | +0,77 % |
3 meses | +1,45 % |
6 meses | +7,40 % |
Año en curso | +0,05 % |
1 año | +14,18 % |
3 años | +9,40 % (3,16 % p.a.) |
5 años | +10,42 % (2,00 % p.a.) |
Desde la emición (1 ene 2014) | +91,56 % (6,05 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
Número de ETFs | 4 |
Costos del Portafolio (TER) | 0,36 % p.a. |
Distribución actual p.a. | 4,90 % |
Creación de portafolio | 1 ene 2014 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Distribuciones mensuales (con bonos).
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,05 % | 4,90 % |
2024 | 0,3 % | 0,6 % | 2,1 % | -0,1 % | 1,2 % | 0,5 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,2 % | -0,6 % | 3,4 % | -0,5 % | 12,47 % | 5,45 % |
2023 | 2,4 % | -0,0 % | -1,9 % | -0,7 % | -0,4 % | 1,1 % | 2,0 % | -0,7 % | -0,7 % | -2,5 % | 2,8 % | 3,3 % | 4,81 % | 5,40 % |
2022 | -1,0 % | -2,7 % | 1,0 % | -0,4 % | -0,3 % | -4,8 % | 3,8 % | 0,0 % | -5,1 % | 0,0 % | 1,9 % | -2,7 % | -7,84 % | 4,81 % |
2021 | -0,8 % | 1,1 % | 3,3 % | -0,5 % | 0,4 % | 1,7 % | -0,7 % | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,2 % | 2,8 % | 13,37 % | 4,35 % |
2020 | 0,3 % | -4,3 % | -16,2 % | 6,9 % | 2,5 % | 1,0 % | -2,2 % | 0,0 % | -0,7 % | -0,0 % | 5,0 % | 1,5 % | -8,63 % | — |
2019 | 5,0 % | 1,5 % | 2,1 % | 0,5 % | -1,6 % | 2,5 % | 1,5 % | -0,5 % | 2,4 % | -0,1 % | 1,0 % | 2,1 % | 17,81 % | — |
2018 | -1,1 % | -0,4 % | -0,4 % | 1,7 % | 1,2 % | -1,1 % | 2,5 % | -1,4 % | 1,3 % | -1,1 % | 1,4 % | -2,7 % | -1,35 % | — |
2017 | -1,1 % | 4,1 % | -0,6 % | -1,0 % | -1,4 % | -2,4 % | -2,1 % | -0,1 % | 0,7 % | 1,2 % | -2,0 % | 0,6 % | -0,54 % | — |
2016 | -1,0 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,8 % | 1,8 % | 3,7 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,7 % | 1,3 % | 3,8 % | 16,17 % | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.