Política de distribución
El Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist) realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
---|---|---|
2024 (Prognose) | 2,27 € | 5,59 % |
2023 | 2,12 € | 5,59 % |
2022 | 1,94 € | 4,39 % |
2021 | 1,66 € | 3,82 % |
2020 | 1,97 € | 4,22 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,21 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,17 € |
15 mar 2024 | 0,19 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,17 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,21 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,16 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,17 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,22 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,17 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,18 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,24 € |
Total (esperado) | 2,27 € | |
Rendimiento de distribución (esperado) | +5,59 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,18 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,16 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,18 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,15 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,21 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,16 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,16 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,21 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,17 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,17 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,20 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,17 € |
Total | 2,12 € | |
Rendimiento de Distribución | +5,59 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,17 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,14 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,16 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,13 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,18 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,14 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,16 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,19 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,16 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,15 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,19 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,16 € |
Total | 1,94 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,39 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
21 ene 2021 | 3 feb 2021 | 0,16 € |
18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,13 € |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,15 € |
15 abr 2021 | 28 abr 2021 | 0,12 € |
20 may 2021 | 2 jun 2021 | 0,16 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,08 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,14 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,16 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,13 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,14 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,16 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,14 € |
Total | 1,66 € | |
Rendimiento de Distribución | +3,82 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
23 ene 2020 | 5 feb 2020 | 0,24 € |
20 feb 2020 | 4 mar 2020 | 0,16 € |
26 mar 2020 | 0,21 € | |
23 abr 2020 | 4 may 2020 | 0,15 € |
21 may 2020 | 0,19 € | |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,10 € |
23 jul 2020 | 5 ago 2020 | 0,21 € |
20 ago 2020 | 2 sept 2020 | 0,13 € |
24 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,17 € |
22 oct 2020 | 4 nov 2020 | 0,14 € |
19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,13 € |
17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,14 € |
Total | 1,97 € | |
Rendimiento de Distribución | +4,22 % |
Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
---|---|---|
19 ene 2017 | 1 feb 2017 | 0,20 € |
23 feb 2017 | 8 mar 2017 | 0,21 € |
23 mar 2017 | 5 abr 2017 | 0,19 € |
20 abr 2017 | 3 may 2017 | 0,14 € |
25 may 2017 | 7 jun 2017 | 0,22 € |
22 jun 2017 | 5 jul 2017 | 0,15 € |
27 jul 2017 | 9 ago 2017 | 0,20 € |
24 ago 2017 | 6 sept 2017 | 0,14 € |
21 sept 2017 | 4 oct 2017 | 0,16 € |
19 oct 2017 | 1 nov 2017 | 0,15 € |
16 nov 2017 | 29 nov 2017 | 0,15 € |
21 dic 2017 | 8 ene 2018 | 0,20 € |
18 ene 2018 | 31 ene 2018 | 0,14 € |
22 feb 2018 | 7 mar 2018 | 0,12 € |
22 mar 2018 | 4 abr 2018 | 0,15 € |
26 abr 2018 | 9 may 2018 | 0,17 € |
24 may 2018 | 6 jun 2018 | 0,15 € |
21 jun 2018 | 5 jul 2018 | 0,14 € |
26 jul 2018 | 8 ago 2018 | 0,20 € |
23 ago 2018 | 5 sept 2018 | 0,15 € |
27 sept 2018 | 10 oct 2018 | 0,19 € |
25 oct 2018 | 7 nov 2018 | 0,16 € |
29 nov 2018 | 12 dic 2018 | 0,19 € |
27 dic 2018 | 9 ene 2019 | 0,15 € |
17 ene 2019 | 30 ene 2019 | 0,13 € |
21 feb 2019 | 6 mar 2019 | 0,20 € |
28 mar 2019 | 10 abr 2019 | 0,22 € |
18 abr 2019 | 3 may 2019 | 0,11 € |
23 may 2019 | 5 jun 2019 | 0,22 € |
27 jun 2019 | 10 jul 2019 | 0,19 € |
25 jul 2019 | 7 ago 2019 | 0,16 € |
22 ago 2019 | 4 sept 2019 | 0,15 € |
26 sept 2019 | 9 oct 2019 | 0,21 € |
24 oct 2019 | 6 nov 2019 | 0,16 € |
21 nov 2019 | 4 dic 2019 | 0,15 € |
12 dic 2019 | 27 dic 2019 | 0,13 € |
23 ene 2020 | 5 feb 2020 | 0,24 € |
20 feb 2020 | 4 mar 2020 | 0,16 € |
26 mar 2020 | 0,21 € | |
23 abr 2020 | 4 may 2020 | 0,15 € |
21 may 2020 | 0,19 € | |
11 jun 2020 | 24 jun 2020 | 0,10 € |
23 jul 2020 | 5 ago 2020 | 0,21 € |
20 ago 2020 | 2 sept 2020 | 0,13 € |
24 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,17 € |
22 oct 2020 | 4 nov 2020 | 0,14 € |
19 nov 2020 | 4 dic 2020 | 0,13 € |
17 dic 2020 | 30 dic 2020 | 0,14 € |
21 ene 2021 | 3 feb 2021 | 0,16 € |
18 feb 2021 | 3 mar 2021 | 0,13 € |
18 mar 2021 | 31 mar 2021 | 0,15 € |
15 abr 2021 | 28 abr 2021 | 0,12 € |
20 may 2021 | 2 jun 2021 | 0,16 € |
17 jun 2021 | 30 jun 2021 | 0,08 € |
15 jul 2021 | 28 jul 2021 | 0,14 € |
19 ago 2021 | 1 sept 2021 | 0,16 € |
16 sept 2021 | 29 sept 2021 | 0,13 € |
14 oct 2021 | 27 oct 2021 | 0,14 € |
18 nov 2021 | 1 dic 2021 | 0,16 € |
16 dic 2021 | 29 dic 2021 | 0,14 € |
20 ene 2022 | 2 feb 2022 | 0,17 € |
17 feb 2022 | 2 mar 2022 | 0,14 € |
17 mar 2022 | 30 mar 2022 | 0,16 € |
14 abr 2022 | 27 abr 2022 | 0,13 € |
19 may 2022 | 1 jun 2022 | 0,18 € |
16 jun 2022 | 29 jun 2022 | 0,14 € |
14 jul 2022 | 27 jul 2022 | 0,16 € |
18 ago 2022 | 31 ago 2022 | 0,19 € |
15 sept 2022 | 28 sept 2022 | 0,16 € |
13 oct 2022 | 26 oct 2022 | 0,15 € |
17 nov 2022 | 30 nov 2022 | 0,19 € |
15 dic 2022 | 28 dic 2022 | 0,16 € |
19 ene 2023 | 1 feb 2023 | 0,18 € |
16 feb 2023 | 1 mar 2023 | 0,16 € |
16 mar 2023 | 29 mar 2023 | 0,18 € |
13 abr 2023 | 26 abr 2023 | 0,15 € |
18 may 2023 | 31 may 2023 | 0,21 € |
15 jun 2023 | 28 jun 2023 | 0,16 € |
13 jul 2023 | 26 jul 2023 | 0,16 € |
17 ago 2023 | 30 ago 2023 | 0,21 € |
14 sept 2023 | 27 sept 2023 | 0,17 € |
12 oct 2023 | 25 oct 2023 | 0,17 € |
16 nov 2023 | 29 nov 2023 | 0,20 € |
14 dic 2023 | 27 dic 2023 | 0,17 € |
18 ene 2024 | 31 ene 2024 | 0,21 € |
15 feb 2024 | 28 feb 2024 | 0,17 € |
15 mar 2024 | 0,19 € | |
11 abr 2024 | 24 abr 2024 | 0,17 € |
16 may 2024 | 29 may 2024 | 0,21 € |
13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 0,16 € |
11 jul 2024 | 24 jul 2024 | 0,17 € |
15 ago 2024 | 28 ago 2024 | 0,22 € |
12 sept 2024 | 25 sept 2024 | 0,17 € |
10 oct 2024 | 23 oct 2024 | 0,18 € |
14 nov 2024 | 27 nov 2024 | 0,24 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2023 fue de 2,12 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +9,28 %. Desde el inicio del Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +2,11 %.
Periodo | Crecimiento |
---|---|
1 año | +9,28 % p.a. |
2 años | +13,01 % p.a. |
3 años | +2,48 % p.a. |
4 años | +1,09 % p.a. |
5 años | +2,11 % p.a. |
Desde la edición | +2,11 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!