Política de distribución
El JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged realiza distribuciones mensual según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 4,21 € | 5,86 % |
| 2024 | 4,14 € | 5,75 % |
| 2023 | 3,78 € | 5,51 % |
| 2022 | 3,68 € | 4,02 % |
| 2021 | 3,35 € | 3,65 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 16 ene 2025 | 7 feb 2025 | 0,35 € |
| 13 feb 2025 | 7 mar 2025 | 0,46 € |
| 13 mar 2025 | 7 abr 2025 | 0,31 € |
| 10 abr 2025 | 7 may 2025 | 0,32 € |
| 8 may 2025 | 6 jun 2025 | 0,32 € |
| 12 jun 2025 | 8 jul 2025 | 0,39 € |
| 10 jul 2025 | 7 ago 2025 | 0,30 € |
| 14 ago 2025 | 8 sept 2025 | 0,46 € |
| 11 sept 2025 | 7 oct 2025 | 0,32 € |
| 9 oct 2025 | 7 nov 2025 | 0,32 € |
| 14 nov 2025 | 5 dic 2025 | 0,31 € |
| Total (esperado) | 4,21 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +5,86 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 11 ene 2024 | 7 feb 2024 | 0,30 € |
| 8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,32 € |
| 14 mar 2024 | 8 abr 2024 | 0,40 € |
| 11 abr 2024 | 7 may 2024 | 0,31 € |
| 9 may 2024 | 7 jun 2024 | 0,33 € |
| 13 jun 2024 | 8 jul 2024 | 0,39 € |
| 11 jul 2024 | 7 ago 2024 | 0,26 € |
| 8 ago 2024 | 9 sept 2024 | 0,31 € |
| 12 sept 2024 | 8 oct 2024 | 0,42 € |
| 10 oct 2024 | 7 nov 2024 | 0,31 € |
| 14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,44 € |
| 12 dic 2024 | 8 ene 2025 | 0,35 € |
| Total | 4,14 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,75 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 12 ene 2023 | 7 feb 2023 | 0,34 € |
| 9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,28 € |
| 9 mar 2023 | 12 abr 2023 | 0,19 € |
| 13 abr 2023 | 5 may 2023 | 0,36 € |
| 11 may 2023 | 7 jun 2023 | 0,29 € |
| 8 jun 2023 | 10 jul 2023 | 0,31 € |
| 13 jul 2023 | 7 ago 2023 | 0,36 € |
| 10 ago 2023 | 8 sept 2023 | 0,29 € |
| 14 sept 2023 | 6 oct 2023 | 0,35 € |
| 12 oct 2023 | 7 nov 2023 | 0,32 € |
| 9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,31 € |
| 14 dic 2023 | 8 ene 2024 | 0,38 € |
| Total | 3,78 € | |
| Rendimiento de Distribución | +5,51 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 13 ene 2022 | 7 feb 2022 | 0,33 € |
| 10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,35 € |
| 10 mar 2022 | 7 abr 2022 | 0,29 € |
| 21 abr 2022 | 6 may 2022 | 0,35 € |
| 12 may 2022 | 7 jun 2022 | 0,26 € |
| 9 jun 2022 | 8 jul 2022 | 0,27 € |
| 14 jul 2022 | 5 ago 2022 | 0,38 € |
| 11 ago 2022 | 8 sept 2022 | 0,23 € |
| 8 sept 2022 | 7 oct 2022 | 0,31 € |
| 13 oct 2022 | 7 nov 2022 | 0,38 € |
| 10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,27 € |
| 8 dic 2022 | 9 ene 2023 | 0,26 € |
| Total | 3,68 € | |
| Rendimiento de Distribución | +4,02 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 14 ene 2021 | 5 feb 2021 | 0,30 € |
| 11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,26 € |
| 11 mar 2021 | 7 abr 2021 | 0,21 € |
| 8 abr 2021 | 7 may 2021 | 0,25 € |
| 13 may 2021 | 7 jun 2021 | 0,33 € |
| 10 jun 2021 | 8 jul 2021 | 0,13 € |
| 8 jul 2021 | 6 ago 2021 | 0,29 € |
| 12 ago 2021 | 8 sept 2021 | 0,34 € |
| 9 sept 2021 | 7 oct 2021 | 0,28 € |
| 14 oct 2021 | 5 nov 2021 | 0,32 € |
| 11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,35 € |
| 9 dic 2021 | 10 ene 2022 | 0,31 € |
| Total | 3,35 € | |
| Rendimiento de Distribución | +3,65 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 9 ene 2020 | 7 feb 2020 | 0,33 € |
| 13 feb 2020 | 6 mar 2020 | 0,37 € |
| 12 mar 2020 | 7 abr 2020 | 0,32 € |
| 16 abr 2020 | 7 may 2020 | 0,23 € |
| 14 may 2020 | 0,14 € | |
| 11 jun 2020 | 0,30 € | |
| 9 jul 2020 | 7 ago 2020 | 0,85 € |
| 13 ago 2020 | 8 sept 2020 | 0,33 € |
| 10 sept 2020 | 7 oct 2020 | 0,28 € |
| 8 oct 2020 | 6 nov 2020 | 0,34 € |
| 12 nov 2020 | 7 dic 2020 | 0,34 € |
| 10 dic 2020 | 8 ene 2021 | 0,27 € |
| 14 ene 2021 | 5 feb 2021 | 0,30 € |
| 11 feb 2021 | 5 mar 2021 | 0,26 € |
| 11 mar 2021 | 7 abr 2021 | 0,21 € |
| 8 abr 2021 | 7 may 2021 | 0,25 € |
| 13 may 2021 | 7 jun 2021 | 0,33 € |
| 10 jun 2021 | 8 jul 2021 | 0,13 € |
| 8 jul 2021 | 6 ago 2021 | 0,29 € |
| 12 ago 2021 | 8 sept 2021 | 0,34 € |
| 9 sept 2021 | 7 oct 2021 | 0,28 € |
| 14 oct 2021 | 5 nov 2021 | 0,32 € |
| 11 nov 2021 | 7 dic 2021 | 0,35 € |
| 9 dic 2021 | 10 ene 2022 | 0,31 € |
| 13 ene 2022 | 7 feb 2022 | 0,33 € |
| 10 feb 2022 | 7 mar 2022 | 0,35 € |
| 10 mar 2022 | 7 abr 2022 | 0,29 € |
| 21 abr 2022 | 6 may 2022 | 0,35 € |
| 12 may 2022 | 7 jun 2022 | 0,26 € |
| 9 jun 2022 | 8 jul 2022 | 0,27 € |
| 14 jul 2022 | 5 ago 2022 | 0,38 € |
| 11 ago 2022 | 8 sept 2022 | 0,23 € |
| 8 sept 2022 | 7 oct 2022 | 0,31 € |
| 13 oct 2022 | 7 nov 2022 | 0,38 € |
| 10 nov 2022 | 7 dic 2022 | 0,27 € |
| 8 dic 2022 | 9 ene 2023 | 0,26 € |
| 12 ene 2023 | 7 feb 2023 | 0,34 € |
| 9 feb 2023 | 7 mar 2023 | 0,28 € |
| 9 mar 2023 | 12 abr 2023 | 0,19 € |
| 13 abr 2023 | 5 may 2023 | 0,36 € |
| 11 may 2023 | 7 jun 2023 | 0,29 € |
| 8 jun 2023 | 10 jul 2023 | 0,31 € |
| 13 jul 2023 | 7 ago 2023 | 0,36 € |
| 10 ago 2023 | 8 sept 2023 | 0,29 € |
| 14 sept 2023 | 6 oct 2023 | 0,35 € |
| 12 oct 2023 | 7 nov 2023 | 0,32 € |
| 9 nov 2023 | 7 dic 2023 | 0,31 € |
| 14 dic 2023 | 8 ene 2024 | 0,38 € |
| 11 ene 2024 | 7 feb 2024 | 0,30 € |
| 8 feb 2024 | 7 mar 2024 | 0,32 € |
| 14 mar 2024 | 8 abr 2024 | 0,40 € |
| 11 abr 2024 | 7 may 2024 | 0,31 € |
| 9 may 2024 | 7 jun 2024 | 0,33 € |
| 13 jun 2024 | 8 jul 2024 | 0,39 € |
| 11 jul 2024 | 7 ago 2024 | 0,26 € |
| 8 ago 2024 | 9 sept 2024 | 0,31 € |
| 12 sept 2024 | 8 oct 2024 | 0,42 € |
| 10 oct 2024 | 7 nov 2024 | 0,31 € |
| 14 nov 2024 | 6 dic 2024 | 0,44 € |
| 12 dic 2024 | 8 ene 2025 | 0,35 € |
| 16 ene 2025 | 7 feb 2025 | 0,35 € |
| 13 feb 2025 | 7 mar 2025 | 0,46 € |
| 13 mar 2025 | 7 abr 2025 | 0,31 € |
| 10 abr 2025 | 7 may 2025 | 0,32 € |
| 8 may 2025 | 6 jun 2025 | 0,32 € |
| 12 jun 2025 | 8 jul 2025 | 0,39 € |
| 10 jul 2025 | 7 ago 2025 | 0,30 € |
| 14 ago 2025 | 8 sept 2025 | 0,46 € |
| 11 sept 2025 | 7 oct 2025 | 0,32 € |
| 9 oct 2025 | 7 nov 2025 | 0,32 € |
| 14 nov 2025 | 5 dic 2025 | 0,31 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 4,14 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +9,52 %. Desde el inicio del JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged, el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de +7,31 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +9,52 % p.a. |
| 2 años | +6,07 % p.a. |
| 3 años | +7,31 % p.a. |
| Desde la edición | +7,31 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
