Política de distribución
El iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) realiza distribuciones semestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: junio, diciembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución | 
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 2,61 € | 2,16 % | 
| 2024 | 2,62 € | 2,09 % | 
| 2023 | 0,23 € | 0,20 % | 
| 2016 | 0,04 € | 0,03 % | 
| 2015 | 0,47 € | 0,35 % | 
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 12 jun 2025 | 25 jun 2025 | 1,29 € | 
| Total (esperado) | 2,61 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +2,16 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 1,30 € | 
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 1,32 € | 
| Total | 2,62 € | |
| Rendimiento de Distribución | +2,09 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,23 € | 
| Total | 0,23 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,20 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0,04 € | 
| Total | 0,04 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,03 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 28 may 2015 | 18 jun 2015 | 0,31 € | 
| 10 dic 2015 | 30 dic 2015 | 0,16 € | 
| Total | 0,47 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,35 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto | 
|---|---|---|
| 21 nov 2012 | 12 dic 2012 | 0,50 € | 
| 29 may 2013 | 19 jun 2013 | 0,51 € | 
| 27 nov 2013 | 18 dic 2013 | 0,40 € | 
| 21 may 2014 | 11 jun 2014 | 0,47 € | 
| 27 nov 2014 | 18 dic 2014 | 0,48 € | 
| 28 may 2015 | 18 jun 2015 | 0,31 € | 
| 10 dic 2015 | 30 dic 2015 | 0,16 € | 
| 16 jun 2016 | 29 jun 2016 | 0,04 € | 
| 14 dic 2023 | 29 dic 2023 | 0,23 € | 
| 13 jun 2024 | 26 jun 2024 | 1,30 € | 
| 12 dic 2024 | 27 dic 2024 | 1,32 € | 
| 12 jun 2025 | 25 jun 2025 | 1,29 € | 
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 2,62 € en total. No hay datos suficientes disponibles para calcular el crecimiento de las distribuciones.
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados 
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
