Política de distribución
El iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) realiza distribuciones trimestral según la política de distribución, el ETF realizará distribuciones siempre en los siguientes meses: febrero, mayo, agosto, noviembre.
Distribuciones
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto. Cómo calculamos el rendimiento de distribución.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,66 € | 1,48 % |
| 2024 | 1,14 € | 1,04 % |
| 2023 | 0,56 € | 0,55 % |
| 2022 | 0,64 € | 0,51 % |
| 2021 | 0,78 € | 0,60 % |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 17 feb 2025 | 17 feb 2025 | 0,38 € |
| 15 may 2025 | 15 may 2025 | 0,43 € |
| 18 ago 2025 | 18 ago 2025 | 0,52 € |
| 17 nov 2025 | 17 nov 2025 | 0,60 € |
| Total (esperado) | 1,66 € | |
| Rendimiento de distribución (esperado) | +1,48 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0,21 € |
| 15 may 2024 | 15 may 2024 | 0,29 € |
| 16 ago 2024 | 16 ago 2024 | 0,31 € |
| 15 nov 2024 | 15 nov 2024 | 0,33 € |
| Total | 1,14 € | |
| Rendimiento de Distribución | +1,04 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0,12 € |
| 15 may 2023 | 15 may 2023 | 0,13 € |
| 16 ago 2023 | 16 ago 2023 | 0,15 € |
| 15 nov 2023 | 15 nov 2023 | 0,16 € |
| Total | 0,56 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,55 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 feb 2022 | 15 feb 2022 | 0,17 € |
| 16 may 2022 | 16 may 2022 | 0,17 € |
| 16 ago 2022 | 16 ago 2022 | 0,15 € |
| 15 nov 2022 | 15 nov 2022 | 0,14 € |
| Total | 0,64 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,51 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 0,20 € |
| 17 may 2021 | 17 may 2021 | 0,19 € |
| 16 ago 2021 | 16 ago 2021 | 0,18 € |
| 15 nov 2021 | 15 nov 2021 | 0,20 € |
| Total | 0,78 € | |
| Rendimiento de Distribución | +0,60 % | |
| Fecha ex | Fecha de pago | Monto |
|---|---|---|
| 15 nov 2006 | 0,64 € | |
| 15 feb 2007 | 0,54 € | |
| 15 may 2007 | 1,54 € | |
| 15 ago 2007 | 0,62 € | |
| 15 feb 2008 | 1,33 € | |
| 15 may 2008 | 1,35 € | |
| 15 ago 2008 | 0,70 € | |
| 17 nov 2008 | 0,88 € | |
| 16 feb 2009 | 0,94 € | |
| 15 may 2009 | 1,24 € | |
| 17 ago 2009 | 0,73 € | |
| 16 nov 2009 | 16 nov 2009 | 0,94 € |
| 15 feb 2010 | 15 feb 2010 | 0,74 € |
| 17 may 2010 | 1,59 € | |
| 16 ago 2010 | 0,54 € | |
| 15 nov 2010 | 0,98 € | |
| 15 feb 2011 | 0,90 € | |
| 16 may 2011 | 1,16 € | |
| 15 ago 2011 | 0,62 € | |
| 15 nov 2011 | 0,84 € | |
| 15 feb 2012 | 0,88 € | |
| 15 may 2012 | 15 may 2012 | 1,17 € |
| 15 ago 2012 | 0,86 € | |
| 15 nov 2012 | 0,92 € | |
| 15 feb 2013 | 0,88 € | |
| 15 may 2013 | 0,82 € | |
| 15 ago 2013 | 0,82 € | |
| 15 nov 2013 | 0,84 € | |
| 17 feb 2014 | 17 feb 2014 | 0,84 € |
| 15 may 2014 | 15 may 2014 | 0,81 € |
| 18 ago 2014 | 18 ago 2014 | 0,81 € |
| 17 nov 2014 | 17 nov 2014 | 0,79 € |
| 16 feb 2015 | 16 feb 2015 | 0,79 € |
| 15 may 2015 | 15 may 2015 | 0,78 € |
| 17 ago 2015 | 17 ago 2015 | 0,71 € |
| 16 nov 2015 | 16 nov 2015 | 0,68 € |
| 15 feb 2016 | 15 feb 2016 | 0,63 € |
| 17 may 2016 | 17 may 2016 | 0,57 € |
| 16 ago 2016 | 16 ago 2016 | 0,54 € |
| 15 nov 2016 | 15 nov 2016 | 0,55 € |
| 15 feb 2017 | 15 feb 2017 | 0,52 € |
| 15 may 2017 | 15 may 2017 | 0,49 € |
| 16 ago 2017 | 16 ago 2017 | 0,43 € |
| 15 nov 2017 | 15 nov 2017 | 0,38 € |
| 2 ene 2018 | 2 ene 2018 | 0,10 € |
| 15 may 2018 | 15 may 2018 | 0,29 € |
| 16 ago 2018 | 16 ago 2018 | 0,27 € |
| 15 nov 2018 | 15 nov 2018 | 0,24 € |
| 15 feb 2019 | 15 feb 2019 | 0,23 € |
| 15 may 2019 | 15 may 2019 | 0,23 € |
| 16 ago 2019 | 16 ago 2019 | 0,24 € |
| 15 nov 2019 | 15 nov 2019 | 0,24 € |
| 17 feb 2020 | 17 feb 2020 | 0,23 € |
| 15 may 2020 | 15 may 2020 | 0,22 € |
| 17 ago 2020 | 17 ago 2020 | 0,21 € |
| 16 nov 2020 | 16 nov 2020 | 0,19 € |
| 15 feb 2021 | 15 feb 2021 | 0,20 € |
| 17 may 2021 | 17 may 2021 | 0,19 € |
| 16 ago 2021 | 16 ago 2021 | 0,18 € |
| 15 nov 2021 | 15 nov 2021 | 0,20 € |
| 15 feb 2022 | 15 feb 2022 | 0,17 € |
| 16 may 2022 | 16 may 2022 | 0,17 € |
| 16 ago 2022 | 16 ago 2022 | 0,15 € |
| 15 nov 2022 | 15 nov 2022 | 0,14 € |
| 15 feb 2023 | 15 feb 2023 | 0,12 € |
| 15 may 2023 | 15 may 2023 | 0,13 € |
| 16 ago 2023 | 16 ago 2023 | 0,15 € |
| 15 nov 2023 | 15 nov 2023 | 0,16 € |
| 15 feb 2024 | 15 feb 2024 | 0,21 € |
| 15 may 2024 | 15 may 2024 | 0,29 € |
| 16 ago 2024 | 16 ago 2024 | 0,31 € |
| 15 nov 2024 | 15 nov 2024 | 0,33 € |
| 17 feb 2025 | 17 feb 2025 | 0,38 € |
| 15 may 2025 | 15 may 2025 | 0,43 € |
| 18 ago 2025 | 18 ago 2025 | 0,52 € |
| 17 nov 2025 | 17 nov 2025 | 0,60 € |
Crecimiento
El monto total de distribución por participación del ETF en el año 2024 fue de 1,14 € en total. Esto representa un cambio en la cantidad de distribución en comparación con el año anterior de +103,57 %. Desde el inicio del iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE), el monto de las distribuciones ha variado cada año una media de -4,95 %.
| Periodo | Crecimiento |
|---|---|
| 1 año | +103,57 % p.a. |
| 2 años | +33,46 % p.a. |
| 3 años | +13,48 % p.a. |
| 4 años | +7,61 % p.a. |
| 5 años | +3,93 % p.a. |
| 6 años | +4,02 % p.a. |
| 7 años | -6,39 % p.a. |
| 8 años | -8,35 % p.a. |
| 9 años | -10,03 % p.a. |
| 10 años | -9,97 % p.a. |
| Desde la edición | -4,95 % p.a. |
Representación gráfica
En las tablas puedes ver las distribuciones o las participaciones acumuladas con respecto a los impuestos del ETF. Para obtener detalles e información adicional, visita el sitio web del proveedor del producto.
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
