Portafolio mundial 50 temáticos
Descripción
Este portafolio mundial se compone en un 50% de acciones y en un 50% de bonos. El portafolio se completa con un 4% en ETFs de temas de tendencia como infraestructura, automatización y robótica, población envejecida, ciberseguridad y digitalización. De esta manera, los inversores participan tanto en el desarrollo de un portafolio mundial clásico como en las tendencias del futuro.
Ratios de rentabilidad
| 1 mes | -1,06 % |
| 3 meses | +3,18 % |
| 6 meses | +4,06 % |
| Año en curso | -0,09 % |
| 1 año | -0,70 % |
| 3 años | +16,98 % (5,49 % p.a.) |
| 5 años | +19,07 % (3,38 % p.a.) |
| Desde la emición (1 ene 2013) | +115,33 % (6,12 % p.a.) |
Cifras clave del portafolio
| Número de ETFs | 7 |
| Costos del Portafolio (TER) | 0,26 % p.a. |
| Distribución actual p.a. | 1,96 % |
| Creación de portafolio | 1 ene 2013 |
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio mundial 50 temáticos.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Rentabilidad anual | Distribución anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | -0,4 % | -4,5 % | -2,9 % | 2,1 % | -0,1 % | 2,6 % | 1,1 % | 1,8 % | 2,2 % | -0,8 % | 0,0 % | -0,09 % | 1,96 % |
| 2024 | 1,2 % | 1,1 % | 1,6 % | -2,8 % | 0,7 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,1 % | 1,5 % | -0,6 % | 5,3 % | -0,9 % | 12,63 % | 1,84 % |
| 2023 | 3,2 % | -0,0 % | 1,8 % | -1,1 % | 1,8 % | 0,4 % | 1,0 % | -0,3 % | -1,9 % | -2,8 % | 3,9 % | 3,0 % | 9,54 % | 1,43 % |
| 2022 | -3,7 % | -1,6 % | 0,1 % | -2,2 % | -2,7 % | -3,5 % | 5,8 % | -2,2 % | -5,1 % | 0,3 % | -0,1 % | -5,1 % | -14,81 % | 0,96 % |
| 2021 | -0,5 % | -1,1 % | 1,7 % | -0,1 % | -0,5 % | 3,4 % | 0,8 % | 1,0 % | -1,5 % | 2,2 % | 0,4 % | 1,4 % | 11,37 % | 0,93 % |
| 2020 | 1,7 % | -3,2 % | -6,9 % | 7,1 % | 2,9 % | 0,2 % | -0,6 % | 0,5 % | -0,4 % | -0,8 % | 3,6 % | 1,8 % | 5,36 % | — |
| 2019 | 4,8 % | 2,2 % | 2,5 % | 1,2 % | -2,2 % | 2,8 % | 1,7 % | 1,0 % | 1,1 % | 0,1 % | 1,8 % | 1,1 % | 18,46 % | — |
| 2018 | -0,3 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,8 % | -1,0 % | 0,6 % | 1,7 % | -0,3 % | -2,2 % | 1,2 % | -4,1 % | -0,11 % | — |
| 2017 | -1,2 % | 3,7 % | 0,2 % | -0,9 % | -1,1 % | -2,2 % | -1,9 % | -0,3 % | 0,5 % | 1,8 % | -0,8 % | -0,0 % | 0,65 % | — |
| 2016 | -2,7 % | 1,2 % | -0,7 % | 0,4 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,9 % | -0,1 % | 0,2 % | -0,7 % | 2,2 % | 2,4 % | 7,00 % | — |
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.
