Precio actual
Comparación de planes de ahorro en ETFs
El ETF Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) es elegible para un total de 3 brokers en línea para planes de ahorro. De estos, actualmente 3 proveedores ofrecen el ETF de forma gratuita en el plan de ahorro. La tasa mínima de ahorro es de 1,00 €.
Descripción
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist).
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | +0,15 % |
| 1 mes | +1,73 % |
| 3 meses | +5,32 % |
| 6 meses | +10,73 % |
| 1 año | +8,30 % |
| 3 años | +50,99 %(14,72 % p.a.) |
| 5 años | +81,00 %(12,60 % p.a.) |
| 10 años | +174,29 %(10,62 % p.a.) |
| Desde su creación | +362,37 %(12,03 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | +7,09 % |
| 2024 | +25,02 % |
| 2023 | +17,90 % |
| 2022 | -12,71 % |
| 2021 | +27,31 % |
| 2020 | +6,41 % |
Datos básicos
Datos maestros importantes de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist)
| Ratio total de gastos (TER) | 0,19 % |
| Figura del índice | Física |
| Estilo de ilustración | Replicación Optimizada |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 18,55 mil M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 22 may 2012 |
| Moneda del fondo | USD |
| Cobertura de divisas | No |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Clasificación SFDR | Sin información |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,97 € | 1,40 % |
| 2024 | 1,95 € | 1,81 % |
| 2023 | 1,87 € | 2,01 % |
| 2022 | 1,94 € | 1,79 % |
| 2021 | 1,56 € | 1,80 % |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist)
Volatilidad | 13,94 % 1 año 11,34 % 3 años 12,78 % 5 años |
Pérdida máxima | -4,30 % 1 año -9,49 % 3 años -25,45 % 5 años |
Ratio de Sharpe | 1,73 1 año 1,28 3 años 0,78 5 años |
XLM | 4,01 |
Información sobre FTSE All-World índice
| Nombre del índice | FTSE All-World (4) |
| Valores incluidos | 3.654 |
| Posiciones en acciones | 3.627 |
| Posiciones en bonos | 0 |
| Posiciones en efectivo y otros | 27 |
Más ETF en el FTSE All-World índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al FTSE All-World.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist)
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
