Portafolio 70-30 ETFs de dividendos
Ausschüttungen, Ausschüttungsrendite
Tabla de distribución
Las tablas muestran las distribuciones en euros del portafolio modelo Portafolio 70-30 ETFs de dividendos. Puedes seleccionar el tamaño de tu propio portafolio para ajustar las distribuciones. Nota sobre las distribuciones.
| Periodo | Importe | Rendimiento de la distribución |
|---|---|---|
| 2026 (YTD) | 722,56 € | 3,77 % |
| 2025 | 795,20 € | 4,15 % |
| 2024 | 695,78 € | 4,23 % |
| 2023 | 705,56 € | 4,39 % |
| 2022 | 704,69 € | 4,29 % |
| Fecha de distribución | ETF | Importe |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,65 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 82,51 € |
| 06/05/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 136,67 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 219,19 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 184,54 € |
| Total | 722,56 € | |
| Rendimiento de la distribución | +3,77 % | |
| Fecha de distribución | ETF | Importe |
|---|---|---|
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,32 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 78,77 € |
| 02/05/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 138,77 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 189,06 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 150,39 € |
| 03/11/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 129,89 € |
| Total | 795,20 € | |
| Rendimiento de la distribución | +4,15 % | |
| Fecha de distribución | ETF | Importe |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,71 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 119,05 € |
| 02/05/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 110,76 € |
| 01/08/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,77 € |
| 02/08/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 159,81 € |
| 01/11/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,68 € |
| Total | 695,78 € | |
| Rendimiento de la distribución | +4,23 % | |
| Fecha de distribución | ETF | Importe |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 96,01 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 120,78 € |
| 02/05/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,38 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 155,56 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 113,42 € |
| 01/11/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 107,40 € |
| Total | 705,56 € | |
| Rendimiento de la distribución | +4,39 % | |
| Fecha de distribución | ETF | Importe |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,19 € |
| 10/02/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 94,52 € |
| 03/05/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,60 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 199,62 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 121,74 € |
| 01/11/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 101,03 € |
| Total | 704,69 € | |
| Rendimiento de la distribución | +4,29 % | |
| Fecha de distribución | ETF | Importe |
|---|---|---|
| 01/02/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,19 € |
| 10/02/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 94,52 € |
| 03/05/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,60 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 199,62 € |
| 02/08/2022 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 121,74 € |
| 01/11/2022 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 101,03 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 96,01 € |
| 01/02/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 120,78 € |
| 02/05/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 112,38 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 155,56 € |
| 01/08/2023 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 113,42 € |
| 01/11/2023 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 107,40 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 88,71 € |
| 01/02/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 119,05 € |
| 02/05/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 110,76 € |
| 01/08/2024 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,77 € |
| 02/08/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 159,81 € |
| 01/11/2024 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,68 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 108,32 € |
| 05/02/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 78,77 € |
| 02/05/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 138,77 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 189,06 € |
| 04/08/2025 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 150,39 € |
| 03/11/2025 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 129,89 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 99,65 € |
| 02/02/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 82,51 € |
| 06/05/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 136,67 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 219,19 € |
| 03/08/2026 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF | 184,54 € |
Rendimiento de distribución
Las tablas muestran los rendimientos de distribución del portafolio de muestra Portafolio 70-30 ETFs de dividendos.
Calendario de distribución del portafolio de muestra
En esta tabla puede ver las distribuciones mensuales en euros del portafolio de muestra Portafolio 70-30 ETFs de dividendos. Puede seleccionar el tamaño de tu propio portafolio para ajustar las distribuciones.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 € | 182,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 136,67 € | 0,00 € | 0,00 € | 403,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2025 | 0,00 € | 187,09 € | 0,00 € | 0,00 € | 138,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 339,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,89 € | 0,00 € |
| 2024 | 0,00 € | 207,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 110,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 268,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 108,68 € | 0,00 € |
| 2023 | 0,00 € | 216,79 € | 0,00 € | 0,00 € | 112,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 268,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 107,40 € | 0,00 € |
| 2022 | 0,00 € | 182,71 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 321,35 € | 0,00 € | 0,00 € | 101,03 € | 0,00 € |
¿Quieres utilizar estas funciones y aprovechar todo el potencial de tu inversión?
Regístrate ahora en extraETF.com y obtén acceso ilimitado a todos los datos y funciones.
Crea carteras, listas de seguimiento y alarmas de precios, y utiliza nuestro análisis de inversiones de nivel profesional.
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.
