Precio actual
Descripción
Rédito
Aquí puedes ver el rendimiento (incluyendo distribuciones) de Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged.
| Periodo | Rendimiento |
|---|---|
| 1 semana | -0,24 % |
| 1 mes | -1,45 % |
| 3 meses | -0,90 % |
| 6 meses | -1,42 % |
| 1 año | -0,91 % |
| 3 años | +12,51 %(4,01 % p.a.) |
| 5 años | — |
| 10 años | — |
| Desde su creación | -3,93 %(-0,92 % p.a.) |
| Año | Rendimiento |
|---|---|
| Año en curso | -2,07 % |
| 2024 | +7,46 % |
| 2023 | +8,30 % |
| 2022 | -16,82 % |
| 2021 | +0,35 % |
| 2020 | — |
Datos básicos
Datos maestros importantes de Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
| Ratio total de gastos (TER) | 0,08 % |
| Figura del índice | Física |
| Estilo de ilustración | Replicación Optimizada |
| Uso de los ingresos | Dividendo |
| Tamaño del fondo | 334,32 M€ |
| Fecha de emisión del fondo | 12 jul 2021 |
| Moneda del fondo | GBP |
| Cobertura de divisas | Sí (GBP) |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Clasificación SFDR | Sin información |
Distribuciones
En la tabla puedes encontrar las distribuciones o participaciones acumulativas imponibles del ETF.
| Periodo | Monto | Rendimiento de distribución |
|---|---|---|
| 2025 (Prognose) | 1,48 € | 2,85 % |
| 2024 | 1,48 € | — |
| 2023 | 1,30 € | — |
| 2022 | 1,07 € | — |
| 2021 | 0,23 € | — |
Métricas de riesgo
Principales métricas de riesgo y análisis del Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Volatilidad | 4,73 % 1 año 6,26 % 3 años — 5 años |
Pérdida máxima | -0,79 % 1 año -3,50 % 3 años — 5 años |
Ratio de Sharpe | 0,28 1 año 0,01 3 años — 5 años |
XLM | — |
Información sobre Bloomberg Global Aggregate TR USD índice
| Nombre del índice | Bloomberg Global Aggregate TR USD (20) |
| Valores incluidos | 9.954 |
| Posiciones en acciones | 0 |
| Posiciones en bonos | 9.953 |
| Posiciones en efectivo y otros | 1 |
Más ETF en el Bloomberg Global Aggregate TR USD índice
Aquí encontrarás fondos de índice alternativos al Bloomberg Global Aggregate TR USD.
| Nombre del fondo | WKN | TER |
|---|---|---|
| Sin resultados |
Preguntas frecuentes
Aquí encontrarás todas las respuestas a tus preguntas sobre el Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GBP-Hedged
Los datos básicos son proporcionados por Morningstar (acciones, ETF, fondos), CoinGecko (criptomonedas) e Isarvest GmbH. Los datos de precios son cotizaciones bursátiles con al menos 15 minutos de retraso (acciones, ETF, fondos) o NAV (ETF, fondos). Los datos en tiempo real, en caso de estar disponibles, provienen de los proveedores y de Lang & Schwarz (acciones, ETF, fondos) y CoinGecko (criptomonedas).
Isarvest GmbH no ofrece ninguna garantía sobre la información mostrada y no puede garantizar que los datos sean completos y precisos.
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!
